Final Classification  加勢 裕二杯 CUSCO MONTRE 2003(4WD Round7/2WD Round7)
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Leg2 Leg 2Total RallyTotal Difference from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS Time Penalty Total SS11 SS12 SS13 SS14 SS Time Penalty Total SS Time Penalty Total
1 2 勝田 範彦 北田 稔 ラック名スバルSTiDLインプレッサ 4C 02:30.3 07:13.9 07:57.4 01:57.1 02:32.6 02:30.2 07:07.7     02:30.0 34:19.2   34:19.2 03:56.8 02:19.9 04:06.2 02:30.6 12:53.5   12:53.5 47:12.7   47:12.7 00:00.0
2 1 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN-PIAAランサー 4C 02:32.0 07:12.5 08:01.7 01:58.9 02:30.6 02:30.5 07:03.8     02:31.1 34:21.1   34:21.1 04:03.6 02:20.3 04:06.7 02:30.1 13:00.7   13:00.7 47:21.8   47:21.8 00:09.1
3 3 石田 正史 宮城 孝仁 DLテイン マルシェ ランサー 4C 02:35.3 07:19.5 08:03.9 01:58.3 02:31.7 02:34.2 07:06.9     02:35.6 34:45.4   34:45.4 04:00.8 02:22.2 04:06.5 02:34.0 13:03.5   13:03.5 47:48.9   47:48.9 00:36.2
4 4 西尾 雄次郎 山口 顕子 5ZIGEN・BSインプレッサ 4C 02:35.2 07:21.7 07:57.1 02:04.4 02:33.9 02:32.7 07:08.8     02:32.2 34:46.0   34:46.0 04:07.9 02:22.7 04:06.5 02:30.3 13:07.4   13:07.4 47:53.4   47:53.4 00:40.7
5 5 石田 雅之 澤田 茂 C-ONE POTENZA ランサー 4C 02:38.4 07:18.0 08:07.8 02:02.1 02:36.4 02:37.1 07:10.8     02:36.2 35:06.8   35:06.8 04:07.1 02:25.9 04:05.7 02:35.7 13:14.4   13:14.4 48:21.2   48:21.2 01:08.5
6 6 柳沢 宏至 美細津 正 クスコスバルADVANインプレッサ 4C 02:33.4 07:14.7 08:04.8 01:59.4 02:33.0 02:32.5 07:08.7     02:35.6 34:42.1   34:42.1 04:12.2 02:22.2 04:05.9 03:04.0 13:44.3   13:44.3 48:26.4   48:26.4 01:13.7
7 9 炭山 裕矢 星野 元 クスコスバルADVANインプレッサ 4C 02:34.1 07:31.8 08:14.5 02:02.0 02:33.8 02:35.1 07:16.2     02:33.2 35:20.7   35:20.7 04:08.9 02:22.3 04:06.5 02:32.5 13:10.2   13:10.2 48:30.9   48:30.9 01:18.2
8 12 星野 博 森 公聖 ポテンザ クスコ OZランサー 4C 02:36.7 07:29.4 08:12.6 02:01.2 02:35.9 02:34.7 07:12.9     02:36.7 35:20.1   35:20.1 04:07.4 02:25.1 04:09.9 02:35.8 13:18.2   13:18.2 48:38.3   48:38.3 01:25.6
9 11 綾部 美津雄 佐藤 忠宜 アヤベDLSTIインプレッサ 4C 02:40.0 07:29.6 08:19.0 02:01.9 02:36.5 02:36.5 07:25.0     02:36.5 35:45.0   35:45.0 04:10.1 02:24.0 04:11.6 02:35.4 13:21.1   13:21.1 49:06.1   49:06.1 01:53.4
10 13 清井 克紀 山中 知樹 5ZIGEN・BSインプレッサ 4C 02:37.3 07:44.8 08:11.7 02:00.7 02:36.8 02:36.0 07:37.2     02:37.2 36:01.7   36:01.7 04:13.7 02:23.6 04:15.2 02:35.5 13:28.0   13:28.0 49:29.7   49:29.7 02:17.0
11 10 田口 幸宏 田口 雅生 アドバンPIAAカヤバランサー 4C 02:36.7 07:45.2 08:24.7 02:03.3 02:36.1 02:37.5 07:26.1     02:35.9 36:05.5   36:05.5 04:16.9 02:24.1 04:15.9 02:35.1 13:32.0   13:32.0 49:37.5   49:37.5 02:24.8
12 16 徳尾 慶太郎 枝光 展義 BPFクスコADVANランサー 4C 02:41.7 07:44.6 08:24.2 02:03.0 02:40.3 02:42.6 07:27.2     02:37.9 36:21.5   36:21.5 04:17.1 02:26.2 04:17.1 02:37.8 13:38.2   13:38.2 49:59.7   49:59.7 02:47.0
13 19 小此木 秀和 黒崎 直樹 ADVANパックアールランサー 4C 02:41.7 07:38.6 08:27.4 02:05.6 02:38.1 02:40.4 07:36.5     02:41.2 36:29.5   36:29.5 04:17.4 02:24.8 04:14.6 02:38.6 13:35.4   13:35.4 50:04.9   50:04.9 02:52.2
14 14 木戸 達三 渡辺 孝次 ダンロップ・STIインプレッサ 4C 02:38.7 07:34.8 08:19.9 02:01.7 02:38.3 03:17.7 07:22.2     02:37.8 36:31.1   36:31.1 04:13.2 02:26.6 04:13.1 02:54.5 13:47.4   13:47.4 50:18.5   50:18.5 03:05.8
15 17 増村 淳 福村 幸則 ALEX・KYB・YHランサー 4C 02:41.8 07:44.2 08:26.3 02:06.0 02:42.3 02:42.4 07:39.4     02:42.8 36:45.2   36:45.2 04:17.3 02:29.0 04:23.2 02:42.2 13:51.7   13:51.7 50:36.9   50:36.9 03:24.2
16 24 上村 智也 藤戸 栄司 カーツ上村☆アドバン米山ランサ 4C 02:41.9 07:51.1 08:27.8 02:08.3 02:41.5 02:38.5 07:37.3     02:41.0 36:47.4   36:47.4 04:30.9 02:31.6 04:30.2 02:37.5 14:10.2   14:10.2 50:57.6   50:57.6 03:44.9
17 21 藤生 敏夫 剣持 明彦 TOTAL B.T.M ランサー 4C 02:46.7 07:51.1 08:36.0 02:07.3 02:44.1 02:44.3 07:31.3     02:44.1 37:04.9   37:04.9 04:21.7 02:30.6 04:23.8 02:43.2 13:59.3   13:59.3 51:04.2   51:04.2 03:51.5
18 23 明村 和彦 渋谷 直樹 BTMランサー 4C 02:53.5 07:51.1 08:50.2 02:08.6 02:49.7 02:50.0 08:02.6     02:50.5 38:16.2   38:16.2 04:36.5 02:35.7 04:41.0 02:49.4 14:42.6 00:10.0 14:52.6 52:58.8 00:10.0 53:08.8 05:56.1
  7 鎌田 恭輔 北澤 千詠子 DL・テイン・ATS・ERGランサー 4C 02:40.9 07:41.6 08:17.8 02:03.6 02:37.4 02:39.6 07:37.8     02:40.5 36:19.2   36:19.2 04:14.4 02:28.2               Retired  
  20 中村 晃規 湯浅 聡継 BS・KYB空研インプレッサ 4C 02:42.9 07:49.3 08:33.8                                       Retired  
  18 堀田 信 高橋 巧 hartBRIGランサー 4C 02:38.1 07:37.9                                         Retired  
  8 福永 修 中川 雅浩 レイルDL・CMSCランサー 4C 02:34.9                                           Retired  
  22 村上 由基 山田 深雪 安斉自工ADVANレイル市光ランサー 4C 02:51.1                                           Retired  
  15 丹羽 和彦 味村 寛 J&S BS インプレッサ 4C                                             Retired  
                                                           
1 25 大嶋 治夫 小井土 要三 セーフティ21ADVANインプレッサ 4B 02:46.6   08:34.6 02:10.2 02:45.0 02:45.5 07:34.3     02:46.0 29:22.2   29:22.2 04:26.5 02:32.7 04:25.9 02:50.6 14:15.7   14:15.7 43:37.9   43:37.9 00:00.0
2 29 石川 俊明 藤田 洋文 CMSCダンロップテインランサー 4B 02:49.5   08:44.9 02:12.3 02:53.2 02:50.6 07:39.8     02:47.0 29:57.3   29:57.3 04:30.7 02:34.3 04:26.6 02:47.4 14:19.0   14:19.0 44:16.3   44:16.3 00:38.4
3 28 原口 真 立久井 和子 スピードマスターインプレッサ 4B 02:51.9   08:56.8 02:13.0 02:53.2 02:51.6 07:43.7     02:50.9 30:21.1   30:21.1 04:23.3 02:35.8 04:22.8 02:49.0 14:10.9   14:10.9 44:32.0   44:32.0 00:54.1
4 26 関根 正人 五十嵐 恵子 DL・TEIN・ERGミラージュ 4B 02:52.6   08:49.6 02:12.9 02:50.5 02:49.0 07:54.6     02:48.6 30:17.8   30:17.8 04:26.7 02:38.1 04:24.1 02:47.0 14:15.9   14:15.9 44:33.7   44:33.7 00:55.8
5 33 上原 利宏 櫨山 篤志 チェックメイトワコーズCC4A 4B 02:54.7   08:47.7 02:14.8 02:50.8 02:51.0 07:45.4     02:50.2 30:14.6   30:14.6 04:28.7 02:37.5 04:24.7 02:48.7 14:19.6 00:10.0 14:29.6 44:34.2 00:10.0 44:44.2 01:06.3
6 31 守屋 教昭 小花 敏也 ビックベア・BSミラージュ 4B 02:54.7   08:52.5 02:12.8 02:54.9 02:53.2 08:07.3     02:54.8 30:50.2   30:50.2 04:41.6 02:38.6 04:42.4 02:55.1 14:57.7   14:57.7 45:47.9   45:47.9 02:10.0
7 32 蒲池 光久 磯 弘美 富士テクノワコーズアドバンCC 4B 02:54.7   09:00.7 02:18.8 02:57.1 02:58.6 07:57.6     02:55.4 31:02.9   31:02.9 04:47.8 02:41.2 04:44.6 02:56.2 15:09.8   15:09.8 46:12.7   46:12.7 02:34.8
  27 小田切 真 古賀 勝美 WINIX・ADVANミラージュ 4B 02:54.7   09:05.0 02:14.4                                     Retired  
  30 中村 有一 四戸 明 DLオベロンメイテックミラージュ 4B                                             Retired  
                                                           
1 35 小野寺 清之 黒田 正彦 ダイハツストーリアX4 4A   07:43.0 08:34.1 02:08.9 02:46.6 02:47.2 07:40.0     02:43.9 34:23.7   34:23.7 04:16.1 02:37.6 04:44.9 02:48.8 14:27.4   14:27.4 48:51.1   48:51.1 00:00.0
2 40 吉村 昌敏 馬場 裕之 J-TECK ストーリアX4 4A   08:24.0 09:11.2 02:17.5 02:57.9 02:55.9 08:16.0     02:56.2 36:58.7   36:58.7 04:37.7 02:42.0 04:41.7 02:56.0 14:57.4   14:57.4 51:56.1   51:56.1 03:05.0
3 38 山本 芳男 小菅 隆之 小山スピード☆林屋☆アルト 4A   08:20.2 09:14.5 02:21.4 02:59.1 02:57.2 08:06.3     02:58.7 36:57.4   36:57.4 04:40.6 02:45.0 04:52.9 02:59.6 15:18.1 00:10.0 15:28.1 52:15.5 00:10.0 52:25.5 03:34.4
4 39 吉田 雅彦 べんどう啓市 ミツバタイヤタウン前橋ビビオ 4A   08:26.2 09:21.7 02:20.3 03:01.5 03:02.9 08:11.7     03:02.7 37:27.0   37:27.0 04:44.5 02:44.7 04:40.6 03:01.3 15:11.1   15:11.1 52:38.1   52:38.1 03:47.0
5 41 石川 和博 中村 正則 AP富沢TOTALビビオ 4A   08:30.8 09:26.6 02:26.1 03:05.1 03:06.5 08:15.8     03:03.8 37:54.7 00:10.0 38:04.7 04:52.2 02:48.0 04:49.6 03:03.2 15:33.0   15:33.0 53:27.7 00:10.0 53:37.7 04:46.6
  34 平塚 忠博 秋田 憲吾 ダイハツストーリアX4 4A   07:51.5 08:39.6 02:10.5 02:48.4 02:45.0 07:32.0     02:44.3 34:31.3   34:31.3                   Retired  
  36 島田 雅道 地神 潤 BOOBOW・DL・ストーリア 4A   08:20.0                                         Retired  
  37 森清 俊幸 脇 孝拓 ダンロップストーリア 4A                                             Retired  
                                                           
1 43 長谷川 哲 鈴木 一也 BRIG・ERG・TEIN・EP82 2C 02:48.2 07:30.3 08:33.2 02:09.4 02:47.7 02:47.9 07:28.4     02:48.5 36:53.6   36:53.6 04:21.2 02:33.6 04:15.6 02:48.6 13:59.0   13:59.0 50:52.6   50:52.6 00:00.0
2 46 三好 秀昌 市野 諮 ASイワセ・フェアレデイZ 2C 02:41.6 07:49.5 08:31.5 02:05.0 02:52.6 02:40.5 07:47.3     02:42.9 37:10.9   37:10.9 04:23.8 02:30.9 04:20.8 02:35.1 13:50.6   13:50.6 51:01.5   51:01.5 00:08.9
3 45 高橋 一志 清田 恵次 ARUZE・C-ONE セリカ 2C 02:44.8 07:42.7 08:36.0 02:07.6 02:43.5 02:41.5 07:29.5     02:42.4 36:48.0   36:48.0 04:45.7 02:27.1 04:21.7 02:40.4 14:14.9   14:14.9 51:02.9   51:02.9 00:10.3
4 44 大庭 誠介 高橋 浩子 REPSOL-ADVANスターレット 2C 02:52.4 07:52.8 08:43.1 02:11.6 02:49.8 02:45.4 07:25.5     02:46.0 37:26.6   37:26.6 04:21.7 02:27.0 04:17.6 02:40.0 13:46.3   13:46.3 51:12.9   51:12.9 00:20.3
5 48 大塚 清吾 中野 紀子 アトムPAO東興SSEP82 2C 02:49.0 07:59.0 08:26.4 02:07.7 02:46.4 02:43.9 07:34.4     02:46.9 37:13.7   37:13.7 04:23.2 02:32.8 04:22.8 02:45.5 14:04.3   14:04.3 51:18.0   51:18.0 00:25.4
6 42 吉井 崇博 鍋倉 正彦 O.K.U.-REPSOL-ENKEI-EP82 2C 02:46.1 07:38.9 08:35.9 02:08.3 02:47.2 02:45.5 07:34.9     02:46.5 37:03.3   37:03.3 04:21.0 02:32.4 04:58.8 02:45.1 14:37.3   14:37.3 51:40.6   51:40.6 00:48.0
  49 明治 慎太郎 石田 麻子 ガレージO.K.Uスターレット 2C 02:58.4 08:53.4                                         Retired  
  47 上原 淳 飯田 有希子 ナプロ福島・シャフトRX7 2C 02:52.9                                           Retired  
                                                           
1 50 田中 伸幸 波川 弘 セーフティ21BSヴィッセDC2 2B 02:37.8 07:29.7 08:16.9 02:03.9 02:36.5 02:35.9 07:29.3     02:38.2 35:48.2   35:48.2 04:22.1 02:26.2 04:26.1 02:47.0 14:01.4   14:01.4 49:49.6   49:49.6 00:00.0
2 53 藤木 審哉 紙谷 孝則 クスコJ&Sヴェンチャン号 2B 02:44.5 07:46.0 08:28.5 02:07.3 02:44.0 02:41.9 07:33.8     02:41.8 36:47.8   36:47.8 04:26.1 02:28.5 04:23.9 02:41.0 13:59.5   13:59.5 50:47.3   50:47.3 00:57.7
3 57 森 博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・ハート・セリカ 2B 02:40.5 07:45.8 08:33.9 02:08.7 02:41.5 02:39.9 07:40.3     02:41.7 36:52.3   36:52.3 04:24.8 02:29.7 04:30.3 02:39.8 14:04.6   14:04.6 50:56.9   50:56.9 01:07.3
4 58 アキラ 安東 貞敏 ESSO・C-ONE ランクス 2B 02:43.9 07:46.4 08:32.9 02:08.2 02:44.0 02:42.7 07:43.0     02:44.6 37:05.7   37:05.7 04:19.2 02:28.9 04:27.4 02:44.6 14:00.1   14:00.1 51:05.8   51:05.8 01:16.2
5 51 岡田 孝一 枝光 理 カローラ博多KYBセリカ 2B 02:45.4 07:53.0 08:39.9 02:12.5 02:44.6 02:42.7 07:39.5     02:42.6 37:20.2   37:20.2 04:25.3 02:32.2 04:25.3 02:40.8 14:03.6   14:03.6 51:23.8   51:23.8 01:34.2
6 61 松岡 慶久 山本 拓志 イワサキBRIGヤマトシビック 2B 02:53.1 07:48.7 08:44.6 02:08.4 02:45.2 02:45.7 07:40.4     02:47.4 37:33.5   37:33.5 04:24.4 02:30.5 04:21.2 02:43.6 13:59.7   13:59.7 51:33.2   51:33.2 01:43.6
7 67 後藤 浩昭 松田 泰慶 ALEXテインYHシビック 2B 02:45.2 08:06.6 08:39.3 02:11.2 02:43.9 02:45.6 07:56.4     02:46.1 37:54.3   37:54.3 04:33.3 02:34.7 04:36.5 02:43.7 14:28.2   14:28.2 52:22.5   52:22.5 02:32.9
8 66 吉澤 誠 櫻井 充 NASCH☆15ミラージュ 2B 02:54.0 07:55.7 08:46.1 02:13.7 02:51.5 02:52.5 07:51.2     02:52.1 38:16.8   38:16.8 04:31.0 02:37.9 04:36.5 02:51.1 14:36.5   14:36.5 52:53.3   52:53.3 03:03.7
9 63 山川 康弘 五十嵐 恵利 チームifシビック 2B 02:50.7 08:08.3 08:49.7 02:12.3 02:51.3 02:51.0 08:01.5     02:54.7 38:39.5   38:39.5 04:34.1 02:36.5 04:36.5 02:48.0 14:35.1   14:35.1 53:14.6   53:14.6 03:25.0
10 62 青木 隆 遠藤 千恵子 安斉自工オーリンズ市光レイルミラージュ 2B 02:53.2 08:06.7 08:44.3 02:11.1 02:50.5 02:50.5 08:10.4     02:54.4 38:41.1   38:41.1 04:35.5 02:37.2 04:36.5 02:48.2 14:37.4   14:37.4 53:18.5   53:18.5 03:28.9
11 65 石倉せいじん 川岸 雅和 ミツバ・CSP・KEEPレビン 2B 02:53.6 08:06.8 08:48.8 02:13.5 02:51.8 02:49.6 07:57.4     02:52.1 38:33.6   38:33.6 04:44.5 02:37.6 04:36.5 02:48.2 14:46.8   14:46.8 53:20.4   53:20.4 03:30.8
12 60 倉森 章 田中 直哉 BRIG・ERG・アドバン・CA4A 2B 02:50.4 08:09.7 09:04.8 02:15.2 02:54.4 02:51.8 08:14.1     02:47.8 39:08.2   39:08.2 04:28.0 02:35.0 04:36.5 02:46.2 14:25.7   14:25.7 53:33.9   53:33.9 03:44.3
13 64 藤田 幸弘 藤田 彩子 BRIG PHA MR2 2B 02:57.6 08:20.0 08:54.9 02:14.8 02:55.0 02:52.0 08:06.2     02:56.0 39:16.5   39:16.5 04:43.1 02:38.6 04:36.5 02:51.0 14:49.2   14:49.2 54:05.7   54:05.7 04:16.1
14 68 児玉 哲也 田巻 明宏 ALEX・CLイワサキミラージュ 2B 02:54.7 08:01.8 08:54.1 02:14.2 02:56.4 02:51.1 08:04.1     02:55.1 38:51.5 01:30.0 40:21.5 04:36.2 02:36.1 04:36.5 02:48.1 14:36.9   14:36.9 53:28.4 01:30.0 54:58.4 05:08.8
  52 山口 清司 南 宣在 DPWきゅうよレビン 2B 02:46.9 07:49.9 08:36.4 02:09.9 02:46.0 02:44.4 07:42.9     02:45.9 37:22.3   37:22.3 04:24.4 02:37.8 04:36.5             Retired  
  56 栗原 謙一 大竹 厚明 ESSO・C-ONE セリカ 2B 02:45.4 07:38.3 08:26.8 02:09.9 02:42.8 02:43.3 07:34.9     02:43.8 36:45.2   36:45.2 04:23.4 02:29.6               Retired  
  54 榊 雅広 井手上 達也 J&SクスコKYBインテグラ 2B 02:50.8 07:50.7 08:29.0 02:05.7 02:46.1 02:44.8 07:30.7     02:44.9 37:02.7   37:02.7                   Retired  
  55 飯泉 忠男 石田 裕一 シャフトERGブリッグDC2 2B 02:39.9                                           Retired  
  59 大谷 源太 多比羅二三男 ALEX YH TEINレビン 2B 02:53.1                                           Retired  
                                                           
1 69 天野 智之 井上 裕紀子 SRS・BRIG・DLシティ 2A 02:51.1 07:50.3 08:42.5 02:11.1 02:47.4 02:48.1 07:43.2     02:49.3 37:43.0   37:43.0 04:29.8 02:33.0   02:47.0 09:49.8   09:49.8 47:32.8   47:32.8 00:00.0
2 70 高崎 巧 山北 研二 NRS マーチ 2A 02:47.7 07:51.1 08:44.7 02:11.4 02:47.5 02:47.5 07:46.2     02:50.8 37:46.9   37:46.9 04:33.0 02:32.8   02:47.1 09:52.9   09:52.9 47:39.8   47:39.8 00:07.0
3 71 加藤 博志 大谷 美紀夫 岐阜モンテカルロ☆シティ 2A 02:52.0 07:52.4 08:50.3 02:11.0 02:50.7 02:52.1 07:53.2     02:54.6 38:16.3   38:16.3 04:35.3 02:38.1   02:51.1 10:04.5   10:04.5 48:20.8   48:20.8 00:48.0
4 72 若槻 幸治郎 石丸 智之 NRSマーチ 2A 02:58.3 08:06.6 09:00.3 02:19.0 02:56.6 02:55.0 08:02.3     02:57.4 39:15.5   39:15.5 04:38.8 02:40.0   02:52.5 10:11.3   10:11.3 49:26.8   49:26.8 01:54.0
5 74 河野 健司 浦 雅史 ラックBRIG☆MJヴィッツ 2A 02:57.4 08:22.0 08:59.6 02:17.9 02:56.2 02:53.1 07:55.7     02:57.2 39:19.1   39:19.1 04:37.7 02:39.3   02:52.0 10:09.0   10:09.0 49:28.1   49:28.1 01:55.3
6 76 村野 雅義 中村 年明 チームアルゼヴィッツ 2A 03:19.0 08:48.8 10:00.7 02:36.1 03:26.0 03:15.4 09:02.5     03:19.1 43:47.6 02:00.0 45:47.6 04:57.5 02:56.8   03:16.3 11:10.6   11:10.6 54:58.2 02:00.0 56:58.2 09:25.4
  75 駒形 雄大 船木 一祥 ERG☆BRIG☆ラックKei 2A 02:58.5 08:11.0 09:05.1 02:14.8 03:06.9 02:58.7 08:01.8     03:01.2 39:38.0   39:38.0 04:35.9 02:42.0               Retired  
  73 武藤 功二 美馬 純一 K's☆WM・関・ERGシティAG 2A 02:47.1 07:59.1                 10:46.2   10:46.2                   Retired  
                                                           
1 77 大井 こずゑ 遠山 裕美子 カセレーシングアドバンランサー 4WD 02:42.2 07:45.2 08:32.3 02:08.7 02:39.1 02:39.0 07:40.6     02:40.6 36:47.7   36:47.7 04:34.8 02:27.1   02:50.2 09:52.1   09:52.1 46:39.8   46:39.8 00:00.0
2 80 神戸 邦行 米田 隆弘 パックアールAGシミズランサー 4WD 02:59.7 08:09.5 09:13.8 02:18.5 02:59.6 03:01.8 08:21.8     03:06.6 40:11.3   40:11.3 04:38.8 02:42.9   02:50.2 10:11.9   10:11.9 50:23.2   50:23.2 03:43.4
  78 斉藤 祐志 菅野 総一郎 ALEXアッシュBRIG ランサー 4WD 02:41.6 07:42.3 08:27.5                                       Retired  
  79 丸山 保幸 山田 一成 マルヨシスポーツランサー丸山田 4WD 02:48.2                                           Retired  
  81 原 靖治 矢柳 靜一郎 ダンロップBRIGインプレッサ 4WD 02:44.1                                           Retired  
                                                           
1 83 江南 博康 江南 幸 NRS 白 パルサー 2WD 02:47.8 08:07.0 08:58.3 02:16.2 02:53.8 02:47.2 08:15.7     02:58.5 39:04.5   39:04.5 04:55.0 02:38.2   02:50.7 10:23.9   10:23.9 49:28.4   49:28.4 00:00.0
2 86 荒木 宏紀 飯野 好一 タイヤタウン前橋スターレット 2WD 03:00.1 08:14.6 09:14.7 02:22.3 02:59.1 02:58.1 08:21.3     03:06.1 40:16.3   40:16.3 04:52.6 02:44.6   02:57.2 10:34.4   10:34.4 50:50.7   50:50.7 01:22.3
3 84 福田 剛士 遠藤 彰 SMaSH FX 2WD 02:59.5 08:24.7 09:10.8 02:16.6 02:58.8 02:59.7 08:38.2     03:04.9 40:33.2   40:33.2 04:50.7 02:42.4   02:51.8 10:24.9   10:24.9 50:58.1   50:58.1 01:29.7
4 85 秋浜 紘治 福田 智治 ミニカーハウスアッキーミラージュ 2WD 02:55.5 12:42.6 09:10.0 02:19.4 02:55.0 02:55.7 08:04.0     02:57.6 43:59.8   43:59.8 04:38.0 02:40.4   02:54.0 10:12.4   10:12.4 54:12.2   54:12.2 04:43.8
  82 大西 史朗 進 政範 DL・スピードスターセリカ 2WD 02:57.9 08:28.8 08:58.1 02:17.0 02:55.5 02:56.1                                 Retired  

JRCA Homepage