Final Classification ツール・ド・九州2004 in 七山(2WD round1)                                
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total Leg 2 Leg 2Total RallyTotal Difference
from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS Time Penalty Total SS14 SS15 SS16 SS17 SS Time Penalty Total SS Time Penalty Total
1 15 天野 智之 井上裕紀子 SRS エナペタル BRIDE シティ 1:57.6 2:18.8 1:57.5 2:17.7
Cancelled
1:59.5 3:00.5 2:54.9 3:25.5 3:32.5 2:00.3 3:00.4 2:58.2 31:23.4   31:23.4 2:01.3 2:19.8 1:56.8 2:16.2 08:34.1   08:34.1 39:57.5   39:57.5 00:00.0
2 13 高崎 巧 山北 研二 NRS マーチ 1:59.3 2:18.8 1:58.0 2:18.6 2:01.4 3:00.0 2:57.4 3:30.1 3:30.6 2:01.5 3:01.4 2:56.4 31:33.5   31:33.5 2:00.4 2:19.5 1:57.6 2:15.9 08:33.4   08:33.4 40:06.9   40:06.9 00:09.4
3 2 森吉 徳和 佐藤 康晴 J&S・KYB・BRIGスターレット 2:02.7 2:23.6 2:02.2 2:22.8 2:02.4 3:01.6 2:58.3 3:31.0 3:35.7 2:04.1 3:05.8 3:02.2 32:12.4   32:12.4 2:03.6 2:22.5 2:00.7 2:21.2 08:48.0   08:48.0 41:00.4   41:00.4 01:02.9
4 14 若槻幸治郎 石丸 智之 NRS マーチ 2:01.0 2:23.4 2:00.3 2:22.0 2:02.7 3:00.8 2:55.6 3:32.5 3:37.4 2:06.9 3:07.9 2:58.9 32:09.4   32:09.4 2:04.5 2:27.1 2:02.4 2:22.3 08:56.3   08:56.3 41:05.7   41:05.7 01:08.2
5 3 黒原 康仁 三戸 利孝 スピードマスター・TSM・EP82 2:04.2 2:26.0 2:02.5 2:23.5 2:04.8 3:03.5 2:58.8 3:31.0 3:35.3 2:04.5 3:06.8 3:02.1 32:23.0   32:23.0 2:05.0 2:23.2 2:01.8 2:20.5 08:50.5   08:50.5 41:13.5   41:13.5 01:16.0
6 7 山本 剛 伊藤 洋幸 グレイル・BS・TS広島・きさEP82 2:03.1 2:24.8 2:03.0 2:23.2 2:04.1 3:05.1 2:59.0 3:32.0 3:38.6 2:06.5 3:06.2 3:02.5 32:28.1   32:28.1 2:04.8 2:23.4 2:01.5 2:18.7 08:48.4   08:48.4 41:16.5   41:16.5 01:19.0
7 9 下川 智之 河嶋 康史 ワープBR―新多助FLEX82 2:11.0 2:26.4 2:04.9 2:24.3 2:05.6 3:03.6 2:58.7 3:33.7 3:36.9 2:07.5 3:05.6 2:58.9 32:37.1   32:37.1 2:04.2 2:24.7 2:00.3 2:20.9 08:50.1   08:50.1 41:27.2   41:27.2 01:29.7
8 11 中西 昌人 大庭 正璽 SPM・BPF・シャフトONE‘Sアルト 2:03.2 2:23.2 2:02.3 2:23.7 1:59.6 3:04.4 3:14.0 3:32.7 3:38.3 2:04.3 3:08.1 3:06.8 32:40.6   32:40.6 2:04.8 2:22.9 2:01.8 2:20.5 08:50.0   08:50.0 41:30.6   41:30.6 01:33.1
9 10 武藤 功二 小林 長門 K‘S・ERG・WM・TMシティ 2:02.6 2:28.9 2:00.8 2:26.2 2:06.9 3:06.1 3:01.3 3:38.5 3:47.3 2:10.7 3:15.6 3:03.5 33:08.4   33:08.4 2:02.9 2:25.2 1:58.7 2:21.7 08:48.5   08:48.5 41:56.9   41:56.9 01:59.4
10 12 本名 修也 湊 比呂美 アンフィニ・スターレット? 2:06.7 2:30.0 2:05.7 2:26.7 2:06.7 3:10.3 3:01.7 3:38.7 3:41.0 2:08.8 3:10.0 3:06.3 33:12.6   33:12.6 2:06.1 2:27.5 2:03.2 2:25.9 09:02.7   09:02.7 42:15.3   42:15.3 02:17.8
11 1 津野 裕宣 椋田 賢治 BPFニッチ・プランニングSEVスターレット 2:07.4 2:31.9 2:07.1 2:30.8 2:07.7 3:07.2 3:02.6 3:38.8 3:47.6 2:11.7 3:14.6 3:08.8 33:36.2   33:36.2 2:07.4 2:30.3 2:06.3 2:27.9 09:11.9   09:11.9 42:48.1 00:50.0 43:38.1 03:40.6
12 5 片山 浩三 福代亜寿男 アリーナ・タカタ・ADVANスイフト 2:15.5 2:37.0 2:12.6 2:33.9 2:14.1 3:19.8 3:13.0 3:51.5 3:59.4 2:18.7 3:28.4 3:24.2 35:28.1   35:28.1 2:15.7 2:39.1 2:13.7 2:32.9 09:41.4   09:41.4 45:09.5   45:09.5 05:12.0
13 4 瀬戸口浩之 黒原 義輝 RESCON&AMORE マーチK11 2:10.0 2:33.0 2:09.6 2:31.5 2:11.2 3:14.1 3:13.1 3:50.0 3:59.4 2:16.9 3:24.9 3:20.5 34:54.2   34:54.2 2:12.4 2:34.4 2:12.1 2:33.0 09:31.9   09:31.9 44:26.1 01:00.0 45:26.1 05:28.6
  6 矢島 融 島田 聡子 K‘S☆BRIG☆DL☆オーリンズ シティ 1:55.9 2:19.8 1:55.3 2:18.5                                         Retired  
  8 西山 敏 高橋 巧 eチューン ダンロップ NAS シティ 2:06.0 2:26.4 2:01.2 2:22.2                                         Retired  
                                                               
1 37 榊 雅広 井手上達也 J&S クスコ KYB インテグラ B 1:53.8 2:13.9 1:52.6 2:13.3 1:55.0 2:50.4 2:48.1 3:18.0 3:18.4 1:54.8 2:51.8 2:49.6 29:59.7   29:59.7 1:54.5 2:13.8 1:53.7 2:14.0 08:16.0   08:16.0 38:15.7   38:15.7 00:00.0
2 28 松尾 薫 平原愼太郎 アズリード・BRIG・ハート シビック B 1:53.0 2:15.1 1:55.1 2:13.4 1:54.6 2:53.3 2:47.5 3:17.3 3:23.2 1:56.4 2:56.4 2:50.1 30:15.4   30:15.4 1:53.5 2:12.5 1:53.8 2:11.9 08:11.7   08:11.7 38:27.1   38:27.1 00:11.4
3 20 駒井 伸好 塚本 健清 BRIG ・ YARD インテグラ B 1:53.9 2:15.2 1:54.5 2:14.0 1:55.7 2:53.9 2:48.6 3:18.5 3:26.8 1:55.9 2:55.2 2:50.1 30:22.3   30:22.3 1:54.0 2:13.1 1:53.1 2:10.7 08:10.9   08:10.9 38:33.2   38:33.2 00:17.5
4 38 山口 清司 船木 一祥 エナペタル きゅうよ レビン B 1:54.8 2:15.0 1:54.9 2:14.5 1:54.3 2:53.2 2:50.4 3:20.9 3:22.6 1:56.0 2:55.5 2:53.7 30:25.8   30:25.8 1:54.0 2:12.9 1:53.4 2:11.8 08:12.1   08:12.1 38:37.9   38:37.9 00:22.2
5 29 アキラ 安東 貞敏 ARUZE TRD C-ONE CELICA B 1:54.1 2:16.2 1:55.0 2:15.7 1:57.0 2:51.6 2:48.3 3:18.9 3:25.5 1:58.5 2:56.2 2:52.2 30:29.2   30:29.2 1:55.3 2:14.0 1:54.7 2:13.4 08:17.4   08:17.4 38:46.6   38:46.6 00:30.9
6 35 森 博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・ハート・ZZT231 B 1:55.0 2:19.3 1:54.3 2:16.8 1:56.1 2:55.0 2:50.7 3:22.0 3:24.1 1:59.4 2:55.6 2:51.3 30:39.6   30:39.6 1:52.4 2:14.3 1:53.9 2:12.7 08:13.3   08:13.3 38:52.9   38:52.9 00:37.2
7 40 飯泉 忠男 石田 裕一 シャフト BRIG ウェッズ インテグラ B 1:55.4 2:16.7 1:54.4 2:16.9 1:55.5 2:55.0 2:50.5 3:21.0 3:27.9 1:57.9 2:57.7 2:55.5 30:44.4   30:44.4 1:55.4 2:16.5 1:53.6 2:14.1 08:19.6   08:19.6 39:04.0   39:04.0 00:48.3
8 16 秋山 清明 境 健一 ターマック スポーツ インテグラ B 1:57.7 2:17.1 1:55.7 2:16.5 1:57.1 2:54.4 2:51.4 3:23.3 3:26.6 1:57.4 2:56.5 2:54.2 30:47.9   30:47.9 1:55.4 2:14.6 1:54.8 2:14.2 08:19.0   08:19.0 39:06.9   39:06.9 00:51.2
9 34 上原 淳 飯田有希子 メディコスヒラタ・ナプロフクシマ・DC5 B 1:56.6 2:19.2 1:54.9 2:16.6 1:58.2 2:53.5 2:48.6 3:19.8 3:29.9 1:57.7 2:58.1 2:53.6 30:46.7   30:46.7 1:54.1 2:22.9 1:52.9 2:15.5 08:25.4   08:25.4 39:12.1   39:12.1 00:56.4
10 30 大江 毅 兼田 清澄 谷口モータース・シックスセンスDC2 B 1:57.1 2:18.2 1:56.0 2:17.4 1:58.1 2:54.9 2:51.1 3:25.9 3:27.3 1:58.7 2:55.7 2:53.6 30:54.0   30:54.0 1:55.7 2:16.6 1:54.2 2:13.6 08:20.1   08:20.1 39:14.1   39:14.1 00:58.4
11 36 曽根 崇仁 桝谷 知彦 BPF・KYB・インギング セリカ B 1:56.7 2:22.6 1:58.1 2:18.7 1:56.7 2:56.9 2:52.6 3:23.3 3:25.5 1:58.4 2:56.4 2:53.8 30:59.7   30:59.7 1:56.2 2:15.6 1:55.6 2:15.6 08:23.0   08:23.0 39:22.7   39:22.7 01:07.0
12 31 竹下 俊博 ブライアン ウェンデ インテグラ MAC B 1:58.7 2:21.2 1:57.4 2:19.3 1:59.1 2:57.6 2:54.2 3:26.4 3:31.7 1:58.3 2:58.3 2:55.0 31:17.2   31:17.2 1:56.3 2:17.5 1:55.5 2:15.7 08:25.0   08:25.0 39:42.2   39:42.2 01:26.5
13 33 長岩 信二 箕作 裕子 プロジェクトμ★アッスル インテグラDC2 B 1:56.9 2:19.8 1:56.4 2:19.0 1:58.2 2:56.1 2:52.7 3:25.6 3:28.9 2:00.3 2:57.3 2:56.7 31:07.9   31:07.9 1:58.2 2:19.4 1:57.7 2:19.1 08:34.4   08:34.4 39:42.3   39:42.3 01:26.6
14 26 大津 康孝 吉村 修二 Rad’S☆SPMワタナベ自動車インテグラ B 1:57.0 2:20.2 1:57.5 2:18.3 1:58.8 2:57.1 2:53.5 3:26.9 3:29.3 1:59.4 2:57.7 2:55.4 31:11.1   31:11.1 1:58.8 2:20.0 1:57.4 2:16.9 08:33.1   08:33.1 39:44.2   39:44.2 01:28.5
15 24 坂本 岳 馬場 裕之 ARUZE TRD C-ONE CELICA B 1:58.2 2:19.7 1:59.9 2:20.1 1:58.4 2:57.1 2:52.4 3:27.1 3:33.8 2:01.5 3:01.0 2:56.8 31:26.0   31:26.0 2:00.3 2:20.4 1:57.5 2:17.9 08:36.1   08:36.1 40:02.1   40:02.1 01:46.4
16 18 青木 隆 青木千恵子 安斉自工 オーリンズ 市光 レイル ミラージュ B 2:01.0 2:23.4 1:59.9 2:22.3 2:01.1 3:01.1 2:56.0 3:28.8 3:33.1 2:03.1 3:02.5 2:57.2 31:49.5   31:49.5 2:00.0 2:21.9 1:58.0 2:18.0 08:37.9   08:37.9 40:27.4   40:27.4 02:11.7
17 27 高橋 悟志 内野 稔秀 ミツバ レビン B 2:01.3 2:26.4 1:59.5 2:22.3 1:59.6 2:58.1 2:54.9 3:29.2 3:38.1 2:03.7 3:03.1 3:00.1 31:56.3   31:56.3 1:59.6 2:23.6 1:57.7 2:19.8 08:40.7   08:40.7 40:37.0   40:37.0 02:21.3
18 23 松原 久 香川 俊哉 PS、OGATA☆FLEXシビック B 1:59.9 2:24.2 1:59.5 2:22.9 2:02.1 3:00.2 2:59.0 3:33.4 3:37.0 2:02.6 3:03.3 2:59.8 32:03.9   32:03.9 2:00.8 2:23.0 1:58.6 2:20.4 08:42.8   08:42.8 40:46.7   40:46.7 02:31.0
19 17 江南 博康 森 正信 NRS 白パルサー B 2:00.0 2:24.2 1:58.3 2:21.4 1:59.9 3:01.1 2:56.1 3:31.8 3:39.0 2:05.6 3:12.7 3:01.6 32:11.7   32:11.7 2:00.9 2:23.8 1:58.3 2:21.1 08:44.1   08:44.1 40:55.8   40:55.8 02:40.1
20 32 平山十四朗 古賀 勝美 エナペタルATS BPF西日本自動車S2000 B 1:58.1 2:20.5 1:57.8 2:19.0 1:58.2 2:55.7 2:54.6 3:29.0 3:32.1 2:01.4 3:01.8 3:00.3 31:28.5   31:28.5 2:00.2 2:23.5 1:56.4 2:17.0 08:37.1   08:37.1 40:05.6 01:00.0 41:05.6 02:49.9
21 25 大西 史朗 進 政範 DL スピードスター セリカ B 2:03.6 2:24.9 2:01.7 2:24.5 2:03.1 3:01.4 3:00.4 3:34.5 3:38.3 2:02.9 3:04.0 3:16.8 32:36.1   32:36.1 2:00.9 2:20.0 1:57.2 2:16.5 08:34.6   08:34.6 41:10.7   41:10.7 02:55.0
22 22 斎藤 憲司 古賀 久裕 日産学園栃木☆秋田日産☆VRK☆パルサー B 2:04.2 2:28.6 2:02.9 2:25.4 2:04.9 3:03.6 2:56.4 3:32.7 3:37.0 2:05.7 3:06.0 3:02.2 32:29.6   32:29.6 2:01.2 2:22.1 1:58.7 2:19.4 08:41.4   08:41.4 41:11.0   41:11.0 02:55.3
23 21 曽根 啓央 豊村 勝彦 BPF★トクオワークス★肥田★ミラージュ B 1:57.0 2:19.9 1:58.5 2:19.0 1:58.1 2:59.5 2:57.1 3:27.0 3:35.6 2:01.7 3:05.8 3:01.0 31:40.2   31:40.2 2:00.4 2:19.0 1:57.5 2:16.4 08:33.3   08:33.3 40:13.5 01:00.0 41:13.5 02:57.8
24 19 松原 敦 越川 幹弘 オサム・F・シビック・EK9 B 2:00.9 2:34.6 2:01.6 2:26.4 2:05.1 3:06.5 3:00.8 3:32.9 3:40.7 2:06.1 3:04.1 2:57.9 32:37.6   32:37.6 2:01.7 2:21.2 1:58.9 2:19.6 08:41.4   08:41.4 41:19.0   41:19.0 03:03.3
  39 岡田 孝一 原 弘道 カローラ博多・BS・KYB・インターゲット・セリカ B 1:56.8 2:17.1 1:57.8 2:15.3 1:54.9 3:00.5 2:46.5 3:17.9                                 Retired  
                                                               
1 45 吉井 崇博 鍋倉 正彦 OKU・REPSOL・KYB・ES・ADVAN・EP82 C 1:53.6 2:16.6 1:55.7 2:15.8 1:55.8 2:53.2 2:47.9 3:19.4 3:25.0 1:57.8 2:55.2 2:51.2 30:27.2   30:27.2 1:55.3 2:16.5 1:56.9 2:17.1 08:25.8   08:25.8 38:53.0   38:53.0 00:00.0
2 43 三好 秀昌 市野 諮 AS・イワセ・フェアレディZ C 1:55.1 2:21.2 1:55.9 2:17.9 1:57.8 2:53.8 2:51.3 3:25.1 3:32.4 1:57.7 2:55.8 2:55.1 30:59.1   30:59.1 1:54.3 2:18.5 1:55.0 2:17.6 08:25.4   08:25.4 39:24.5   39:24.5 00:31.5
3 42 大塚 清吾 中野 紀子 アトム PAO 東興 SS EP82 C 1:58.6 2:20.9 1:56.8 2:17.4 1:58.6 2:54.5 2:51.4 3:24.5 3:29.8 2:01.0 2:58.5 2:54.9 31:06.9   31:06.9 1:57.0 2:17.9 1:56.8 2:17.8 08:29.5   08:29.5 39:36.4   39:36.4 00:43.4
4 41 明治慎太郎 山本 光浩 ガレージO.K.U. QED スターレット C 1:59.6 2:23.0 1:57.0 2:20.2 1:57.4 2:54.7 2:52.7 3:24.0 3:32.3 2:01.5 2:57.7 2:54.6 31:14.7   31:14.7 1:55.3 2:21.6 1:55.8 2:18.3 08:31.0   08:31.0 39:45.7   39:45.7 00:52.7
5 44 大庭 誠介 小田切順之 REPSOL・ADVAN スターレット C 2:08.0 2:36.2 1:55.8 2:19.5 1:57.3 2:57.1 2:53.4 3:25.7 3:28.4 1:58.7 2:59.9 2:56.0 31:36.0   31:36.0 1:58.1 2:17.2 1:56.5 2:16.3 08:28.1   08:28.1 40:04.1 02:20.0 42:24.1 03:31.1

JRCA Homepage