Final Classification 2004年 MACラリー
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 RallyTotal Difference
from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS Time Penalty Total
1 3 吉井 崇博 鍋倉 正彦 O・K・U-ADVAN・REPSOL・KYB・ES-EP 8:01 5:46 3:53 3:08 8:34 3:54 3:56 20:00 57:12 0:10 57:22 0:00
2 2 三好 秀昌 市野 諮 ASイワセ・ADVAN・Z 8:08 5:52 3:54 3:08 8:35 3:55 3:53 20:31 57:56 57:56 0:34
3 4 大塚 清吾 中野 紀子 アトムPAO東興SSEP82 8:08 5:51 3:53 3:08 8:39 3:54 3:54 20:33 58:00 58:00 0:78
4 5 明治 慎太郎 山本 光浩 O.K.U.QEDスターレット 8:15 5:57 3:54 3:10 8:38 3:55 3:58 20:32 58:19 58:19 0:97
5 9 藤井 博樹 原  信義 FLEX☆BPスターレットDL 8:16 5:55 3:57 3:15 8:39 3:59 4:01 20:37 58:39 58:39 1:17
6 6 野島 健一 野島 百合子 BSカローラFX 8:40 6:13 4:07 3:22 8:57 4:06 4:08 21:23 60:56 60:56 3:34
7 8 高橋 壮実 田中 康一 AZUL鈴和運輸EP82 8:35 6:09 4:08 3:18 9:33 4:10 4:12 21:30 61:35 0:10 61:45 4:23
7 倉森 章 漆戸 あゆみ BRIG・hyp・PivoT・EP 8:19 6:03 3:59 3:13 8:54 4:05 4:04 Retired Retired
1 大庭 誠介 高橋 浩子 REPSOL・ADVAN スターレット 8:18 5:55 3:58 3:12 9:25 Retired Retired
1 14 飯泉 忠男 石田 裕一 シャフトウェッズBRIGDC2 8:07 5:47 3:51 3:03 8:23 3:47 3:48 19:38 56:24 56:24 0:00
2 10 榊  雅広 井手上達也 J&SクスコKYBインテグラ 8:03 5:43 3:51 3:03 8:26 3:50 3:49 19:52 56:37 0:10 56:47 0:23
3 17 上原 淳 水町 智久 ナプロフクシマ・シャフトDC5 8:01 5:47 3:49 3:06 8:24 3:49 3:53 20:07 56:56 56:56 0:32
4 12 曽根 崇仁 桝谷 知彦 BPF★KYBインギングセリカ 8:09 5:48 3:53 3:07 8:24 3:55 3:54 20:12 57:22 57:22 0:98
5 18 松尾 薫 平原 慎太郎 アズリード・BRIG・BPシビック 8:06 5:48 3:52 3:03 8:33 3:56 3:55 20:17 57:30 57:30 1:06
6 22 長岩 信二 箕作 裕子 プロジェクトμ★アッスルDC2 8:12 5:51 3:55 3:12 8:30 3:54 3:56 20:15 57:45 57:45 1:21
7 15 アキラ 安東 貞敏 ARUZE TRD C-ONE CELICA 8:10 5:50 3:56 3:07 8:31 3:55 3:56 20:23 57:48 57:48 1:24
8 13 岡田 孝一 秋竹 誠之 KYBインターゲットBSセリカ 8:14 5:48 3:52 3:10 8:41 3:53 3:53 20:33 58:04 58:04 1:80
9 21 大江 毅 兼田 清澄 谷口モータース・シックスセンス・DC2 8:13 5:56 3:58 3:09 8:42 3:56 3:54 20:22 58:10 58:10 1:86
10 24 青木 隆 青木 千恵子 安斉自工オーリンズ市光レイルミラージュ 8:18 5:55 3:58 3:14 8:35 3:54 3:54 20:36 58:24 58:24 2:00
11 11 山口 清司 船木 一祥 エナペタルきゅうよレビン 8:12 5:57 3:59 3:11 8:39 3:56 3:58 20:37 58:29 58:29 2:05
12 19 大津 康孝 吉村 修二 ワタナベ自動車Rad'sインテグラ 8:20 6:01 3:58 3:14 8:46 4:01 4:01 20:52 59:13 59:13 2:89
13 30 浜村 健 大崎 弘二 ターマックSレプソルインテグラ 8:44 6:11 3:57 3:12 8:45 3:55 3:56 20:39 59:19 59:19 2:95
14 23 坂本 岳 馬場 裕之 ARUZE TRD C-ONE CELICA 8:37 6:09 3:58 3:16 8:43 3:59 4:02 20:52 59:36 59:36 3:12
15 26 松原 久 香川 俊哉 Luvix★FLEXシビック 8:37 6:07 4:02 3:15 8:44 4:02 4:02 20:51 59:40 59:40 3:16
16 25 高橋 悟志 奥村 久継 ミツバ レビン 8:28 6:10 3:57 3:14 8:49 3:58 3:57 21:04 59:37 0:10 59:47 3:23
17 35 野津 秀司 梶山 剛 カ-ピットインテグラ 8:37 6:18 4:10 3:12 8:49 4:01 3:59 20:57 60:03 60:03 3:79
18 31 松原 敦 和泉 孝明 オサムF・SeeDシビック 8:36 6:12 4:07 3:19 8:48 4:06 4:06 21:25 60:39 60:39 4:15
19 34 山田 浩亨 大弥 保憲 タイヤ館BSワコーズインテグラ 8:37 6:11 4:07 3:22 9:00 4:04 4:06 21:22 60:49 60:49 4:25
20 36 大平 昌樹 福村 幸則 グループ4オーリンズミラージュ 8:40 6:16 4:08 3:21 9:05 4:07 4:09 21:26 61:12 61:12 4:88
21 29 矢野 淳一郎 岡田 誠 MOTUL◎DLビルインテグラ 8:42 6:13 4:04 3:17 9:12 4:10 4:05 21:38 61:21 61:21 4:97
16 森  博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・ハート・セリカ 8:05 5:43 3:54 3:08 8:31 3:57 Retired Retired
37 後藤 照尚 竹下 美穂 μ・SPM・TSM・EG6 8:23 6:02 4:08 3:19 Retired     Retired  
  38 西  隆司 福代 亜寿男 福代酒店セリカ(自家用)GRB 8:40 6:09 4:08 3:20 Retired           Retired  
  27 平山 十四_ 古賀 勝美 エナペタル・ATS・BPF・西日本(自) 8:43 6:10 4:14 Retired             Retired  
  28 大西 史朗 進  政範 DL・スピードスター セリカ 8:20 5:56 Retired               Retired  
  32 上原 利宏 伊藤 一也 ワコーズ・BRIG・CMEK9 8:01 Retired                 Retired  
  33 金子 泰淳 岡  政人 リバージュRスポーツみらあじゅ 8:32 Retired                 Retired  
  20 秋山 清明 境  健一 ターマックSレプソルインテグラ Retired                   Retired  
                                   
1 41 天野 智之 井上 裕紀子 SRS・BRIG・DLシティ 8:16 5:58 4:02 3:13 8:44 4:02 4:04 20:54 59:13   59:13 0:00
2 40 高_ 巧 山北 研二 NRS マーチ 8:19 6:00 4:02 3:16 8:54 4:04 4:05 20:41 59:21   59:21 0:08
3 47 長井 忍 阿部 孝子 愛媛産には愛があるRSKシティ 8:27 6:03 4:02 3:18 8:58 4:11 4:06 21:00 60:05   60:05 0:92
4 39 矢島 融 島田 聡子 K's☆BRIG☆DL☆オーリンズ 8:35 6:13 4:02 3:19 8:51 4:03 4:02 21:30 60:35   60:35 1:22
5 46 武藤 功二 鈴木 一也 K's・ERG・WM・TM・シティ 8:36 6:11 4:05 3:18 8:54 4:08 4:02 21:23 60:37   60:37 1:24
6 45 西山 敏 高橋 巧 eチューンDL NAS シティ 8:41 6:11 4:05 3:22 8:51 4:08 4:07 21:30 60:55   60:55 1:42
7 44 中西 昌人 大庭 正璽 SPM・BPF・シャフトONE'Sアルト 8:38 6:19 4:09 3:21 9:06 4:09 4:13 21:39 61:34   61:34 2:21
8 48 山本 剛 伊藤 洋幸 グレイルBSセイフティきさ82 8:47 6:17 4:14 3:27 9:16 4:20 4:11 21:45 62:17   62:17 3:04
9 50 川名 宏明 森  公聖 BRIG☆シャフト☆EP82 8:57 6:23 4:17 3:28 9:13 4:17 4:17 22:30 63:22   63:22 4:09
10 51 山_ 庸由 下城 令子 BPFニッチプランニングスターレット 9:10 6:27 4:22 3:39 9:21 4:27 4:23 22:15 64:04 0:10 64:14 5:01
  43 下川 智之 河嶋 康史 ワープBR一新多助ジュラン82 8:43 6:15 4:09 3:26 9:12 4:17 Retired       Retired  
  49 北峰 孝彦 岡田 哲弥 MSトモナリ☆ARF☆シティ 8:35 6:04 4:06 3:21 9:11 Retired         Retired  
  42 若槻 幸治郎 石丸 智之 NRSマーチ 8:35 6:13 Retired               Retired  

JRCA Homepage