Final Classification RTC RALLY IN SHINTOKU(2WD round8)                        
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg1 Total Leg 2 Leg2 Total Rally Total Difference
from leader
SS1 SS2 SS3 SS Time Penalty Total SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS Time Penalty Total SS Time Penalty Total
1 10 高崎 巧 山北 研二 NRSマーチ 02:48.2 08:07.9 02:13.7 13:09.8   13:09.8 02:38.8 07:50.9 02:39.0 07:46.2 02:07.3 02:10.2 25:12.4   25:12.4 38:22.2   38:22.2 00:00.0
2 12 天野 智之 井上 裕紀子 DLエナペタルBRIGシティ 02:45.1 08:18.8 02:17.2 13:21.1   13:21.1 02:39.0 07:50.3 02:38.5 07:42.4 02:10.4 02:13.5 25:14.1   25:14.1 38:35.2   38:35.2 00:13.0
3 11 若槻 幸治郎 石丸 智之 NRSマーチ 02:50.3 08:16.0 02:18.7 13:25.0   13:25.0 02:41.4 07:55.1 02:37.7 07:46.0 02:10.9 02:09.1 25:20.2   25:20.2 38:45.2   38:45.2 00:23.0
4 2 佐々木 浩 及川 陽也 カーケアSOS・コバルト・スターレット 02:45.3 08:19.2 02:19.9 13:24.4   13:24.4 02:42.3 07:57.9 02:38.9 07:47.1 02:15.9 02:16.6 25:38.7   25:38.7 39:03.1   39:03.1 00:40.9
5 7 下川 智之 たけした★みほ ワープBR一新多助JURAN82 02:51.8 08:28.6 02:23.0 13:43.4   13:43.4 02:41.2 08:21.3 02:45.3 08:14.1 02:17.9 02:21.7 26:41.5   26:41.5 40:24.9   40:24.9 02:02.7
6 8 河野 健司 浦 雅史 ラックBRIG☆MJ DLヴッツ 02:53.9 08:44.7 02:26.6 14:05.2   14:05.2 02:50.2 08:24.9 02:47.2 08:13.4 02:21.6 02:18.3 26:55.6   26:55.6 41:00.8   41:00.8 02:38.6
7 1 金藤 公人 松浦 俊朗 eチューンRIGID エルシュポストーリア 02:56.9 08:49.4 02:30.2 14:16.5   14:16.5 02:54.2 08:24.0 02:47.6 08:20.6 02:14.9 02:23.9 27:05.2   27:05.2 41:21.7   41:21.7 02:59.5
8 9 武藤 功二 小林 長門 K’s・ERG・WM・TMシティ 03:08.4 09:09.0 02:34.8 14:52.2   14:52.2 02:59.3 08:34.9 02:53.9 08:27.5 02:19.5 02:22.5 27:37.6   27:37.6 42:29.8   42:29.8 04:07.6
9 6 西山 敏 多比羅 二三男 eチューンダンロップNAS シティ 03:01.1 08:46.4 02:27.9 14:15.4   14:15.4 02:58.1 08:43.7 02:59.6 08:45.8 02:26.4 02:25.1 28:18.7   28:18.7 42:34.1   42:34.1 04:11.9
10 5 山崎 庸由 矢柳 靜一郎 BPF・DL・ニッチプランニングスターレット 03:03.2 09:03.2 02:31.0 14:37.4   14:37.4 02:55.9 10:01.4 02:54.1 08:37.2 02:24.4 02:25.0 29:18.0   29:18.0 43:55.4   43:55.4 05:33.2
  3 本名 修也 湊 比呂美 アンフィニ☆スターレット? Retired                                   Retired
  4 中西 昌人 大庭 正璽 SPM・BPF・シャフト&ワンズターンアルト2WD 02:53.5 08:28.9 02:19.3 13:41.7   13:41.7 02:44.8 08:16.5 02:46.2 07:59.2 02:18.2 Retired             Retired
                                                 
1 29 青沼 達也 中村 洋次 星空工場CMSCミラージュ 02:34.0 07:41.2 02:10.4 12:25.6   12:25.6 02:32.3 07:26.1 02:31.8 07:27.3 02:05.7 02:05.6 24:08.8   24:08.8 36:34.4   36:34.4 00:00.0
2 28 アキラ 安東 貞敏 ARUZE TRD C-ONE CELICA 02:37.8 07:35.6 02:13.1 12:26.5   12:26.5 02:32.3 07:25.2 02:34.2 07:26.1 02:08.0 02:08.7 24:14.5   24:14.5 36:41.0   36:41.0 00:06.6
3 23 森 博喜 藤綱 和敏 ミツバ・ラック・ハート・セリカ 02:40.8 07:57.5 02:15.8 12:54.1   12:54.1 02:32.3 07:33.4 02:31.7 07:38.1 02:09.4 02:06.3 24:31.2   24:31.2 37:25.3   37:25.3 00:50.9
4 13 奥山 伸明 亀森 隆志 PガレージWinmaxミラージュ 02:37.2 07:52.0 02:19.4 12:48.6   12:48.6 02:33.3 07:34.9 02:32.3 07:32.4 02:13.3 02:12.3 24:38.5   24:38.5 37:27.1   37:27.1 00:52.7
5 25 曽根 崇仁 桝谷 知彦 BPF☆KYB☆インギングセリカ 02:48.2 07:54.9 02:20.5 13:03.6   13:03.6 02:40.8 07:29.7 02:37.8 07:32.6 02:11.2 02:07.8 24:39.9   24:39.9 37:43.5   37:43.5 01:09.1
6 22 佐野 正典 藤波 誠一 TEAM MOVEL シビック佐野 02:42.3 08:08.5 02:13.4 13:04.2   13:04.2 02:36.9 07:45.1 02:34.1 07:38.9 02:10.3 02:10.2 24:55.5   24:55.5 37:59.7   37:59.7 01:25.3
7 14 馬渕 貴則 島田 憲二 SKスポーツ・MONK・CMSC・CJ4A 02:40.7 07:50.8 02:23.0 12:54.5   12:54.5 02:34.0 08:13.5 02:37.4 07:38.0 02:08.1 02:08.9 25:19.9   25:19.9 38:14.4   38:14.4 01:40.0
8 21 白鳥 武寿 漆戸 あゆみ TEAM MOVEL シビック 02:45.7 08:08.3 02:12.0 13:06.0   13:06.0 02:35.2 07:53.6 02:36.2 07:49.7 02:08.6 02:09.7 25:13.0   25:13.0 38:19.0   38:19.0 01:44.6
9 24 山口 清司 船木 一祥 エナペタルきゅうよレビン 02:48.1 08:06.5 02:19.9 13:14.5   13:14.5 02:42.3 07:46.7 02:41.5 07:40.7 02:15.7 02:09.9 25:16.8   25:16.8 38:31.3   38:31.3 01:56.9
10 20 加納 武彦 神保 英人 ALEX・うろこインテグラ 02:43.3 08:21.0 02:23.5 13:27.8   13:27.8 02:42.9 07:59.3 02:37.9 07:44.1 02:13.3 02:12.9 25:30.4   25:30.4 38:58.2   38:58.2 02:23.8
11 18 高橋 悟志 内野 稔秀 ミツバ レビン 02:45.5 08:31.1 02:20.3 13:36.9   13:36.9 02:41.8 08:05.6 02:34.6 07:42.2 02:10.7 02:08.0 25:22.9   25:22.9 38:59.8   38:59.8 02:25.4
12 15 大部 一俊 木村 裕介 AZUL・KYB・BRIGシビック 02:48.5 08:17.3 02:19.0 13:24.8   13:24.8 02:38.7 08:03.3 02:39.7 07:52.8 02:13.4 02:14.0 25:41.9   25:41.9 39:06.7   39:06.7 02:32.3
13 26 松尾 薫 川瀬 智太郎 アズリード・BRIG・BP シビック 02:43.0 08:15.1 02:21.1 13:19.2   13:19.2 02:37.4 08:10.1 02:50.7 07:56.6 02:11.1 02:09.5 25:55.4   25:55.4 39:14.6   39:14.6 02:40.2
14 17 山田 浩亨 大弥 保憲 タイヤ館金沢東BSワコーズインテグラ 02:57.2 08:35.7 02:21.7 13:54.6   13:54.6 02:41.0 07:56.5 02:37.5 07:43.8 02:10.1 02:11.1 25:20.0   25:20.0 39:14.6   39:14.6 02:40.2
15 16 坂本 岳 馬場 裕之 ARUZE TRD C-ONE CELICA 02:48.7 08:22.5 02:21.5 13:32.7   13:32.7 02:40.1 08:08.4 02:38.7 08:13.4 02:14.9 02:14.5 26:10.0 00:30 26:40.0 39:42.7 00:30 40:12.7 03:38.3
16 19 島田 勝正 萱原 敏幸 SSG 106 02:56.1 09:02.9 02:28.8 14:27.8   14:27.8 02:49.0 13:32.0 02:46.6 08:42.1 02:19.7 02:20.9 32:30.3   32:30.3 46:58.1   46:58.1 10:23.7
  27 上原 淳 島津 雅彦 ナプロフクシマ・メディコスヒラタ・DC5 02:34.3 07:42.6 02:14.7 12:31.6   12:31.6 Retired                       Retired
  30 田中 伸幸 森 公聖 クスコBSヴィッセシビック 02:36.1 07:36.6 02:08.9 12:21.6   12:21.6 02:32.3 07:54.3 Retired                   Retired
  31 岡田 孝一 三木 孝市 KYBインターゲットBSセリカ 02:47.0 08:21.4 02:12.4 13:20.8   13:20.8 Retired                       Retired
  32 飯泉 忠男 東 英仁 シャフトブリッグウェッズインテグラ 02:33.1 07:42.6 02:10.9 12:26.6   12:26.6 02:32.3 07:19.9 Retired                   Retired
                                                 
1 36 大塚 清吾 中野 紀子 アトムPAO 東興SS EP82 02:43.1 08:05.5 02:15.6 13:04.2   13:04.2 02:32.3 07:57.4 02:42.2 07:49.8 02:15.0 02:21.1 25:37.8   25:37.8 38:42.0   38:42.0 00:00.0
2 35 野島 健一 野島 百合子 BSカローラFXスーパーチャージャー 02:43.1 08:07.0 02:19.0 13:09.1   13:09.1 02:32.3 08:00.6 02:45.0 07:51.5 02:18.3 02:14.4 25:42.1   25:42.1 38:51.2   38:51.2 00:09.2
3 34 猿谷 洋文 松本 奈穂美 K's☆BRIG☆hyp☆スターレット 02:45.6 08:21.1 02:18.9 13:25.6   13:25.6 02:32.3 08:03.7 02:39.1 07:59.2 02:18.1 02:12.4 25:44.8   25:44.8 39:10.4   39:10.4 00:28.4
  37 大庭 誠介 _橋 浩子 REPSOL ADVANスターレット 02:43.7 08:09.1 02:13.3 13:06.1   13:06.1 02:32.3 08:04.3 03:33.6 Retired                 Retired
  33 鎌田 伸江 西  知春 スターレット 03:19.2 Retired                                 Retired
                                                 
1 39 花岡 哲敏 田中 直哉 メイコー運輸ランサー OP 02:54.9 08:41.1 02:18.1 13:54.1   13:54.1 02:32.3 08:29.6 02:42.1 07:55.9 02:09.3 02:09.3 25:58.5   25:58.5 39:52.6   39:52.6 00:00.0
2 38 高木 一寿 島田 聡子 ズブロッカ・久根下ランサー OP 02:54.5 08:51.7 02:26.6 14:12.8   14:12.8 02:32.3 08:03.3 02:37.4 07:53.7 02:18.6 02:18.4 25:43.7   25:43.7 39:56.5   39:56.5 00:03.9

JRCA Homepage