Final Classification ひえつき ’04(4WD round1/2WD round2)                      
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 RallyTotal Difference
from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS Time Penalty Total
1 3 河野 健司 浦 雅史 ラックBRIG☆MJヴィッツ 2-A 06:04.0 05:51.2 05:47.2 03:43.4 03:27.4 03:38.7 03:12.9 03:33.7 03:12.7 01:47.5 06:12.1 01:47.6 06:20.6 54:39.0   54:39.0 00:00.0
2 5 下川 智之 河嶋 康史 ワープBR-新多助ジュラン82 2-A 05:56.6 05:47.1 05:48.1 03:40.4 03:20.1 03:36.2 03:24.0 03:36.0 03:16.9 01:49.5 06:21.6 01:49.0 06:18.6 54:44.1   54:44.1 00:05.1
3 6 西山 敏 大谷 美紀夫 eチューン DL NASシティ 2-A 06:08.6 06:00.9 06:00.6 03:47.3 03:26.2 03:42.6 03:18.8 03:39.4 03:19.0 01:46.7 06:09.0 01:48.5 06:11.8 55:19.4   55:19.4 00:40.4
  1 瀬戸口 浩之 黒原 義輝 RESCON&アモーレ・マーチ 2-A 06:25.5 06:01.8 06:04.7 03:57.6 03:42.6 03:53.8 03:39.5 03:51.9 03:38.0 01:56.2 (エンジントラブル)         Retired  
  2 渡辺 文明 笹山 亜由美 ワープ大川ボデースターレット 2-A 30:54.4                             Retired  
  4 山本 剛 伊藤 洋幸 グレイルRSさきTSH EP82 2-A 05:47.7 05:46.9 05:48.3 03:35.7 03:12.9 03:30.8                 Retired  
  7 中西 昌人 大庭 正璽 SPM・BPF・シャフトONE'sアルト 2-A 05:45.9 05:38.9 05:42.0 03:43.0 03:23.5 04:09.6 03:24.0 04:11.6 03:25.0 02:08.8         Retired  
                                             
1 16 大津 康孝 内藤 通孝 SPMワタナベ自動車インテグラ 2-B 05:33.9 05:29.6 05:29.4 03:24.8 03:06.5 03:24.1 03:05.4 03:19.5 03:02.1 01:37.5 05:43.0 01:36.9 05:41.6 50:34.3   50:34.3 00:00.0
2 18 上原 淳 枝光 理 シャフト ナプロ ヒラタ シビックSi 2-B 05:35.9 05:34.3 05:29.6 03:26.8 03:04.4 03:22.6 03:01.2 03:20.6 02:59.9 01:36.3 05:49.6 01:37.8 05:49.1 50:48.1   50:48.1 00:13.8
3 15 諸隈 亮 露木 明浩 チームMOVELシビック諸隈 2-B 05:38.7 05:35.3 05:41.6 03:25.0 03:08.7 03:18.5 03:03.4 03:20.0 03:04.0 01:37.6 05:55.2 01:38.2 05:51.7 51:17.9   51:17.9 00:43.6
4 10 白鳥 武寿 漆戸 あゆみ チームMOVELシビック白鳥 2-B 05:47.1 05:36.1 05:36.2 03:27.3 03:13.1 03:23.2 03:09.3 03:22.2 03:09.4 01:38.2 05:57.8 01:37.9 05:56.7 51:54.5   51:54.5 01:20.2
5 9 山下 直樹 永山 聡一郎 スクーデリアスポーツミラージュ 2-B 05:43.4 05:36.1 05:39.6 03:29.1 03:11.6 03:22.6 03:07.8 03:19.9 03:11.7 01:40.1 06:02.8 01:39.2 05:58.2 52:02.1   52:02.1 01:27.8
6 11 古川 寛 木村 光洋 MEGシビック 2-B 05:54.7 05:41.1 05:37.6 03:30.9 03:10.4 03:25.4 03:08.4 03:25.3 03:07.4 01:37.2 06:03.3 01:38.8 05:59.8 52:20.3   52:20.3 01:46.0
7 12 加納 武彦 神保 英人 ALEXミラージュ 2-B 05:40.9 06:12.7 05:36.3 03:30.2 03:12.9 03:30.3 03:06.9 03:25.0 03:05.4 01:43.8 06:02.5 01:40.0 05:58.2 52:45.1   52:45.1 02:10.8
8 13 佐野 正典 飯豊 弘章 チームMOVELシビック佐野 2-B 05:50.5 05:41.1 05:37.2 03:30.5 03:14.0 03:27.3 03:13.5 03:25.6 03:10.2 01:43.3 06:10.0 01:42.7 06:01.7 52:47.6   52:47.6 02:13.3
9 14 平山 十四朗 古賀 勝美 エナペタルATS BPF西日本S2000 2-B 06:00.0 05:49.3 05:45.2 03:36.1 03:19.7 03:32.9 03:14.4 03:28.3 03:10.4 01:44.7 06:07.8 01:41.4 05:54.2 53:24.4   53:24.4 02:50.1
10 8 島田 勝正 佐竹 尚子 SSG YMワークス106 2-B 06:09.4 06:12.1 07:09.0 03:43.8 03:17.6 03:50.0 03:30.0 03:45.2 03:15.9 02:02.0 07:45.1 02:10.9 07:34.0 1:00:25.0   1:00:25.0 09:50.7
  17 曽根 崇仁 桝谷 知彦 BPF・KYB・インギングセリカ 2-B 05:41.0 05:43.3 05:43.7                         Retired  
  19 岡田 孝一 井手上 達也 ミツビシミラージュ 2-B 05:40.9 05:34.6 05:29.3 03:24.7 03:08.0 03:20.7 03:03.7 03:20.4 03:01.5 01:35.3 06:07.6       Retired  
                                             
1 23 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツストーリア×4 4-A 05:22.2 05:14.3 05:15.1 03:15.2 02:57.6 03:11.5 02:55.0 03:14.7 03:01.2 01:33.9 05:40.1 01:31.9 05:34.6 48:47.3   48:47.3 00:00.0
2 21 小倉 雅俊 平山 真理 デューポイント DL ストーリア 4-A 05:38.1 05:29.6 05:47.6 03:27.4 03:14.9 03:25.3 03:10.1 03:29.5 03:09.6 01:46.5 06:07.9 01:44.1 06:06.2 52:36.8   52:36.8 03:49.5
3 20 黒木 寛臣 小野 誠一 プランタン ミサイル アルト 4-A 05:46.1 05:48.2 05:47.5 03:36.5 03:15.5 03:36.7 03:14.1 03:34.5 03:11.0 01:42.4 06:07.1 01:42.7 06:14.2 53:36.5   53:36.5 04:49.2
  22 島田 雅道 村田 康介 BOOBOW・DL・ストーリア 4-A 05:20.1 05:18.6 05:17.5 03:14.1 02:57.5 03:11.0 02:57.0               Retired  
  24 小野寺 清之 黒田 正彦 ダイハツストーリア×4 4-A 05:17.2 05:13.7                         Retired  
                                             
1 31 原口 真 新井 正和 スピードマスター・インプレッサ 4-B 05:23.8 05:20.4 05:21.5 キャンセル 03:01.1 03:14.6 02:59.3 03:13.0 02:57.7 01:30.8 05:42.0 01:32.3 05:50.1 46:06.6   46:06.6 00:00.0
2 33 関根 正人 五十嵐 恵子 DL・TEIN・BRIG ミラージュ 4-B 05:33.2 05:19.7 05:20.7 03:03.3 03:15.1 03:00.0 03:13.3 02:57.0 01:32.9 05:47.0 01:34.2 05:48.5 46:24.9   46:24.9 00:18.3
3 34 大嶋 治夫 秋竹 誠之 セーフティ21ADVANインプレッサ 4-B 05:26.9 05:20.7 05:20.7 03:02.2 03:15.3 02:57.4 03:13.8 02:56.5 01:34.4 05:58.5 01:46.1 06:22.0 47:14.5   47:14.5 01:07.9
4 25 DOSSKOI MIZUNO 後藤 茂行 ADVAN メカニカル ランサー 4-B 05:33.7 05:29.6 05:28.7 03:07.9 03:21.0 03:07.5 03:18.8 03:07.0 01:43.2 06:05.3 01:42.1 06:05.8 48:10.6   48:10.6 02:04.0
5 27 吉村 昌敏 矢柳 靜一郎 DL・BRIG・IPF ランサー 4-B 05:42.8 05:41.3 05:35.4 03:14.8 03:27.4 03:10.8 03:20.8 03:21.3 01:39.5 05:58.2 01:39.8 05:52.3 48:44.4   48:44.4 02:37.8
6 26 小田切 真 栃原 正浩 WINIX・ADVAN ランサー 4-B 05:35.7 05:32.4 05:34.9 03:15.7 03:24.5 03:10.0 03:31.5 03:13.9 01:37.7 06:04.4 01:38.6 06:09.2 48:48.5   48:48.5 02:41.9
  28 廣川 慎一 森下 志朗 アズリードKYB・DLミラージュ 4-B 05:32.5 05:29.3 05:27.1 03:06.7 03:16.8 03:00.5               Retired  
  29 齊藤 祐志 菅野 総一郎 ALEXアッシュKYBヨコハマインプレッサ 4-B 05:30.0 05:25.2 05:24.5 (エンジントラブル)                     Retired  
  30 田中 伸幸 波川 弘 クスコBSヴィッセ ランサー 4-B 05:25.0 05:19.4 05:19.5                       Retired  
  32 石川 俊明 藤田 洋文 DL富士テクノCMSCテイン ランサー 4-B 05:21.5 05:22.0 05:30.3                       Retired  
                                             
1 51 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN-PIAAランサー 4-C 04:59.2 04:58.0 04:57.0 キャンセル 02:49.0 02:59.6 02:47.5 02:58.0 02:49.7 01:26.1 05:20.5 01:24.6 05:17.0 42:46.2   42:46.2 00:00.0
2 50 勝田 範彦 北田 稔 ラック名スバルSti DLインプレッサ 4-C 05:02.9 05:02.4 05:04.5 02:51.6 03:02.7 02:50.7 02:58.4 02:48.4 01:26.1 05:17.0 01:25.0 05:15.4 43:05.1   43:05.1 00:18.9
3 48 西尾 雄次郎 山口 顕子 5ZIGEN ・DUNLOPインプレッサSti 4-C 05:04.8 05:00.0 04:59.7 02:52.8 03:01.4 02:49.7 02:59.0 02:49.5 01:28.8 05:19.3 01:25.7 05:17.6 43:08.3   43:08.3 00:22.1
4 44 田口 幸宏 佐藤 忠宜 アドバンPIAAカヤバランサー 4-C 05:06.8 05:02.1 05:02.3 02:52.4 03:01.9 02:49.1 03:00.4 02:48.2 01:27.7 05:21.1 01:27.2 05:15.5 43:14.7   43:14.7 00:28.5
5 40 鎌田 卓麻 晝田 満彦 東京スバル・インプレッサ 4-C 05:06.4 05:01.8 05:00.2 02:51.8 03:00.6 02:50.4 02:59.8 02:50.0 01:28.8 05:23.1 01:27.1 05:18.1 43:18.1   43:18.1 00:31.9
6 47 石田 雅之 澤田 茂 C-ONE POTENZA LANCER 4-C 05:08.6 05:04.2 05:02.2 02:51.8 03:03.9 02:50.0 03:02.8 02:50.1 01:30.0 05:25.4 01:28.1 05:20.5 43:37.6   43:37.6 00:51.4
7 45 炭山 裕矢 星野 元 クスコスバルADVANインプレッサ 4-C 05:04.7 05:03.2 05:05.5 02:52.2 03:03.3 02:50.4 03:01.2 02:51.8 01:28.9 05:27.3 01:27.7 05:24.8 43:41.0   43:41.0 00:54.8
8 43 綾部 美津雄 中原 祥雅 トラストダンロップアヤベGDB 4-C 05:08.6 05:03.4 05:01.8 02:53.5 03:02.9 02:51.0 03:01.2 02:52.5 01:28.2 05:30.4 01:28.0 05:27.1 43:48.6   43:48.6 01:02.4
9 39 星野 博 鈴木 一也 クスコ ポテンザ OZランサー 4-C 05:10.8 05:06.8 05:05.0 02:54.6 03:06.7 02:53.5 03:03.8 02:52.0 01:31.4 05:34.2 01:29.6 05:24.9 44:13.3   44:13.3 01:27.1
10 41 清井 克紀 山本 一葉 5ZIGEN ・DUNLOPインプレッサSti 4-C 05:14.2 05:08.0 05:05.0 02:56.3 03:09.0 02:51.3 03:03.4 02:51.5 01:29.4 05:32.0 01:29.2 05:26.0 44:15.3   44:15.3 01:29.1
11 37 堀田 信 浦野 昭美 TEIN DL hart BRIG黄色2号ランサー 4-C 05:16.0 05:11.8 05:11.0 02:57.5 03:08.9 02:55.6 03:06.3 02:56.9 01:31.5 05:35.3 01:31.3 05:33.5 44:55.6   44:55.6 02:09.4
12 38 _尾 慶太郎 枝光 展義 BPFクスコ アドバン KYBランサー 4-C 05:18.3 05:16.3 05:15.1 03:00.4 03:10.2 02:55.9 03:08.9 02:56.9 01:32.8 05:40.7 01:33.6 05:37.4 45:26.5   45:26.5 02:40.3
13 35 岩間 一城 和泉 孝明 オサムF・SABランサー 4-C 05:23.7 05:25.6 05:19.4 03:03.2 03:17.1 02:59.7 03:10.6 02:57.7 01:36.5 05:44.3 01:36.6 05:44.5 46:18.9   46:18.9 03:32.7
14 36 高田 修 伊東 匡 REDLINEランサーEVO7 4-C 05:39.4 05:19.5 05:22.4 03:01.0 03:14.5 03:01.0 03:11.6 02:57.6 01:36.1 05:54.9 01:36.2 05:43.1 46:37.3   46:37.3 03:51.1
  42 大庭 誠介 高橋 浩子 REPSOL-ADVAN ランサー 4-C 不出走                           不出走  
  46 福永 修 奥村 久継 レイルDL☆CMSCランサー 4-C 05:09.4 05:04.7                       Retired  
  49 石田 正史 宮城 孝仁 DLテイン マルシェ ランサー 4-C 05:02.3 05:00.1 05:01.2                     Retired  

JRCA Homepage