Final Classification ザ・京都ラリー 2004(4WD round3/2WD round4)                  
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Leg 1Total
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS Time Penalty Total
1 15 奴田原文雄 小田切順之 ADVAN-PIAAランサー 4C 08:09 05:53 03:06 05:56 03:07 01:49 01:45 06:07 06:06 03:08 45:06   45:06
2 14 石田正史 市野 諮 DL TEINマルシェ ランサー 4C 08:07 05:55 03:10 05:54 03:04 01:49 01:48 06:10 06:04 03:09 45:10   45:10
3 13 勝田範彦 北田 稔 ラック名スバルSTiIPFDLインプレッサ 4C 08:10 05:54 03:04 05:55 03:03 01:52 01:48 06:14 06:10 03:17 45:27   45:27
4 16 西尾雄次郎 山口顕子 5ZIGEN・DLインプレッサ 4C 08:08 05:56 03:07 05:56 03:05 01:51 01:49 06:14 06:19 03:24 45:49   45:49
5 18 鎌田卓麻 晝田満彦 東京スバルインプレッサ 4C 08:22 06:09 03:14 06:01 03:09 01:49 01:49 06:11 06:25 03:24 46:33   46:33
6 17 石田雅之 澤田 茂 C-ONE POTENZA LANCER 4C 08:22 06:02 03:13 06:10 03:11 01:52 01:50 06:18 06:21 03:21 46:40   46:40
7 21 田口幸宏 佐藤忠宜 アドバンPIAAカヤバランサー 4C 08:25 06:02 03:12 06:03 03:08 01:50 01:48 06:35 06:17 03:21 46:41   46:41
8 25 星野 博 鈴木一也 クスコ ポテンザ OZランサー 4C 08:30 06:06 03:16 06:03 03:11 01:52 01:50 06:20 06:24 03:34 47:06   47:06
9 26 清井克紀 山本一葉 5ZIGEN・DLインプレッサ 4C 08:24 06:10 03:17 06:06 03:16 01:54 01:53 06:22 06:27 03:25 47:14   47:14
10 22 炭山裕矢 星野 元 クスコスバルADVANインプレッサ 4C 08:25 06:10 03:15 06:09 03:15 01:51 01:49 06:25 06:28 03:29 47:16   47:16
11 23 綾部美津雄 中原祥雅 トラストダンロップアヤベGDB 4C 08:25 06:06 03:19 06:07 03:17 01:51 01:49 06:17 06:39 03:39 47:29   47:29
12 20 鎌田恭輔 北澤千詠子 DUNLOP・TEINランサー 4C 08:37 06:18 03:20 06:12 03:14 01:53 01:51 06:29 06:31 03:33 47:58   47:58
13 30 中村 貢 藤嶋義孝 KOIZUMIランサー 4C 08:50 06:32 03:31 06:35 03:37 01:56 01:54 06:50 07:09 03:48 50:42   50:42
14 29 川上弘三 藤岡哲也 CMSC浜松ランサーエボ8 4C 09:16 06:52 03:45 07:08 03:45 01:56 01:53 06:45 07:14 03:58 52:32   52:32
  31 中野正樹 鈴木 裕 SRDパルサーMiCスペシャル 4C 09:13 06:47 05:17                   失格
  19 福永 修 和泉孝明 レイルDL☆CMSCランサー 4C 08:15 Retired                     Retired
  27 青山 康 船木一祥 el・DLインプレッサ 4C Retired                       Retired
  24 大庭誠介 高橋浩子 REPSOL・ADVANランサー 4C                         失格
  28 堀田 信 浦野昭美 TEIN DL hart BRIG黄色2号 4C                         失格
                                     
1 8 大嶋治夫 井手上達也 セーフティーEJADVANインプレッサ 4B 08:46 06:23 03:16 06:30 03:19 01:58 01:54 06:32 06:35 03:26 48:39   48:39
2 10 原口 真 松井和子 SPM・DL・インプレッサ 4B 08:47 06:29 03:20 06:32 03:23 01:58 01:55 06:33 06:41 03:33 49:11   49:11
3 11 田中伸幸 森 公聖 クスコBSヴィッセランサー 4B 08:46 06:29 03:23 06:35 03:18 01:55 01:53 06:27 06:56 03:30 49:12   49:12
4 9 石川俊明 藤田洋文 富士テクノDLテインCMSCランサー 4B 09:08 06:27 03:27 06:27 03:24 01:57 01:55 06:33 06:42 03:35 49:35   49:35
  12 山本善照 中島由加里 SixSenseミラージュ 4B Retired                       Retired
                                     
1 3 島田雅道 地神 潤 BOOBOW・DL・ストーリア 4A 08:40 06:21 03:22 06:22 03:18 01:56 01:55 06:36 06:44 03:30 48:44   48:44
2 2 平塚忠博 鈴木 裕 ダイハツストーリアX4 4A 08:53 06:26 03:20 06:22 03:20 01:57 01:54 06:31 06:34 03:31 48:48   48:48
3 1 小野寺清之 秋田憲吾 ダイハツストーリアX4 4A 08:52 06:26 03:25 06:26 03:19 01:58 01:55 06:35 06:51 03:30 49:17   49:17
4 4 小倉雅俊 平山真理 デューポイントDLストーリア 4A 08:53 06:25 03:20 06:37 03:21 01:58 01:55 06:48 07:11 03:41 50:09   50:09
5 5 関根康生 加納宏樹 アドバン ヨネヤマ アルト 4A 08:55 06:25 03:24 06:35 03:28 02:04 02:01 06:57 06:49 03:35 50:13   50:13
6 6 田井勇次 横山和幸 日信タイヤマンDBPアルト 4A 09:04 06:44 03:26 06:46 03:26 02:05 02:00 06:58 06:56 03:36 51:01   51:01
                                     
1 7 村田康介 鈴木和人 BOOBOWDL工繊ストーリア OP 08:57 06:32 03:26 06:41 03:28 02:01 02:00 06:52 06:44 03:33 50:14   50:14

JRCA Homepage