Final Classification 32nd M.C.S.C. Rally Highland Masters 2004(4WD round6)                
Position Car No. Driver Co-driver Vehicle Class Leg 1 Rally Total Difference
from leader
SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS Time Penalty Total
1 21 田口 幸宏 佐藤 忠宜 アドバンPIAAカヤバランサー 01:10.3 00:00.0 01:09.4 16:38.4 05:26.5 05:15.7 10:51.7 40:32.0   40:32.0 00:00.0
2 20 石田 雅之 澤田 茂 C-ONE POTENZA LANCER 01:11.7 00:00.0 01:11.1 16:40.6 05:25.4 05:20.2 10:46.8 40:35.8   40:35.8 00:03.8
3 18 綾部 美津雄 中原 祥雅 トラストダンロップアヤベGDB 01:09.8 00:00.0 01:09.1 16:44.9 05:29.4 05:18.9 10:47.7 40:39.8   40:39.8 00:07.8
4 24 奴田原 文雄 小田切 順之 ADVAN-PIAAランサー 01:08.4 00:00.0 01:07.7 17:29.2 05:25.4 05:10.7 10:43.3 41:04.7   41:04.7 00:32.7
5 23 勝田 範彦 北田 稔 ラック名スバルSTI IPF DLインプレッサ 01:10.0 00:00.0 01:08.3 16:42.6 05:29.1 05:14.4 11:24.7 41:09.1   41:09.1 00:37.1
6 19 西尾 雄次郎 山口 顕子 5ZIGEN・DUNLOPインプレッサSTI 01:13.4 00:00.0 01:10.7 17:04.0 05:33.2 05:21.3 11:03.5 41:26.1   41:26.1 00:54.1
7 16 清井 克紀 山本 一葉 5ZIGEN・DUNLOPインプレッサ STI 01:12.6 00:00.0 01:11.2 17:14.4 05:30.8 05:24.2 11:00.5 41:33.7   41:33.7 01:01.7
8 8 高田 修 伊東 匡 REDLINEランサーEV07 01:14.5 00:00.0 01:11.8 17:23.1 05:40.8 05:35.7 11:26.6 42:32.5   42:32.5 02:00.5
9 7 青山 康 船木 一祥 el DL プライマリーGDB 01:14.4 00:00.0 01:21.5 17:29.8 05:39.8 05:33.5 11:17.3 42:36.3   42:36.3 02:04.3
10 2 中村 貢 藤嶋 義孝 KOIZUMIランサー 01:16.0 00:00.0 01:15.4 17:37.5 05:47.6 05:37.9 11:32.4 43:06.8   43:06.8 02:34.8
11 13 徳尾 慶太郎 大庭 正璽 BPF クスコ ADVAN KYB ランサー 01:22.7 00:00.0 01:13.9 17:44.7 05:53.7 05:30.4 11:31.1 43:16.5   43:16.5 02:44.5
12 10 中島 正裕 渋谷 直樹 わたらせランサー 01:15.6 00:00.0 01:14.0 17:43.4 05:53.9 05:38.6 11:37.0 43:22.5   43:22.5 02:50.5
13 6 上村 智也 藤戸 栄司 Tシックスセンス アドバンランサー 01:13.0 00:00.0 01:12.6 18:07.7 05:47.7 05:43.1 11:56.8 44:00.9   44:00.9 03:28.9
14 5 北島 広実 遠藤 彰 スマッシュCMSC千葉ランサー 01:15.6 00:00.0 01:15.4 19:15.5 05:54.9 05:40.9 11:34.8 44:57.1   44:57.1 04:25.1
15 3 藤生 敏夫 ベンチャン TOTAL B.T.M. ランサー 01:16.7 00:00.0 01:14.9 18:22.8 06:03.1 05:52.6 12:08.2 44:58.3   44:58.3 04:26.3
16 9 国沢 光宏 菅野 総一郎 インプレッサWRX STI 01:22.5 00:00.0 01:18.0 18:44.5 06:08.0 05:58.6 12:22.3 45:53.9   45:53.9 05:21.9
17 17 炭山 裕矢 星野 元 クスコ スバルADVANインプレッサ 01:13.3 00:00.0 01:09.4 16:52.6 05:32.2 11:24.5 11:04.4 47:16.4   47:16.4 06:44.4
18 1 杉村 哲郎 高橋 巧 CMSC三菱ランサーすぎむら 01:15.5 00:00.0 01:14.1 23:33.7 05:53.1 05:50.7 11:46.1 49:33.2   49:33.2 09:01.2
19 15 星野 博 鈴木 一也 クスコ ポテンザ OZランサー 01:14.1 00:00.0 01:11.9 27:07.3 05:45.6 05:29.4 11:21.4 52:09.7   52:09.7 11:37.7
20 11 堀田 信 浦野 昭美 TEIN DL BRIGランサー 01:14.0 00:00.0 01:11.7 29:32.4 05:57.9 05:29.7 11:26.9 54:52.6   54:52.6 14:20.6
  12 相馬 茂 田中 直哉 BS STI Ω インプレッサ DNS                 DNS  
  4 川上 弘三 藤岡 哲也 CMSCランサーエボ8 01:14.6 Retired               Retired  
  14 福永 修 奥村 久継 レイルDL☆CMSCランサー 01:11.9 Retired               Retired  
  22 石田 正史  宮城 孝仁 DLテイン マルシェ ランサー 01:09.5 00:00.0 01:08.4 16:37.1 Retired         Retired  
                                 
1 28 田中 伸幸 森 公聖 クスコBSwmヴイッセランサー 01:14.7 17:18.9 01:16.3 17:32.8 05:47.1 05:49.8 11:31.1 1:00:30.7   1:00:30.7 00:00.0
2 31 大嶋 治夫 小井戸 要三 セーフティー21ADVANインプレッサ 01:15.5 17:15.0 01:14.4 17:43.2 05:53.1 05:42.0 12:13.3 1:01:16.5   1:01:16.5 00:45.8
3 30 斉藤 祐志 三上 順 ALEXアッシュKYBアドバン 01:15.6 17:45.0 01:18.3 18:12.3 06:07.0 05:52.6 11:48.7 1:02:19.5   1:02:19.5 01:48.8
4 27 Dosskoi Mizuno 後藤 茂行 ADVANメカニカルランサー 01:15.6 17:51.1 01:14.7 18:29.6 05:53.8 05:53.8 12:08.7 1:02:47.3   1:02:47.3 02:16.6
5 29 守屋 教昭 小花 敏也 ビックベア・BSインプレッサ 01:16.3 18:09.4 01:15.4 18:16.5 05:59.6 06:31.5 12:44.9 1:04:13.6   1:04:13.6 03:42.9
6 26 須藤 浩志 矢柳 靜一郎 SMaSHコマツCSミラージュ 01:19.4 18:44.1 01:20.6 19:04.2 06:17.8 06:19.0 12:48.2 1:05:53.3   1:05:53.3 05:22.6
7 25 吉村 昌敏 飯野 昭 BRIG・DL・IPFランサー 01:18.1 20:08.8 01:17.4 19:39.2 06:23.4 06:08.9 12:37.5 1:07:33.3   1:07:33.3 07:02.6
                                 
1 33 平塚 忠博 鈴木 裕 ダイハツストーリアX4 01:13.0 18:45.0 01:13.8 19:16.8 06:02.4 05:52.4 12:24.8 1:04:48.2   1:04:48.2 00:00.0
2 36 川村 貴宣 藤田 洋文 シンフォニーブーボーストーリア 01:23.1 19:11.4 01:30.2 21:26.5 06:43.6 06:41.1 13:19.2 1:10:15.1   1:10:15.1 05:26.9
  32 小野寺 清之 黒田 正彦 ダイハツストーリアX4 01:12.7 Retired               Retired  
  34 関根 康生 加納 宏樹 シックスセンス ヨネヤマ アルト 01:17.6 Retired               Retired  
  35 小倉 雅俊 平山 真理 デューポイントDLストーリア 01:15.2 20:36.6 Retired             Retired  
                                 
1 37 杉原 泰和 杉原 佑美 安斉自エレイル市光ランサー OP 01:13.1 17:23.9 01:14.6 17:20.5 05:44.0 05:33.2 00:00.0 48:29.3   48:29.3 00:00.0
2 40 堀江 拓 塩谷 大地 オサムファクトリーランサー OP 01:18.5 18:10.7 01:18.6 18:40.8 06:07.9 05:53.5 00:00.0 51:30.0   51:30.0 03:00.7
3 39 明村 和彦 五十嵐 恵利 レイAPトミザワランサー OP 01:18.5 18:28.2 01:26.4 18:50.7 06:07.4 05:56.0 00:00.0 52:07.2   52:07.2 03:37.9
4 44 中野 正樹 鈴木 裕 ニッサンパルサーGTIR OP 01:21.5 19:11.6 01:20.7 19:38.8 06:25.3 06:17.3 00:00.0 54:15.2   54:15.2 05:45.9
5 41 大橋 智樹 小林 純子 高山短大インプレッサ OP 01:19.3 18:59.1 01:17.9 19:59.2 06:28.3 06:16.9 00:00.0 54:20.7   54:20.7 05:51.4
6 43 名越 まゆみ 鳥羽 正文 スバルインプレッサGC8 OP 01:24.6 19:16.7 01:21.9 19:38.5 06:31.9 06:15.2 00:00.0 54:28.8   54:28.8 05:59.5
7 45 村田 康介 鈴木 和人 BOOBOW DLストーリア工繊 OP 01:17.1 18:41.5 01:17.3 21:07.6 06:18.1 06:03.7 00:00.0 54:45.3   54:45.3 06:16.0
8 42 小西 健太郎 和泉 孝明 BOOBOW☆AGストーリア OP 01:23.4 19:26.1 01:19.6 20:34.6 06:56.5 06:34.6 00:00.0 56:14.8   56:14.8 07:45.5
  38 飯泉 忠男 島田 聡子 シャフトオーリンズランサー OP 01:15.6 17:05.5 01:10.8 17:10.3 05:37.1 05:30.3 Retired     Retired  

JRCA Homepage