掲載写真の利用は報道を目的とする場合に限ります。大きなサイズの写真をご要望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
1 | 新井 敏弘 | 26.0 pt. |
2 | 鎌田 卓麻 | 19.0 pt. |
3 | 勝田 範彦 | 14.0 pt. |
4 | 中平 勝也 | 10.0 pt. |
5 | 鈴木 歩 | 8.0 pt. |
6 | 柳澤 宏至 | 6.0 pt. |
1 | 田中 直哉 | 26.0 pt. |
2 | 鈴木 裕 | 19.0 pt. |
3 | 石田 裕一 | 14.0 pt. |
4 | 行徳 聡 | 10.0 pt. |
5 | 松浦 一也 | 8.0 pt. |
6 | 保井 隆宏 | 6.0 pt. |
1 | 眞貝 知志 | 26.0 pt. |
2 | 山村 孝之 | 19.0 pt. |
1 | 安藤 裕一 | 26.0 pt. |
2 | 井沢 幹昌 | 19.0 pt. |
1 | 筒井 克彦 | 24.0 pt. |
2 | 牧野タイソン | 21.0 pt. |
1 | 松本 優一 | 24.0 pt. |
2 | 北川 紗衣 | 21.0 pt. |
1 | 山口 貴利 | 25.0 pt. |
2 | 古川 寛 | 19.0 pt. |
3 | 西川真太郎 | 15.0 pt. |
1 | 山田真記子 | 25.0 pt. |
2 | 大久保 叡 | 19.0 pt. |
3 | 本橋 貴司 | 15.0 pt. |
1 | 天野 智之 | 26.0 pt. |
2 | 権田 哲也 | 17.0 pt. |
3 | 南野 保 | 14.0 pt. |
4 | 小川 剛 | 12.0 pt. |
5 | 三苫 和義 | 8.0 pt. |
1 | 井上裕紀子 | 26.0 pt. |
2 | Jacky | 18.0 pt. |
3 | 藤田めぐみ | 15.0 pt. |
4 | 遠藤 彰 | 10.0 pt. |
1 | 大倉 聡 | 26.0 pt. |
2 | クロエリ | 19.0 pt. |
3 | 清水 和夫 | 14.0 pt. |
4 | 水原亜里沙 | 10.0 pt. |
5 | 蒔田 亮子 | 8.0 pt. |
1 | 豊田 耕司 | 26.0 pt. |
2 | 加勢 直毅 | 19.0 pt. |
3 | 高波 陽二 | 14.0 pt. |
4 | 中村 理紗 | 10.0 pt. |
5 | 多比羅二三男 | 8.0 pt. |
2019年第1戦 嬬恋 終了時(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。