掲載写真の利用は報道を目的とする場合に限ります。大きなサイズの写真をご要望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
1 | Heikki Kovalainen | 76 pt. |
2 | 勝田 範彦 | 68.4 pt. |
3 | 福永 修 | 54 pt. |
4 | 奴田原 文雄 | 45 pt. |
5 | 新井 敏弘 | 36.2 pt. |
6 | 眞貝 知志 | 24.8 pt. |
1 | 北川 紗衣 | 76 pt. |
2 | 木村 裕介 | 68.4 pt. |
3 | 齊田 美早子 | 54 pt. |
4 | 田中 直哉 | 36.2 pt. |
5 | 東 駿吾 | 28 pt. |
6 | 安藤 裕一 | 24.8 pt. |
1 | 中平 勝也 | 100 pt. |
2 | AKIRA | 74 pt. |
1 | 島津 雅彦 | 100 pt. |
2 | 美野 友紀 | 74 pt. |
1 | 竹内 源樹 | 86 pt. |
2 | 山田 啓介 | 81 pt. |
3 | 山本 悠太 | 60.8 pt. |
4 | 山口 清司 | 22 pt. |
5 | 下口 紘輝 | 12 pt. |
6 | 梅本 一成 | 9.6 pt. |
1 | 木村 悟士 | 86 pt. |
2 | 藤井 俊樹 | 81 pt. |
3 | 立久井 和子 | 60.8 pt. |
4 | 漆戸 あゆみ | 22 pt. |
5 | 東 隆弥 | 12 pt. |
6 | 長井 忍 | 9.6 pt. |
1 | 西川 真太郎 | 81 pt. |
2 | 鮫島 大湖 | 52.8 pt. |
3 | 岡田 孝一 | 38.6 pt. |
4 | 筒井 克彦 | 38.2 pt. |
5 | 奥村 大地 | 21.8 pt. |
6 | 東 隆弥 | 20 pt. |
1 | 本橋 貴司 | 81 pt. |
2 | 船木 佐知子 | 52.8 pt. |
3 | 河本 拓哉 | 38.6 pt. |
4 | 古川 智崇 | 38.2 pt. |
5 | Jacky | 21.8 pt. |
6 | 藤澤 進 | 20 pt. |
1 | 天野 智之 | 100 pt. |
2 | 渡部 哲成 | 53.8 pt. |
3 | 藤原 直樹 | 42 pt. |
4 | 小川 剛 | 39 pt. |
5 | 中井 育真 | 23 pt. |
6 | 本名 修也 | 22 pt. |
1 | 井上 裕紀子 | 100 pt. |
2 | 橋本 美咲 | 53.8 pt. |
3 | 中嶋 健太郎 | 42 pt. |
4 | 梶山 剛 | 39 pt. |
5 | 山田 真記子 | 23 pt. |
6 | 湊 比呂美 | 22 pt. |
1 | 海老原 孝敬 | 100 pt. |
2 | 佐藤 セルゲイビッチ | 51 pt. |
3 | 中西 昌人 | 46.8 pt. |
4 | 鷲尾 俊一 | 24 pt. |
5 | 奥田 道裕 | 22.6 pt. |
6 | 兼松 由奈 | 20 pt. |
1 | 蔭山 恵 | 77 pt. |
2 | 有川 美知代 | 46.8 pt. |
3 | 鈴木 隆司 | 24 pt. |
4 | 山岸 典将 | 23 pt. |
5 | 阿部 琢哉 | 22.6 pt. |
6 | 保井 隆宏 | 20 pt. |
6 | 原田 晃一 | 20 pt. |
2022年第4戦 丹後 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。