JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
全日本ラリー選手権に技術アドバイザーを派遣するJRCAの活動が、プレイドライブ誌に掲載されました。詳しくはこちら
Rd | 開催日 | イベント名 | 場所 | 路面 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/3-5 | Rally of Tsumagoi 2023 大会公式サイト· リザルト · レポート |
群馬 | アイス&スノー |
2 | 3/3-5 | 新城ラリー2023 Supported by AICELLO 大会公式サイト · リザルト · レポート |
愛知 | ターマック |
3 | 4/14-16 | ツール・ド・九州2023 in 唐津 大会公式サイト · リザルト · レポート |
佐賀 | ターマック |
4 | 5/5-7 | 久万高原ラリー 大会公式サイト · リザルト · レポート |
愛媛 | ターマック |
5 | 6/9-11 | YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg 大会公式サイト · リザルト · レポート |
京都 | ターマック |
6 | 7/7-9 | 2023 ARK ラリー・カムイ 大会公式サイト · リザルト · レポート |
北海道 | グラベル |
7 | 9/8-10 | RALLY HOKKAIDO 大会公式サイト · リザルト · レポート |
北海道 | グラベル |
8 | 10/13-15 | 第50回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2023 大会公式サイト |
岐阜 | ターマック |
ニュース | 大雨災害復興支援を目的とした寄附金を佐賀県唐津市に贈呈 (9/23) |
レポート | RALLY HOKKAIDO 2023 – GRヤリスRally2のJari-Matti Latvala/Juho Hanninen組が優勝 (9/14) |
動画 | RALLY HOKKAIDO 2023 ダイジェスト動画 (9/13) |
ニュース | 佐賀県唐津市 大雨災害義援金募集のお知らせ (8/9) |
レポート | 2023 ARKラリー・カムイ – GRヤリスRally2の勝田範彦/木村裕介組が今季初優勝 (7/15) |
動画 | 2023 ARKラリー・カムイ ダイジェスト動画 (7/14) |
ニュース | 全日本ラリー選手権に技術アドバイザーを派遣するJRCAの活動が、プレイドライブ誌に掲載されました (6/26) |
レポート | YUHO RALLY TANGO – シュコダ・ファビアR5のヘイキ・コバライネン/北川紗衣がシーズン4勝目 (6/17) |
動画 | YUHO RALLY TANGO ダイジェスト動画 (6/15) |
レポート | 久万高原ラリー – シュコダ・ファビアR5のヘイキ・コバライネン/北川紗衣が全SS制覇で今季3勝目 (5/12) |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | 115 |
2 | 勝田 範彦 | 85.5 |
3 | 福永 修 | 83 |
4 | 鎌田 卓麻 | 60 |
5 | 新井 敏弘 | 51 |
6 | 新井 大輝 | 37.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 北川 紗衣 | 125 |
2 | 木村 裕介 | 85.5 |
3 | 齊田 美早子 | 83 |
4 | 松本 優一 | 60 |
5 | 保井 隆宏 | 38 |
6 | Juho HANNINEN | 33 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 奴田原 文雄 | 148 |
2 | 山田 啓介 | 77 |
3 | 三枝 聖弥 | 67.4 |
4 | 徳尾 慶太郎 | 45 |
5 | 堀田 信 | 35 |
6 | 川名 賢 | 32.7 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 東 駿吾 | 148 |
2 | 船木 一祥 | 57.4 |
3 | 山本 祐也 | 40 |
4 | 藤井 俊樹 | 37 |
4 | 石田 一輝 | 37 |
6 | 河西 晴雄 | 35 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 149.0 |
2 | 上原 淳 | 77.4 |
3 | 曽根 崇仁 | 69.0 |
4 | 山口 清司 | 60.2 |
5 | 加納 武彦 | 43.5 |
6 | 長﨑 雅志 | 28.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 149.0 |
2 | 漆戸 あゆみ | 77.4 |
3 | 丸山 晃助 | 60.2 |
4 | 横手 聡志 | 43.5 |
5 | 竹原 静香 | 30.0 |
6 | 大矢 啓太 | 28.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 西川 真太郎 | 114 |
2 | 内藤 学武 | 97 |
3 | 香川 秀樹 | 51.5 |
4 | 東 隆弥 | 44.4 |
5 | 岡田 孝一 | 38.6 |
6 | 筒井 克彦 | 35 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 本橋 貴司 | 114 |
2 | 大高 徹也 | 97 |
3 | 松浦 俊朗 | 51.5 |
4 | 石田 裕一 | 38.6 |
5 | 古川 智崇 | 35 |
6 | 船木 佐知子 | 32.6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松倉 拓郎 | 98 |
2 | 大倉 聡 | 75 |
3 | 小川 剛 | 66.5 |
4 | 鎌野 賢志 | 46.2 |
5 | 河本 拓哉 | 44.8 |
6 | 木内 秀柾 | 40 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 豊田 耕司 | 75 |
2 | 山田 真記子 | 71 |
3 | 梶山 剛 | 43 |
4 | 有川 大輔 | 38.8 |
5 | 小藤 桂一 | 34.4 |
6 | 里中 謙太 | 30 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 156 |
2 | 海老原 孝敬 | 89 |
3 | 中西 昌人 | 74.5 |
4 | 清水 和夫 | 73.4 |
5 | 鷲尾 俊一 | 47.4 |
6 | 福島 賢大郞 | 37 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 156 |
2 | 山村 浩三 | 74.5 |
3 | 蔭山 恵 | 72 |
4 | 山本 磨美 | 54.4 |
5 | 鈴木 隆司 | 31.4 |
6 | 原田 晃一 | 29 |
2023年第7戦 北海道 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。