JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
日ごろよりJRCAの活動にご賛同くださり、誠にありがとうございます。今年はラリージャパンの開催が予定されており、先ごろ行われた自由民主党モータースポーツ振興議員連盟総会においても、今国会への提出に向けて『自動車モータースポーツの振興に関する法律案』の進捗報告が行われるなど、ラリーに関する注目は、これまで以上に高まりを見せています。
ラリーとは、主催者はもちろん、地方自治体や地元観光業、警察、消防、医療関係など、様々な方々の協力で成り立っています。こうしたことを踏まえて、選手はもちろん観客の皆様も、開催地域において交通安全の模範となるような行動を心がけていただくよう、お願いいたします。
最後になりましたが、新型コロナウイルス感染症の一日も早い沈静化を祈るとともに、皆様方のご健勝を祈念いたします。
Rd | 開催日 | イベント名 | 場所 | 路面 |
---|---|---|---|---|
1 | 2/3-5 | Rally of Tsumagoi 2023 大会公式サイト· リザルト · レポート |
群馬 | アイス&スノー |
2 | 3/3-5 | 新城ラリー2023 Supported by AICELLO 大会公式サイト · リザルト · レポート |
愛知 | ターマック |
3 | 4/14-16 | ツール・ド・九州2023 in 唐津 大会公式サイト · リザルト · レポート |
佐賀 | ターマック |
4 | 5/5-7 | 久万高原ラリー 大会公式サイト · リザルト · レポート |
愛媛 | ターマック |
5 | 6/9-11 | YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg 大会公式サイト |
京都 | ターマック |
6 | 7/7-9 | 2023 ARK ラリー・カムイ 大会公式サイト |
北海道 | グラベル |
7 | 9/8-10 | RALLY HOKKAIDO 大会公式サイト |
北海道 | グラベル |
8 | 10/13-15 | 第50回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2023 大会公式サイト |
岐阜 | ターマック |
レポート | 久万高原ラリー – シュコダ・ファビアR5のヘイキ・コバライネン/北川紗衣が全SS制覇で今季3勝目 (5/12) |
動画 | 久万高原ラリー ダイジェスト動画 (5/10) |
レポート | ツール・ド・九州2023 in 唐津 – シュコダ・ファビアR5のヘイキ・コバライネン/北川紗衣組が2連勝 (4/21) |
動画 | ツール・ド・九州2023 in 唐津 ダイジェスト動画 (4/19) |
レポート | 新城ラリー2023 – シュコダ・ファビアR5のヘイキ・コバライネン/北川紗衣が今季初勝利 (3/10) |
動画 | 新城ラリー2023 ダイジェスト動画 (3/10) |
レポート | Rally of Tsumagoi 2023 – 鎌田卓麻/松本優一組が優勝 (2/10) |
動画 | Rally of Tsumagoi 2023 ダイジェスト動画 (2/8) |
レポート | 2022年全日本ラリー選手権第8戦 – Heikki Kovalainen/北川紗衣組が今季6勝目 (10/24) |
動画 | 2022年全日本ラリー選手権第8戦 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2022の動画を公開 (10/19) |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | 69 |
2 | 鎌田 卓麻 | 60 |
3 | 福永 修 | 43 |
4 | 新井 敏弘 | 36 |
5 | 勝田 範彦 | 34 |
6 | 新井 大輝 | 22 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 北川 紗衣 | 79 |
2 | 松本 優一 | 60 |
3 | 齊田 美早子 | 43 |
4 | 木村 裕介 | 34 |
5 | 保井 隆宏 | 23 |
6 | 金岡 基成 | 22 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 奴田原 文雄 | 80 |
2 | 山田 啓介 | 57 |
3 | 横尾 芳則 | 25 |
4 | 堀田 信 | 23 |
5 | 三枝 聖弥 | 21 |
6 | 徳尾 慶太郎 | 16 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 東 駿吾 | 80 |
2 | 山本 祐也 | 40 |
3 | 河西 晴雄 | 23 |
4 | 藤井 俊樹 | 17 |
5 | 新井 正和 | 13 |
5 | 梅本 まどか | 13 |
5 | 木村 悟士 | 13 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 69 |
2 | 上原 淳 | 47 |
3 | 山口 清司 | 41 |
4 | 曽根 崇仁 | 37 |
5 | 上坂 英正 | 17 |
6 | 長﨑 雅志 | 13 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 69 |
2 | 漆戸 あゆみ | 47 |
3 | 丸山 晃助 | 41 |
4 | 山下 恭平 | 17 |
4 | 澤田 耕一 | 17 |
6 | 大矢 啓太 | 13 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 西川 真太郎 | 73 |
2 | 筒井 克彦 | 35 |
3 | 岡田 孝一 | 29 |
3 | 東 隆弥 | 29 |
5 | 前田 宜重 | 24 |
6 | 内藤 学武 | 23 |
6 | 兼松 由奈 | 23 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 本橋 貴司 | 73 |
2 | 古川 智崇 | 35 |
3 | 石田 裕一 | 29 |
3 | 藤澤 進 | 29 |
5 | 勝瀬 知冬 | 24 |
6 | 大高 徹也 | 23 |
6 | 槻島 もも | 23 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 小川 剛 | 31 |
2 | 冨本 諒 | 30 |
3 | 大倉 聡 | 29 |
4 | 河本 拓哉 | 28 |
5 | 鶴岡 雄次 | 23 |
6 | 木内 秀柾 | 22 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 梶山 剛 | 31 |
2 | 里中 謙太 | 30 |
3 | 豊田 耕司 | 29 |
4 | 山岸 典将 | 23 |
5 | 有川 大輔 | 22 |
6 | 濱田 翔多 | 20 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 91 |
2 | 海老原 孝敬 | 69 |
3 | 清水 和夫 | 39 |
4 | 中西 昌人 | 26 |
5 | 福島 賢大郞 | 18 |
6 | 奥田 道裕 | 16 |
6 | 鷲尾 俊一 | 16 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 91 |
2 | 蔭山 恵 | 52 |
3 | 山本 磨美 | 39 |
4 | 山村 浩三 | 26 |
5 | 遠藤 彰 | 17 |
6 | 阿部 琢哉 | 16 |
6 | 田代 啓之 | 16 |
2023年第4戦 久万高原 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。