JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう! 入会はこちらから
| Rd | 開催日 | イベント名 | 場所 | 路面 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/28-3/2 | RALLY 三河湾 2025 Supported by AICELLO 大会公式サイト · Sportity · リザルト · レポート |
愛知 | ターマック |
| 2 | 4/11-13 | ツール・ド・九州2025 in 唐津 大会公式サイト · Sportity · リザルト · レポート |
佐賀 | ターマック |
| 3 | 5/16-18 | YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良 大会公式サイト · Sportity · リザルト · レポート |
奈良 | ターマック |
| 4 | 6/6-8 | 加勢裕二杯 MONTRE 2025 大会公式サイト · Sportity · リザルト · レポート |
群馬 | ターマック |
| 5 | 7/4-6 | 2025 ARK ラリー・カムイ 大会公式サイト · Sportity · リザルト · レポート |
北海道 | グラベル |
| 6 | 9/5-7 | RALLY HOKKAIDO 大会公式サイト · Sportity · リザルト · レポート |
北海道 | グラベル |
| 7 | 10/3-5 | 久万高原ラリー 大会公式サイト · Sportity · リザルト · レポート |
愛媛 | ターマック |
| 8 | 10/17-19 | 第52回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2025 supported by カヤバ 大会公式サイト · Sportity · リザルト · レポート |
岐阜 | ターマック |
| レポート | 第52回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2025 supported by カヤバ – GRヤリスRally2のHeikki Kovalainen/北川紗衣が逆転タイトル (10/26) |
| 動画 | 第52回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2025 suppported by カヤバ ダイジェスト動画 (10/22) |
| ニュース | Japan Mobility Show 2025 ラリーミーティング出展概要 (10/16) |
| レポート | 久万高原ラリー – GRヤリスRally2のHeikki Kovalainen/北川紗衣が今季初優勝 (10/11) |
| 動画 | 久万高原ラリー ダイジェスト動画 (10/9) |
| レポート | RALLY HOKKAIDO – ファビアR5の新井大輝/立久井大輝が今季3勝目 (9/11) |
| 動画 | ラリー北海道2025 ダイジェスト動画 (9/11) |
| ニュース | 【全日本ラリーに関係する選手・チーム関係者・主催者・スポンサーの皆様へ】Japan Mobility Show 2025 ラリーコンテンツに関するアンケートご協力のお願い (7/14) |
| レポート | 2025 ARKラリー・カムイ – 奴田原文雄/東駿吾がGR Yaris Rally2での初勝利をマーク (7/13) |
| 動画 | 2025 ARKラリー・カムイ ダイジェスト動画 (7/10) |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 123.0 |
| 2 | 勝田 範彦 | 113.4 |
| 3 | 新井 大輝 | 105.0 |
| 4 | 奴田原 文雄 | 102.5 |
| 5 | 鎌田 卓麻 | 73.9 |
| 6 | 福永 修 | 72.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 北川 紗衣 | 123.0 |
| 2 | 保井 隆宏 | 113.4 |
| 3 | ⽴久井 ⼤輝 | 105.0 |
| 4 | 東 駿吾 | 102.5 |
| 5 | 松本 優一 | 73.9 |
| 6 | 齊田 美早子 | 72.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 114.0 |
| 2 | 大竹 直生 | 98.2 |
| 3 | 貝原 聖也 | 90.5 |
| 4 | 大倉 聡 | 82.4 |
| 5 | 内藤 学武 | 77.5 |
| 6 | 石川 昌平 | 64.5 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 俊樹 | 114.0 |
| 2 | 橋本 美咲 | 98.2 |
| 3 | 豊田 耕司 | 82.4 |
| 4 | 西﨑 佳代子 | 81.5 |
| 5 | 大高 徹也 | 77.5 |
| 6 | 大倉 瞳 | 64.5 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 161.0 |
| 2 | 上原 淳 | 94.5 |
| 3 | 曽根 崇仁 | 92.4 |
| 4 | 加納 武彦 | 61.5 |
| 5 | 山口 清司 | 61.4 |
| 6 | 渡部 弘樹 | 58.2 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 立久井 和子 | 161.0 |
| 2 | 漆戸 あゆみ | 94.5 |
| 3 | ⼩川 由起 | 92.4 |
| 4 | 横⼭ 慎太郎 | 58.2 |
| 5 | 島津 雅彦 | 50.5 |
| 6 | 丸⼭ 晃助 | 41.4 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 高橋 悟志 | 116.0 |
| 2 | 筒井 克彦 | 77.4 |
| 3 | 鮫島 ⼤湖 | 71.0 |
| 4 | 藤原 友貴 | 70.0 |
| 5 | 鶴岡 雄次 | 54.0 |
| 6 | 須藤 浩志 | 36.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 箕作 裕子 | 116.0 |
| 2 | 本橋 貴司 | 73.4 |
| 3 | 船⽊ 佐知⼦ | 71.0 |
| 4 | 宮本 大輝 | 70.0 |
| 5 | ⼭岸 典将 | 54.0 |
| 6 | 新井 正和 | 36.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 河本 拓哉 | 134.5 |
| 2 | 小川 剛 | 104.9 |
| 3 | 松倉 拓郎 | 89.0 |
| 4 | 阪口 知洋 | 86.0 |
| 5 | 島根 剛 | 67.4 |
| 6 | 中溝 悠太 | 63.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 有川 大輔 | 134.5 |
| 2 | 山本 祐也 | 104.9 |
| 3 | 山田 真記子 | 89.0 |
| 4 | 野口 智恵美 | 86.0 |
| 5 | 粕川 凌 | 67.4 |
| 6 | 遠藤 彰 | 42.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 166.0 |
| 2 | 清水 和夫 | 113.0 |
| 3 | 中西 昌人 | 89.9 |
| 4 | 海老原 孝敬 | 76.5 |
| 5 | 木村 謙治 | 43.0 |
| 6 | ⼭北 研⼆ | 15.4 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 166.0 |
| 2 | 山本 磨美 | 113.0 |
| 3 | 山村 浩三 | 89.9 |
| 4 | 蔭山 恵 | 76.5 |
| 5 | 春⽇ 美知⼦ | 35.4 |
| 6 | 多比羅 二三男 | 20.0 |
2025年第8戦高山 終了時点 暫定(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。