JRCAでは、ラリー主催者向けにロードブック、タイムカード、標識(サイン)等のイベント用資材を実費にて販売しております。お申し込みはFAXにて受け付けています。
– ロードブック関係の単価表(PDF)
– タイムカード関係の単価表(PDF)
– 標識(サイン)関係の単価表(PDF)
お申込み方法
イベント用資材申込書(PDF)を印刷して、FAXにて下記の宛先にお送りください。
FAX番号:03-3945-3275
JRCA事務局 資材部
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
JRCAでは、ラリー主催者向けにロードブック、タイムカード、標識(サイン)等のイベント用資材を実費にて販売しております。お申し込みはFAXにて受け付けています。
– ロードブック関係の単価表(PDF)
– タイムカード関係の単価表(PDF)
– 標識(サイン)関係の単価表(PDF)
イベント用資材申込書(PDF)を印刷して、FAXにて下記の宛先にお送りください。
JRCA事務局 資材部
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 新井 大輝 | 23.0 |
| 2 | 勝田 範彦 | 15.0 |
| 3 | 鎌田 卓麻 | 14.0 |
| 4 | 奴田原 文雄 | 10.0 |
| 5 | 福永 修 | 8.0 |
| 6 | 大竹 直生 | 7.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 坂井 理崇 | 23.0 |
| 2 | 保井 隆宏 | 15.0 |
| 3 | 松本 優一 | 14.0 |
| 4 | 東 駿吾 | 10.0 |
| 5 | 齊田 美早子 | 8.0 |
| 6 | 橋本 美咲 | 7.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 小泉 敏志 | 20.0 |
| 2 | 内藤 学武 | 17.0 |
| 3 | 大倉 聡 | 12.0 |
| 4 | 奥井 優介 | 11.0 |
| 5 | 最上 佳樹 | 8.0 |
| 6 | 貝原 聖也 | 6.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 加勢 直毅 | 20.0 |
| 2 | 大高 徹也 | 17.0 |
| 3 | 豊田 耕司 | 12.0 |
| 4 | 藤田 めぐみ | 11.0 |
| 5 | 小藤 桂一 | 8.0 |
| 6 | 西﨑 佳代子 | 6.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 22.0 |
| 2 | 鈴木 尚 | 16.0 |
| 3 | 渡部 弘樹 | 15.0 |
| 4 | 山口 清司 | 10.0 |
| 5 | 加納 武彦 | 8.0 |
| 6 | 曽根 崇仁 | 6.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 立久井 和子 | 22.0 |
| 2 | 島津 雅彦 | 16.0 |
| 3 | 横山 慎太郎 | 15.0 |
| 4 | 澤田 耕一 | 10.0 |
| 5 | 萠抜 浩史 | 8.0 |
| 6 | 小川 由起 | 6.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松倉 拓郎 | 23.0 |
| 2 | 阪口 知洋 | 15.0 |
| 3 | 伊豆野 康平 | 12.0 |
| 4 | 北井 悠樹 | 11.0 |
| 5 | 有川 大輔 | 10.0 |
| 6 | 佐藤 光理 | 6.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 真記子 | 23.0 |
| 2 | 野口 智恵美 | 15.0 |
| 3 | 蓑島 琴美 | 12.0 |
| 4 | 西村 正義 | 11.0 |
| 5 | 梶山 剛 | 10.0 |
| 6 | 坂口 進 | 6.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 23.0 |
| 2 | 清水 和夫 | 17.0 |
| 3 | 中西 昌人 | 13.0 |
| 4 | 高波 陽二 | 10.0 |
| 5 | 大塚 祐樹 | 8.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 23.0 |
| 2 | 黒木 美珠 | 17.0 |
| 3 | 山村 浩三 | 13.0 |
| 4 | 稲玉 秀幸 | 10.0 |
| 5 | HANA | 8.0 |
2026年第1戦三河湾 終了時点 暫定(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。