JRCAでは、ラリー主催者向けにロードブック、タイムカード、標識(サイン)等のイベント用資材を実費にて販売しております。お申し込みはFAXにて受け付けています。
– ロードブック関係の単価表(PDF)
– タイムカード関係の単価表(PDF)
– 標識(サイン)関係の単価表(PDF)
お申込み方法
イベント用資材申込書(PDF)を印刷して、FAXにて下記の宛先にお送りください。
FAX番号:03-3945-3275
JRCA事務局 資材部
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
JRCAでは、ラリー主催者向けにロードブック、タイムカード、標識(サイン)等のイベント用資材を実費にて販売しております。お申し込みはFAXにて受け付けています。
– ロードブック関係の単価表(PDF)
– タイムカード関係の単価表(PDF)
– 標識(サイン)関係の単価表(PDF)
イベント用資材申込書(PDF)を印刷して、FAXにて下記の宛先にお送りください。
JRCA事務局 資材部
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 鎌田 卓麻 | 97.4 |
| 2 | 新井 大輝 | 87.1 |
| 3 | 勝田 範彦 | 83.0 |
| 4 | 奴田原 文雄 | 56.0 |
| 5 | 福永 修 | 32.4 |
| 6 | 新井 敏弘 | 29.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松本 優一 | 97.4 |
| 2 | 保井 隆宏 | 83.0 |
| 3 | 東 駿吾 | 56.0 |
| 4 | 坂井 理崇 | 50.0 |
| 5 | 齊田 美早子 | 32.4 |
| 6 | 安藤 裕一 | 29.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 80.0 |
| 2 | 大倉 聡 | 75.0 |
| 3 | 長尾 綱也 | 48.5 |
| 4 | 奥井 優介 | 41.6 |
| 5 | 徳尾 慶太郎 | 37.0 |
| 6 | 米林 慶晃 | 34.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 俊樹 | 80.0 |
| 2 | 豊田 耕司 | 75.0 |
| 3 | 尼子 祥一 | 48.5 |
| 4 | 藤田 めぐみ | 41.6 |
| 5 | 菅野 総一郎 | 34.6 |
| 6 | 加勢 直毅 | 33.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 上原 淳 | 89.0 |
| 2 | 山本 悠太 | 87.9 |
| 3 | 曽根 崇仁 | 71.9 |
| 4 | 山口 清司 | 58.0 |
| 5 | 渡部 弘樹 | 36.6 |
| 6 | 加納 武彦 | 34.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 漆戸 あゆみ | 89.0 |
| 2 | 小川 由起 | 71.9 |
| 3 | 横山 慎太郎 | 36.6 |
| 4 | 丸山 晃助 | 33.0 |
| 5 | 葛山 順平 | 26.0 |
| 5 | 萱原 直子 | 26.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松倉 拓郎 | 106.0 |
| 2 | 阪口 知洋 | 79.0 |
| 3 | 有川 大輔 | 58.4 |
| 4 | 小川 剛 | 29.3 |
| 5 | 山中 健志郎 | 20.0 |
| 6 | 高岡 威 | 19.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 真記子 | 106.0 |
| 2 | 野口 智恵美 | 79.0 |
| 3 | 梶山 剛 | 45.4 |
| 4 | 山本 祐也 | 44.7 |
| 5 | 西村 正義 | 27.0 |
| 6 | 大倉 瞳 | 19.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 100.0 |
| 2 | 清水 和夫 | 87.0 |
| 3 | 中西 昌人 | 44.2 |
| 4 | 大塚 祐樹 | 41.0 |
| 5 | 山北 研二 | 27.6 |
| 6 | 海老原 孝敬 | 20.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 100.0 |
| 2 | 黒木 美珠 | 87.0 |
| 3 | 山村 浩三 | 44.2 |
| 4 | HANA | 41.0 |
| 5 | 鈴木 かおり | 27.6 |
| 6 | 蔭山 恵 | 20.0 |
2026年第5戦カムイ 終了時点 暫定(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。