JRCAでは、ラリー主催者向けにロードブック、タイムカード、標識(サイン)等のイベント用資材を実費にて販売しております。お申し込みはFAXにて受け付けています。
– ロードブック関係の単価表(PDF)
– タイムカード関係の単価表(PDF)
– 標識(サイン)関係の単価表(PDF)
お申込み方法
イベント用資材申込書(PDF)を印刷して、FAXにて下記の宛先にお送りください。
FAX番号:03-3945-3275
JRCA事務局 資材部
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
JRCAでは、ラリー主催者向けにロードブック、タイムカード、標識(サイン)等のイベント用資材を実費にて販売しております。お申し込みはFAXにて受け付けています。
– ロードブック関係の単価表(PDF)
– タイムカード関係の単価表(PDF)
– 標識(サイン)関係の単価表(PDF)
イベント用資材申込書(PDF)を印刷して、FAXにて下記の宛先にお送りください。
JRCA事務局 資材部
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 新井 大輝 | 154.5 |
| 2 | 鎌田 卓麻 | 124.9 |
| 3 | 勝田 範彦 | 115.0 |
| 4 | 奴田原 文雄 | 85.0 |
| 5 | 福永 修 | 62.4 |
| 6 | 新井 敏弘 | 33.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松本 優一 | 124.9 |
| 2 | 保井 隆宏 | 115.0 |
| 3 | 立久井 大輝 | 104.5 |
| 4 | 東 駿吾 | 85.0 |
| 5 | 齊田 美早子 | 62.4 |
| 6 | 坂井 理崇 | 50.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 126.0 |
| 2 | 大倉 聡 | 97.0 |
| 3 | 徳尾 慶太郎 | 70.0 |
| 4 | 貝原 聖也 | 66.0 |
| 5 | 小泉 敏志 | 60.0 |
| 6 | 米林 慶晃 | 59.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 俊樹 | 126.0 |
| 2 | 豊田 耕司 | 97.0 |
| 3 | 西﨑 佳代子 | 66.0 |
| 4 | 菅野 総一郎 | 59.6 |
| 5 | 藤田 めぐみ | 53.6 |
| 6 | 尼子 祥一 | 51.5 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 136.4 |
| 2 | 上原 淳 | 108.5 |
| 3 | 曽根 崇仁 | 97.9 |
| 4 | 山口 清司 | 95.0 |
| 5 | 渡部 弘樹 | 65.6 |
| 6 | 加納 武彦 | 63.5 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 漆戸 あゆみ | 108.5 |
| 2 | 小川 由起 | 97.9 |
| 3 | 横山 慎太郎 | 65.6 |
| 4 | 萱原 直子 | 55.5 |
| 5 | 丸山 晃助 | 53.0 |
| 6 | 澤田 耕一 | 42.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松倉 拓郎 | 162.0 |
| 2 | 阪口 知洋 | 97.0 |
| 3 | 高岡 威 | 79.6 |
| 4 | 有川 大輔 | 75.4 |
| 5 | 三苫 和義 | 42.5 |
| 6 | 炭山 速斗 | 39.4 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 真記子 | 162.0 |
| 2 | 野口 智恵美 | 97.0 |
| 3 | 梶山 剛 | 85.9 |
| 4 | 大倉 瞳 | 59.6 |
| 5 | 山本 祐也 | 55.7 |
| 6 | 西村 正義 | 27.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 156.0 |
| 2 | 清水 和夫 | 123.0 |
| 3 | 海老原 孝敬 | 66.5 |
| 4 | 大塚 祐樹 | 63.0 |
| 5 | 中西 昌人 | 52.2 |
| 6 | 山北 研二 | 27.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 156.0 |
| 2 | 黒木 美珠 | 123.0 |
| 3 | 蔭山 恵 | 66.5 |
| 4 | HANA | 53.0 |
| 5 | 山村 浩三 | 52.2 |
| 6 | 鈴木 かおり | 27.6 |
2026年第8戦高山 終了時点 暫定(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。