JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
| 日付 | カテゴリ | タイトル |
|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 動画 | 第53回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2026 supported by カヤバ ダイジェスト動画 |
| 2026年10月02日 | 動画 | MSCCラリー in 福島伊達 2026 ダイジェスト動画 |
| 2026年09月10日 | 動画 | RALLY HOKKAIDO 2026 ダイジェスト動画 |
| 2026年07月16日 | 動画 | 2026 ARK ラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
| 2026年06月25日 | 動画 | 久万高原ラリー ダイジェスト動画 |
| 2026年05月13日 | 動画 | YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良 ダイジェスト動画 |
| 2026年04月09日 | 動画 | SAGA RALLY NATIONAL CHAMPIONSHIP 2026 ダイジェスト動画 |
| 2026年03月05日 | 動画 | RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO ダイジェスト動画 |
| 2025年10月22日 | 動画 | 第52回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2025 suppported by カヤバ ダイジェスト動画 |
| 2025年10月09日 | 動画 | 久万高原ラリー ダイジェスト動画 |
| 2025年09月11日 | 動画 | ラリー北海道2025 ダイジェスト動画 |
| 2025年07月10日 | 動画 | 2025 ARKラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
| 2025年06月11日 | 動画 | 加勢裕二杯 MONTRE 2025 ダイジェスト動画 |
| 2025年05月23日 | 動画 | YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良 ダイジェスト動画 |
| 2025年04月17日 | 動画 | ツール・ド・九州2025 in 唐津 ダイジェスト動画 |
| 2025年03月09日 | 動画 | RALLY三河湾2025 ダイジェスト動画 |
| 2024年10月24日 | 動画 | 第51回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024 ダイジェスト動画 |
| 2024年09月12日 | 動画 | RALLY HOKKAIDO ダイジェスト動画 |
| 2024年07月10日 | 動画 | 2024 ARK ラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
| 2024年06月12日 | 動画 | MONTRE 2024 ダイジェスト動画 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 新井 大輝 | 154.5 |
| 2 | 鎌田 卓麻 | 124.9 |
| 3 | 勝田 範彦 | 115.0 |
| 4 | 奴田原 文雄 | 85.0 |
| 5 | 福永 修 | 62.4 |
| 6 | 新井 敏弘 | 33.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松本 優一 | 124.9 |
| 2 | 保井 隆宏 | 115.0 |
| 3 | 立久井 大輝 | 104.5 |
| 4 | 東 駿吾 | 85.0 |
| 5 | 齊田 美早子 | 62.4 |
| 6 | 坂井 理崇 | 50.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 126.0 |
| 2 | 大倉 聡 | 97.0 |
| 3 | 徳尾 慶太郎 | 70.0 |
| 4 | 貝原 聖也 | 66.0 |
| 5 | 小泉 敏志 | 60.0 |
| 6 | 米林 慶晃 | 59.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 俊樹 | 126.0 |
| 2 | 豊田 耕司 | 97.0 |
| 3 | 西﨑 佳代子 | 66.0 |
| 4 | 菅野 総一郎 | 59.6 |
| 5 | 藤田 めぐみ | 53.6 |
| 6 | 尼子 祥一 | 51.5 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 136.4 |
| 2 | 上原 淳 | 108.5 |
| 3 | 曽根 崇仁 | 97.9 |
| 4 | 山口 清司 | 95.0 |
| 5 | 渡部 弘樹 | 65.6 |
| 6 | 加納 武彦 | 63.5 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 漆戸 あゆみ | 108.5 |
| 2 | 小川 由起 | 97.9 |
| 3 | 横山 慎太郎 | 65.6 |
| 4 | 萱原 直子 | 55.5 |
| 5 | 丸山 晃助 | 53.0 |
| 6 | 澤田 耕一 | 42.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松倉 拓郎 | 162.0 |
| 2 | 阪口 知洋 | 97.0 |
| 3 | 高岡 威 | 79.6 |
| 4 | 有川 大輔 | 75.4 |
| 5 | 三苫 和義 | 42.5 |
| 6 | 炭山 速斗 | 39.4 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 真記子 | 162.0 |
| 2 | 野口 智恵美 | 97.0 |
| 3 | 梶山 剛 | 85.9 |
| 4 | 大倉 瞳 | 59.6 |
| 5 | 山本 祐也 | 55.7 |
| 6 | 西村 正義 | 27.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 156.0 |
| 2 | 清水 和夫 | 123.0 |
| 3 | 海老原 孝敬 | 66.5 |
| 4 | 大塚 祐樹 | 63.0 |
| 5 | 中西 昌人 | 52.2 |
| 6 | 山北 研二 | 27.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 156.0 |
| 2 | 黒木 美珠 | 123.0 |
| 3 | 蔭山 恵 | 66.5 |
| 4 | HANA | 53.0 |
| 5 | 山村 浩三 | 52.2 |
| 6 | 鈴木 かおり | 27.6 |
2026年第8戦高山 終了時点 暫定(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。