JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2024年09月12日 | 動画 | RALLY HOKKAIDO ダイジェスト動画 |
2024年07月10日 | 動画 | 2024 ARK ラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
2024年06月12日 | 動画 | MONTRE 2024 ダイジェスト動画 |
2024年05月15日 | 動画 | YUHO RALLY TANGO ダイジェスト動画 |
2024年05月01日 | 動画 | 久万高原ラリー ダイジェスト動画 |
2024年04月18日 | 動画 | ツール・ド・九州2024 in 唐津 ダイジェスト動画 |
2024年03月07日 | 動画 | Rally三河湾2024 Supported by AICELLO ダイジェスト動画 |
2023年10月19日 | 動画 | 第50回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2023 suppoted by KYB ダイジェスト動画 |
2023年09月13日 | 動画 | RALLY HOKKAIDO 2023 ダイジェスト動画 |
2023年07月14日 | 動画 | 2023 ARKラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
2023年06月15日 | 動画 | YUHO RALLY TANGO ダイジェスト動画 |
2023年05月10日 | 動画 | 久万高原ラリー ダイジェスト動画 |
2023年04月19日 | 動画 | ツール・ド・九州2023 in 唐津 ダイジェスト動画 |
2023年03月10日 | 動画 | 新城ラリー2023 ダイジェスト動画 |
2023年02月08日 | 動画 | Rally of Tsumagoi 2023 ダイジェスト動画 |
2022年10月19日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第8戦 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2022の動画を公開 |
2022年09月12日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第7戦 RALLY HOKKAIDOの動画を公開 |
2022年07月13日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第6戦 2022 ARKラリー・カムイの動画を公開 |
2022年06月17日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第5戦 MONTRE 2022の動画を公開 |
2022年05月30日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第4戦 RALLY TANGOの動画を公開 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 新井 大輝 | 145 |
2 | 勝田 範彦 | 120 |
3 | 奴田原 文雄 | 69 |
4 | 福永 修 | 68.4 |
5 | 新井 敏弘 | 62.6 |
6 | 田口 勝彦 | 50.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松尾 俊亮 | 128 |
2 | 木村 裕介 | 120 |
3 | 東 駿吾 | 69 |
4 | 齊田 美早子 | 68.4 |
5 | 井上 草汰 | 62.6 |
6 | 北川 紗衣 | 50.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 三枝 聖弥 | 95 |
2 | 石川 昌平 | 72 |
3 | 山田 啓介 | 70 |
4 | 小泉 敏志 | 59.4 |
5 | 大竹 直生 | 45.8 |
6 | 松岡 孝典 | 37.2 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 船木 一祥 | 95 |
2 | 大倉 瞳 | 72 |
3 | 藤井 俊樹 | 70 |
4 | 村山 朋香 | 52.4 |
5 | 石田 一輝 | 38.2 |
6 | 北田 稔 | 37.2 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 123 |
2 | 長﨑 雅志 | 115.4 |
3 | 曽根 崇仁 | 106.7 |
4 | 山口 清司 | 76 |
5 | 上原 淳 | 50.4 |
6 | 渡部 弘樹 | 24 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 123 |
2 | 大矢 啓太 | 115.4 |
3 | 竹原 静香 | 106.7 |
4 | 漆戸 あゆみ | 50.4 |
5 | 丸山 晃助 | 33 |
6 | 島津 雅彦 | 30 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 高橋 悟志 | 125 |
2 | 西川 真太郎 | 110.4 |
3 | 内藤 学武 | 102 |
4 | 筒井 克彦 | 45.2 |
5 | 兼松 由奈 | 38.2 |
6 | 前田 宜重 | 37.8 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 箕作 裕子 | 125 |
2 | 本橋 貴司 | 110.4 |
3 | ⼤⾼ 徹也 | 102 |
4 | 石田 裕一 | 45.2 |
5 | 船木 佐知子 | 28.4 |
6 | 平山 真理 | 23.5 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松倉 拓郎 | 127 |
2 | 大倉 聡 | 112.5 |
3 | 河本 拓哉 | 87.4 |
4 | 嶋村 徳之 | 65.4 |
5 | 吉原 將大 | 42.6 |
6 | 小川 剛 | 36.2 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山田 真記子 | 127 |
2 | 豊田 耕司 | 112.5 |
3 | 有川 大輔 | 93.4 |
4 | 山本 祐也 | 36.2 |
5 | 小藤 桂一 | 36 |
6 | 里中 謙太 | 30.2 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 160 |
2 | 清水 和夫 | 112 |
3 | 中西 昌人 | 80.8 |
4 | 鷲尾 俊一 | 72.4 |
5 | 坂地 広之 | 51.2 |
6 | 海老原 孝敬 | 43.3 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 160 |
2 | 山本 磨美 | 112 |
3 | 山村 浩三 | 80.8 |
4 | 菅野 総一郎 | 72.4 |
5 | 関本 貴志 | 51.2 |
6 | 原田 晃一 | 22.5 |
2024年第7戦 北海道 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。