JN-1 Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田 範彦 | 22 | 27 | 14 | 13 | 76 | 76 | ||||
2 | Heikki Kovalainen | 18 | 20 | 18 | 17 | 73 | 73 | ||||
3 | 新井 大輝 | 3 | 21 | 23 | 47 | 47 | |||||
4 | 鎌田 卓麻 | 10 | 15.4 | 8 | 10 | 43.4 | 43.4 | ||||
5 | 奴田原 文雄 | 13 | 12 | 10 | 8 | 43 | 43 | ||||
6 | 福永 修 | 8 | 9.6 | 6 | 6 | 29.6 | 29.6 | ||||
7 | 石黒 一暢 | 6 | 4.8 | 4 | 3 | 17.8 | 17.8 | ||||
8 | 新井 敏弘 | 7.2 | 4 | 11.2 | 11.2 | ||||||
9 | 金岡 義樹 | 4 | 3 | 7 | 7 |
JN-1 Co-Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保井 隆宏 | 22 | 27 | 14 | 13 | 76 | 76 | ||||
2 | 北川 紗衣 | 18 | 20 | 18 | 17 | 73 | 73 | ||||
3 | ⽴久井 ⼤輝 | 3 | 21 | 23 | 47 | 47 | |||||
4 | 松本 優一 | 10 | 15.4 | 8 | 10 | 43.4 | 43.4 | ||||
5 | 東 駿吾 | 13 | 12 | 10 | 8 | 43 | 43 | ||||
6 | 齊田 美早子 | 8 | 9.6 | 6 | 6 | 29.6 | 29.6 | ||||
7 | 穴井 謙志郎 | 6 | 4.8 | 4 | 3 | 17.8 | 17.8 | ||||
8 | 小坂 典嵩 | 7.2 | 4 | 11.2 | 11.2 | ||||||
9 | マクリン 大地 | 4 | 3 | 7 | 7 |
JN-2 Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 啓介 | 23 | 3 | 23 | 23 | 72 | 72 | ||||
2 | 貝原 聖也 | 19 | 15 | 17 | 51 | 51 | |||||
3 | 大倉 聡 | 26 | 3 | 6 | 35 | 35 | |||||
4 | 小泉 敏志 | 17 | 2 | 13 | 32 | 32 | |||||
5 | 大竹 直生 | 10 | 14.4 | 6 | 30.4 | 30.4 | |||||
6 | 内藤 学武 | 12 | 12 | 4 | 28 | 28 | |||||
7 | 三枝 聖弥 | 13 | 1 | 10 | 24 | 24 | |||||
8 | 稲葉 摩人 | 8 | 7.2 | 4 | 19.2 | 19.2 | |||||
9 | 石川 昌平 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
10 | Zeal Jones | 4 | 9.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||
11 | 吉原 將大 | 10 | 3 | 13 | 13 | ||||||
12 | HYOMA | 6 | 6 | 6 | |||||||
13 | 最上 佳樹 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||
14 | 長尾 綱也 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||
15 | 塙 将司 | 3 | 3 | 3 |
JN-2 Co-Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 俊樹 | 23 | 3 | 23 | 23 | 72 | 72 | ||||
2 | 西﨑 佳代子 | 19 | 15 | 17 | 51 | 51 | |||||
3 | 豊田 耕司 | 26 | 3 | 6 | 35 | 35 | |||||
4 | 村山 朋香 | 17 | 2 | 13 | 32 | 32 | |||||
5 | 橋本 美咲 | 10 | 14.4 | 6 | 30.4 | 30.4 | |||||
6 | 大高 徹也 | 12 | 12 | 4 | 28 | 28 | |||||
7 | 木村 裕介 | 13 | 1 | 10 | 24 | 24 | |||||
8 | 竹下 紀子 | 8 | 7.2 | 4 | 19.2 | 19.2 | |||||
9 | 大倉 瞳 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
10 | Bayden Thomson | 4 | 9.6 | 13.6 | 13.6 | ||||||
11 | 安東 貞敏 | 10 | 10 | 10 | |||||||
12 | 菅野 総一郎 | 6 | 6 | 6 | |||||||
13 | 小藤 桂一 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||
14 | 安藤 裕一 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||||
15 | 西村 正義 | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 伊勢谷 巧 | 3 | 3 | 3 |
JN-3 Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 23 | 27 | 22 | 72 | 72 | |||||
2 | 山口 清司 | 10 | 12 | 13 | 10 | 45 | 45 | ||||
3 | 渡部 弘樹 | 9.6 | 10 | 21 | 40.6 | 40.6 | |||||
4 | 上原 淳 | 6 | 19 | 14 | 39 | 39 | |||||
5 | 曽根 崇仁 | 16.4 | 18 | 34.4 | 34.4 | ||||||
6 | 下口 紘輝 | 16 | 6 | 22 | 22 | ||||||
7 | 鈴木 尚 | 18 | 18 | 18 | |||||||
8 | 加納 武彦 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
9 | 内田 園美 | 10 | 4 | 14 | 14 | ||||||
10 | 長﨑 雅志 | 12 | 12 | 12 | |||||||
11 | 中野 敬太 | 6 | 6 | 6 |
JN-3 Co-Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 23 | 27 | 22 | 72 | 72 | |||||
2 | 横⼭ 慎太郎 | 9.6 | 10 | 21 | 40.6 | 40.6 | |||||
3 | 漆戸 あゆみ | 6 | 19 | 14 | 39 | 39 | |||||
4 | ⼩川 由起 | 16.4 | 18 | 34.4 | 34.4 | ||||||
5 | 島津 雅彦 | 8 | 18 | 26 | 26 | ||||||
6 | 丸⼭ 晃助 | 12 | 13 | 25 | 25 | ||||||
7 | 小林 一貴 | 16 | 6 | 22 | 22 | ||||||
8 | 澤田 耕一 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
9 | 大矢 啓太 | 12 | 12 | 12 | |||||||
10 | 石垣 晴恵 | 10 | 10 | 10 | |||||||
11 | 萠抜 浩史 | 8 | 8 | 8 | |||||||
12 | 和氣 嵩暁 | 6 | 6 | 6 | |||||||
13 | 砂川 里美 | 4 | 4 | 4 |
JN-4 Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 悟志 | 23 | 20 | 17 | 18 | 78 | 78 | ||||
3 | 藤原 友貴 | 10 | 23 | 22 | 55 | 55 | |||||
2 | 筒井 克彦 | 17 | 14.4 | 11 | 13 | 55.4 | 55.4 | ||||
4 | 鶴岡 雄次 | 7.2 | 12 | 8 | 27.2 | 27.2 | |||||
5 | ⿊原 康仁 | 27 | 27 | 27 | |||||||
6 | 鮫島 ⼤湖 | 12 | 10 | 22 | 22 | ||||||
7 | 須藤 浩志 | 13 | 6 | 19 | 19 | ||||||
8 | 前⽥ 宜重 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
JN-4 Co-Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 箕作 裕子 | 23 | 20 | 17 | 18 | 78 | 78 | ||||
2 | 本橋 貴司 | 17 | 14.4 | 11 | 13 | 55.4 | 55.4 | ||||
3 | 宮本 大輝 | 10 | 23 | 22 | 55 | 55 | |||||
4 | ⼭岸 典将 | 7.2 | 12 | 8 | 27.2 | 27.2 | |||||
5 | 松葉 謙介 | 27 | 27 | 27 | |||||||
6 | 船⽊ 佐知⼦ | 12 | 10 | 22 | 22 | ||||||
7 | 新井 正和 | 13 | 6 | 19 | 19 | ||||||
8 | 勝瀬 知冬 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
JN-5 Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河本 拓哉 | 18 | 25 | 23 | 17 | 83 | 83 | ||||
2 | 阪口 知洋 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 48 | ||||
3 | 小川 剛 | 22 | 16.4 | 1 | 1 | 40.4 | 40.4 | ||||
4 | 中溝 悠太 | 21 | 17 | 38 | 38 | ||||||
5 | 島根 剛 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 37.2 | 37.2 | ||||
6 | 松倉 拓郎 | 23 | 23 | 23 | |||||||
7 | 山中 健志郎 | 4 | 3.6 | 8 | 15.6 | 15.6 | |||||
8 | 三苫 和義 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |||||||
9 | 本名 修也 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
9 | 小川 由起 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||
11 | Ito Rina | 8 | 8 | 8 | |||||||
11 | 南久松 奈々 | 8 | 8 | 8 | |||||||
13 | 福島 徳也 | 6 | 6 | 6 | |||||||
14 | ⽥崎 克典 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||
15 | HARU | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 村上 克彦 | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | 吉田 知史 | 3 | 3 | 3 | |||||||
18 | 佐藤 光理 | 1 | 1 | 1 |
JN-5 Co-Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有川 大輔 | 18 | 25 | 23 | 17 | 83 | 83 | ||||
2 | 野口 智恵美 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 48 | ||||
3 | 山本 祐也 | 22 | 16.4 | 1 | 1 | 40.4 | 40.4 | ||||
4 | 佐々木 裕一 | 21 | 17 | 38 | 38 | ||||||
5 | 粕川 凌 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 37.2 | 37.2 | ||||
6 | 山田 真記子 | 23 | 23 | 23 | |||||||
7 | 鷹巣 恵鈴 | 4 | 3.6 | 8 | 15.6 | 15.6 | |||||
8 | 遠藤 彰 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |||||||
9 | 湊 比呂美 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||
10 | 松浦 俊朗 | 8 | 8 | 8 | |||||||
10 | 坂井 智幸 | 8 | 8 | 8 | |||||||
12 | 鈴木 康敬 | 6 | 6 | 6 | |||||||
12 | 藤井 亮輔 | 6 | 6 | 6 | |||||||
14 | 井ノ上 理佐 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||
15 | 浦野 純之介 | 4 | 4 | 4 | |||||||
15 | 多比羅 二三男 | 4 | 4 | 4 | |||||||
17 | 北田 稔 | 3 | 3 | 3 | |||||||
17 | 石垣 晴恵 | 3 | 3 | 3 | |||||||
19 | 坂口 進 | 1 | 1 | 1 |
JN-X Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天野 智之 | 23 | 27 | 22 | 23 | 95 | 95 | ||||
2 | 清水 和夫 | 17 | 20 | 18 | 17 | 72 | 72 | ||||
3 | 中西 昌人 | 13 | 12 | 10 | 10 | 45 | 45 | ||||
4 | 海老原 孝敬 | 13 | 13 | 26 | 26 | ||||||
5 | 木村 謙治 | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||
6 | ⼭北 研⼆ | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |||||||
7 | 常慶 明秀 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
JN-X Co-Driver
Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 23 | 27 | 22 | 23 | 95 | 95 | ||||
2 | 山本 磨美 | 17 | 20 | 18 | 17 | 72 | 72 | ||||
3 | 山村 浩三 | 13 | 12 | 10 | 10 | 45 | 45 | ||||
4 | 蔭山 恵 | 13 | 13 | 26 | 26 | ||||||
5 | 春⽇ 美知⼦ | 15.4 | 8 | 23.4 | 23.4 | ||||||
6 | 徳永 琢磨 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |||||||
7 | 多比羅 二三男 | 8 | 8 | 8 |
本ポイント表はJRCAが独自に集計したもので、JAFの公式発表ではありません。内容に誤りや他の発表と異なる場合がありますので、参考資料としてご覧ください。