JN-1 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 18 | 20 | 18 | 17 | 2 | 5.5 | 27 | 23 | 130.5 | 123.0 |
| 2 | 勝田 範彦 | 22 | 27 | 14 | 13 | 19 | 15.4 | 16 | 126.4 | 113.4 | |
| 3 | 新井 大輝 | 3 | 21 | 23 | 33 | 20 | 5 | 105.0 | 105.0 | ||
| 4 | 奴田原 文雄 | 13 | 12 | 10 | 8 | 33 | 22.5 | 9.6 | 12 | 120.1 | 102.5 |
| 5 | 鎌田 卓麻 | 10 | 15.4 | 8 | 10 | 22.5 | 8 | 73.9 | 73.9 | ||
| 6 | 福永 修 | 8 | 9.6 | 6 | 6 | 15 | 18 | 12 | 10 | 84.6 | 72.6 |
| 7 | 石黒 一暢 | 6 | 4.8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4.8 | 8 | 48.6 | 41.6 |
| 8 | 新井 敏弘 | 7.2 | 4 | 12 | 7.2 | 30.4 | 30.4 | ||||
| 9 | 今井 聡 | 9 | 15 | 6 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 10 | 金岡 義樹 | 4 | 3 | 4.5 | 9 | 20.5 | 20.5 | ||||
| 11 | 渡部 哲成 | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 12 | マクリン 大地 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
JN-1 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北川 紗衣 | 18 | 20 | 18 | 17 | 2 | 5.5 | 27 | 23 | 130.5 | 123.0 |
| 2 | 保井 隆宏 | 22 | 27 | 14 | 13 | 19 | 15.4 | 16 | 126.4 | 113.4 | |
| 3 | ⽴久井 ⼤輝 | 3 | 21 | 23 | 33 | 20 | 5 | 105.0 | 105.0 | ||
| 4 | 東 駿吾 | 13 | 12 | 10 | 8 | 33 | 22.5 | 9.6 | 12 | 120.1 | 102.5 |
| 5 | 松本 優一 | 10 | 15.4 | 8 | 10 | 22.5 | 8 | 73.9 | 73.9 | ||
| 6 | 齊田 美早子 | 8 | 9.6 | 6 | 6 | 15 | 18 | 12 | 10 | 84.6 | 72.6 |
| 7 | 穴井 謙志郎 | 6 | 4.8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4.8 | 8 | 48.6 | 41.6 |
| 8 | 小坂 典嵩 | 7.2 | 4 | 12 | 7.2 | 30.4 | 30.4 | ||||
| 9 | 高橋 芙悠 | 9 | 15 | 6 | 30.0 | 30.0 | |||||
| 10 | 山口 大輝 | 4.5 | 9 | 3.6 | 17.1 | 17.1 | |||||
| 11 | マクリン 大地 | 4 | 3 | 7.0 | 7.0 | ||||||
| 12 | 高橋 芙悠 | 4 | 4.0 | 4.0 |
JN-2 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 23 | 3 | 23 | 23 | 21 | 21 | 114.0 | 114.0 | ||
| 2 | 大竹 直生 | 10 | 14.4 | 6 | 33 | 30 | 4.8 | 3 | 101.2 | 98.2 | |
| 3 | 貝原 聖也 | 19 | 15 | 17 | 9 | 4.5 | 26 | 90.5 | 90.5 | ||
| 4 | 大倉 聡 | 26 | 3 | 6 | 18 | 14.4 | 15 | 82.4 | 82.4 | ||
| 5 | 内藤 学武 | 12 | 12 | 4 | 22.5 | 12 | 15 | 77.5 | 77.5 | ||
| 6 | 石川 昌平 | 8 | 8 | 22.5 | 18 | 8 | 64.5 | 64.5 | |||
| 7 | 長尾 綱也 | 3.6 | 17 | 18 | 38.6 | 38.6 | |||||
| 8 | 小泉 敏志 | 17 | 2 | 13 | 2 | 34.0 | 34.0 | ||||
| 9 | Zeal Jones | 4 | 9.6 | 9 | 9.6 | 32.2 | 32.2 | ||||
| 10 | 吉原 將大 | 10 | 3 | 12 | 25.0 | 25.0 | |||||
| 10 | 三枝 聖弥 | 13 | 1 | 10 | 1 | 25.0 | 25.0 | ||||
| 12 | 稲葉 摩人 | 8 | 7.2 | 4 | 19.2 | 19.2 | |||||
| 13 | 関根 正人 | 12 | 6 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 14 | 米林 慶晃 | 13 | 13.0 | 13.0 | |||||||
| 15 | 最上 佳樹 | 4.8 | 6 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 16 | 兼松 由奈 | 3.6 | 4 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| 17 | 岩堀 巧 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||
| 18 | HYOMA | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 18 | 奥井 優介 | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 20 | 松原 周勢 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 21 | 塙 将司 | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 22 | 松岡 孝典 | 1 | 1.0 | 1.0 |
JN-2 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 俊樹 | 23 | 3 | 23 | 23 | 21 | 21 | 114.0 | 114.0 | ||
| 2 | 橋本 美咲 | 10 | 14.4 | 6 | 33 | 30 | 4.8 | 3 | 101.2 | 98.2 | |
| 3 | 豊田 耕司 | 26 | 3 | 6 | 18 | 14.4 | 15 | 82.4 | 82.4 | ||
| 4 | 西﨑 佳代子 | 19 | 15 | 17 | 4.5 | 26 | 81.5 | 81.5 | |||
| 5 | 大高 徹也 | 12 | 12 | 4 | 22.5 | 12 | 15 | 77.5 | 77.5 | ||
| 6 | 大倉 瞳 | 8 | 8 | 22.5 | 18 | 8 | 64.5 | 64.5 | |||
| 7 | 安藤 裕一 | 3.6 | 17 | 18 | 38.6 | 38.6 | |||||
| 8 | 村山 朋香 | 17 | 2 | 13 | 2 | 34.0 | 34.0 | ||||
| 9 | Bayden Thomson | 4 | 9.6 | 9 | 9.6 | 32.2 | 32.2 | ||||
| 10 | 木村 裕介 | 13 | 1 | 10 | 1 | 25.0 | 25.0 | ||||
| 11 | 竹下 紀子 | 8 | 7.2 | 4 | 19.2 | 19.2 | |||||
| 12 | 松川 萌子 | 12 | 6 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| 13 | 木村 悟士 | 13 | 13.0 | 13.0 | |||||||
| 14 | 石田 裕一 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 15 | 小藤 桂一 | 4.8 | 6 | 10.8 | 10.8 | ||||||
| 16 | 安東 貞敏 | 10 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 17 | 藤沢 繫利 | 9 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 18 | 山下 秀 | 3.6 | 4 | 7.6 | 7.6 | ||||||
| 19 | 相原 貴浩 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||
| 20 | 菅野 総一郎 | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 20 | 藤田 めぐみ | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 22 | 槻島 もも | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 23 | 西村 正義 | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 23 | 伊勢谷 巧 | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 25 | 坂口 慎一 | 1 | 1.0 | 1.0 |
JN-3 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 23 | 27 | 22 | 33 | 33 | 12 | 23 | 173.0 | 161.0 | |
| 2 | 上原 淳 | 6 | 19 | 14 | 24.5 | 21 | 10 | 94.5 | 94.5 | ||
| 3 | 曽根 崇仁 | 16.4 | 18 | 19 | 25 | 14 | 92.4 | 92.4 | |||
| 4 | 加納 武彦 | 8 | 8 | 15 | 24.5 | 6 | 61.5 | 61.5 | |||
| 5 | 山口 清司 | 10 | 12 | 13 | 10 | 16.4 | 61.4 | 61.4 | |||
| 6 | 渡部 弘樹 | 9.6 | 10 | 21 | 9.6 | 8 | 58.2 | 58.2 | |||
| 7 | 下口 紘輝 | 16 | 6 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| 8 | 鈴木 尚 | 18 | 18.0 | 18.0 | |||||||
| 9 | 窪 啓嗣 | 16 | 16.0 | 16.0 | |||||||
| 10 | 内田 園美 | 10 | 4 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 11 | 長﨑 雅志 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 11 | 牧瀬 貫慈 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 13 | 中野 敬太 | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 14 | 荒 聖治 | 4 | 4.0 | 4.0 |
JN-3 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立久井 和子 | 23 | 27 | 22 | 33 | 33 | 12 | 23 | 173.0 | 161.0 | |
| 2 | 漆戸 あゆみ | 6 | 19 | 14 | 24.5 | 21 | 10 | 94.5 | 94.5 | ||
| 3 | ⼩川 由起 | 16.4 | 18 | 19 | 25 | 14 | 92.4 | 92.4 | |||
| 4 | 横⼭ 慎太郎 | 9.6 | 10 | 21 | 9.6 | 8 | 58.2 | 58.2 | |||
| 5 | 島津 雅彦 | 8 | 18 | 24.5 | 50.5 | 50.5 | |||||
| 6 | 丸⼭ 晃助 | 12 | 13 | 16.4 | 41.4 | 41.4 | |||||
| 7 | 小林 一貴 | 16 | 6 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| 8 | 澤田 耕一 | 10 | 10 | 20.0 | 20.0 | ||||||
| 9 | 藤口 裕介 | 16 | 16.0 | 16.0 | |||||||
| 10 | 萱原 直子 | 15 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 11 | 萠抜 浩史 | 8 | 6 | 14.0 | 14.0 | ||||||
| 12 | 大矢 啓太 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 12 | 御領 親幸 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 14 | 石垣 晴恵 | 10 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 15 | 和氣 嵩暁 | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 16 | 砂川 里美 | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 16 | 明治 慎太郎 | 4 | 4.0 | 4.0 |
JN-4 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 不成立 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 悟志 | 23 | 20 | 17 | 18 | 31 | 19 | 23 | 151.0 | 116.0 | |
| 2 | 筒井 克彦 | 17 | 14.4 | 11 | 13 | 18 | 15 | 88.4 | 77.4 | ||
| 3 | 鮫島 ⼤湖 | 12 | 10 | 24.5 | 24.5 | 71.0 | 71.0 | ||||
| 4 | 藤原 友貴 | 10 | 23 | 22 | 15 | 70.0 | 70.0 | ||||
| 5 | 鶴岡 雄次 | 7.2 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 61.2 | 54.0 | ||
| 6 | 須藤 浩志 | 13 | 6 | 17 | 36.0 | 36.0 | |||||
| 7 | 小舘 優貴 | 33 | 33.0 | 33.0 | |||||||
| 8 | ⿊原 康仁 | 27 | 27.0 | 27.0 | |||||||
| 9 | 辻 祥汰 | 15 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 10 | 前⽥ 宜重 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
JN-4 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 不成立 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箕作 裕子 | 23 | 20 | 17 | 18 | 31 | 19 | 23 | 151.0 | 116.0 | |
| 2 | 本橋 貴司 | 17 | 14.4 | 11 | 13 | 18 | 73.4 | 73.4 | |||
| 3 | 船⽊ 佐知⼦ | 12 | 10 | 24.5 | 24.5 | 71.0 | 71.0 | ||||
| 4 | 宮本 大輝 | 10 | 23 | 22 | 15 | 70.0 | 70.0 | ||||
| 5 | ⼭岸 典将 | 7.2 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 61.2 | 54.0 | ||
| 6 | 新井 正和 | 13 | 6 | 17 | 36.0 | 36.0 | |||||
| 7 | 伴 英憲 | 33 | 33.0 | 33.0 | |||||||
| 8 | 松葉 謙介 | 27 | 27.0 | 27.0 | |||||||
| 9 | 堀切 利純 | 15 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 9 | 猪熊 悠平 | 15 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 11 | 勝瀬 知冬 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
JN-5 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 拓哉 | 18 | 25 | 23 | 17 | 24.5 | 27 | 6 | 140.5 | 134.5 | |
| 2 | 小川 剛 | 22 | 16.4 | 1 | 1 | 19 | 24.5 | 22 | 105.9 | 104.9 | |
| 3 | 松倉 拓郎 | 23 | 33 | 33 | 89.0 | 89.0 | |||||
| 4 | 阪口 知洋 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 18 | 86.0 | 86.0 | ||
| 5 | 島根 剛 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 4.5 | 9 | 15.4 | 13 | 79.1 | 67.4 |
| 6 | 中溝 悠太 | 21 | 17 | 9 | 16 | 63.0 | 63.0 | ||||
| 7 | 三苫 和義 | 9.6 | 15 | 18 | 42.6 | 42.6 | |||||
| 8 | 本名 修也 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 33.0 | 33.0 | |||
| 9 | 山中 健志郎 | 4 | 3.6 | 8 | 15.6 | 15.6 | |||||
| 10 | 松原 久 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 10 | 小出 辰彦 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 10 | HARU | 4 | 8 | 12.0 | 12.0 | ||||||
| 13 | 伊藤 祐悟 | 10 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 14 | 小川 由起 | 3 | 6 | 9.0 | 9.0 | ||||||
| 15 | Ito Rina | 8 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| 15 | 南久松 奈々 | 8 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| 17 | 福島 徳也 | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 18 | ⽥崎 克典 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 19 | 村上 克彦 | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 19 | 亀高 秀也 | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 21 | 吉田 知史 | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 21 | 湯澤 美幸 | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 23 | 佐藤 光理 | 1 | 1.0 | 1.0 |
JN-5 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有川 大輔 | 18 | 25 | 23 | 17 | 24.5 | 27 | 6 | 140.5 | 134.5 | |
| 2 | 山本 祐也 | 22 | 16.4 | 1 | 1 | 19 | 24.5 | 22 | 105.9 | 104.9 | |
| 3 | 山田 真記子 | 23 | 33 | 33 | 89.0 | 89.0 | |||||
| 4 | 野口 智恵美 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 18 | 86.0 | 86.0 | ||
| 5 | 粕川 凌 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 4.5 | 9 | 15.4 | 13 | 79.1 | 67.4 |
| 6 | 遠藤 彰 | 9.6 | 15 | 18 | 42.6 | 42.6 | |||||
| 7 | 佐々木 裕一 | 21 | 17 | 38.0 | 38.0 | ||||||
| 8 | 湊 比呂美 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | 33.0 | 33.0 | |||
| 9 | 竹下 紀子 | 9 | 16 | 25.0 | 25.0 | ||||||
| 10 | 鷹巣 恵鈴 | 4 | 3.6 | 8 | 15.6 | 15.6 | |||||
| 11 | 和田 善明 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 11 | 松本 芳幸 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 11 | 浦野 純之介 | 4 | 8 | 12.0 | 12.0 | ||||||
| 14 | 船木 淳史 | 10 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 15 | 松浦 俊朗 | 8 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| 15 | 坂井 智幸 | 8 | 8.0 | 8.0 | |||||||
| 17 | 鈴木 康敬 | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 17 | 藤井 亮輔 | 6 | 6.0 | 6.0 | |||||||
| 19 | 井ノ上 理佐 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 20 | 多比羅 二三男 | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 20 | 厚地 保幸 | 4 | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 22 | 北田 稔 | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 22 | 石垣 晴恵 | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 22 | 久保田 真生 | 3 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 25 | 亀高 秀也 | 1 | 1.0 | 1.0 |
JN-X Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 23 | 27 | 22 | 23 | 33 | 33 | 27 | 23 | 211.0 | 166.0 |
| 2 | 清水 和夫 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 16 | 146.0 | 113.0 |
| 3 | 中西 昌人 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 24.5 | 15.4 | 99.9 | 89.9 | |
| 4 | 海老原 孝敬 | 13 | 13 | 24.5 | 12 | 14 | 76.5 | 76.5 | |||
| 5 | 木村 謙治 | 8 | 8 | 12 | 15 | 43.0 | 43.0 | ||||
| 6 | ⼭北 研⼆ | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |||||||
| 7 | 鷲尾 俊一 | 12 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 8 | 常慶 明秀 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
JN-X Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 唐津 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 群馬 係数1.0 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 久万 係数1.2 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 23 | 27 | 22 | 23 | 33 | 33 | 27 | 23 | 211.0 | 166.0 |
| 2 | 山本 磨美 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 16 | 146.0 | 113.0 |
| 3 | 山村 浩三 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 24.5 | 15.4 | 99.9 | 89.9 | |
| 4 | 蔭山 恵 | 13 | 13 | 24.5 | 12 | 14 | 76.5 | 76.5 | |||
| 5 | 春⽇ 美知⼦ | 15.4 | 8 | 12 | 35.4 | 35.4 | |||||
| 6 | 多比羅 二三男 | 8 | 12 | 20.0 | 20.0 | ||||||
| 7 | 中田 昌美 | 15 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 8 | 徳永 琢磨 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
本ポイント表はJRCAが独自に集計したもので、JAFの公式発表ではありません。内容に誤りや他の発表と異なる場合がありますので、参考資料としてご覧ください。





























