JN-1 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井 大輝 | 23 | 23.0 | 23.0 | ||||||||
| 2 | 勝田 範彦 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 3 | 鎌田 卓麻 | 14 | 14.0 | 14.0 | ||||||||
| 4 | 奴田原 文雄 | 10 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 5 | 福永 修 | 8 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| 6 | 大竹 直生 | 7 | 7.0 | 7.0 | ||||||||
| 7 | 松岡 孝典 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 8 | 相原 泰祐 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-1 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 理崇 | 23 | 23.0 | 23.0 | ||||||||
| 2 | 保井 隆宏 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 3 | 松本 優一 | 14 | 14.0 | 14.0 | ||||||||
| 4 | 東 駿吾 | 10 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 5 | 齊田 美早子 | 8 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| 6 | 橋本 美咲 | 7 | 7.0 | 7.0 | ||||||||
| 7 | 竹下 紀子 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 8 | 上原 あずみ | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-2 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不成立 |
JN-2 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不成立 |
JN-3 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 敏志 | 20 | 20.0 | 20.0 | ||||||||
| 2 | 内藤 学武 | 17 | 17.0 | 17.0 | ||||||||
| 3 | 大倉 聡 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 4 | 奥井 優介 | 11 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| 5 | 最上 佳樹 | 8 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| 6 | 貝原 聖也 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 7 | 徳尾 慶太郎 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 8 | 長尾 綱也 | 3 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 8 | 山田 啓介 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-3 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加勢 直毅 | 20 | 20.0 | 20.0 | ||||||||
| 2 | 大高 徹也 | 17 | 17.0 | 17.0 | ||||||||
| 3 | 豊田 耕司 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 4 | 藤田 めぐみ | 11 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| 5 | 小藤 桂一 | 8 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| 6 | 西﨑 佳代子 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 7 | 枝光 展義 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 8 | 尼子 祥一 | 3 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 8 | 藤井 俊樹 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-4 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 22 | 22.0 | 22.0 | ||||||||
| 2 | 鈴木 尚 | 16 | 16.0 | 16.0 | ||||||||
| 3 | 渡部 弘樹 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 4 | 山口 清司 | 10 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 5 | 加納 武彦 | 8 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| 6 | 曽根 崇仁 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 7 | 岩見 涼平 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 8 | 江端 健斗 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-4 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立久井 和子 | 22 | 22.0 | 22.0 | ||||||||
| 2 | 島津 雅彦 | 16 | 16.0 | 16.0 | ||||||||
| 3 | 横山 慎太郎 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 4 | 澤田 耕一 | 10 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 5 | 萠抜 浩史 | 8 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| 6 | 小川 由起 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 7 | 原田 晃一 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 8 | 長﨑 雅志 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-5 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松倉 拓郎 | 23 | 23.0 | 23.0 | ||||||||
| 2 | 阪口 知洋 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 3 | 伊豆野 康平 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 4 | 北井 悠樹 | 11 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| 5 | 有川 大輔 | 10 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 6 | 佐藤 光理 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 7 | 米山 希 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 8 | 伊藤 眞央 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-5 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 真記子 | 23 | 23.0 | 23.0 | ||||||||
| 2 | 野口 智恵美 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 3 | 蓑島 琴美 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 4 | 西村 正義 | 11 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| 5 | 梶山 剛 | 10 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 6 | 坂口 進 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 7 | 白水 順一 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 8 | 多比羅 二三男 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-X Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 23 | 23.0 | 23.0 | ||||||||
| 2 | 清水 和夫 | 17 | 17.0 | 17.0 | ||||||||
| 3 | 中西 昌人 | 13 | 13.0 | 13.0 | ||||||||
| 4 | 高波 陽二 | 10 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 5 | 大塚 祐樹 | 8 | 8.0 | 8.0 |
JN-X Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 23 | 23.0 | 23.0 | ||||||||
| 2 | 黒木 美珠 | 17 | 17.0 | 17.0 | ||||||||
| 3 | 山村 浩三 | 13 | 13.0 | 13.0 | ||||||||
| 4 | 稲玉 秀幸 | 10 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| 5 | HANA | 8 | 8.0 | 8.0 |
※本ポイント表はJRCAが独自に集計したもので、JAFの公式発表ではありません。内容に誤りや他の発表と異なる場合がありますので、参考資料としてご覧ください。
※未開催ラウンドのポイント係数は推定です。正式なポイント係数は特別規則書をご確認ください。



























