JN-1 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田 卓麻 | 14 | 15.4 | 17 | 19 | 32 | 24.5 | 121.9 | 121.9 | |||
| 2 | 新井 大輝 | 23 | 27 | 11.6 | 25.5 | 33 | 120.1 | 120.1 | ||||
| 3 | 勝田 範彦 | 15 | 18 | 23 | 27 | 15 | 98.0 | 98.0 | ||||
| 4 | 奴田原 文雄 | 10 | 14 | 13 | 19 | 19 | 75.0 | 75.0 | ||||
| 5 | 福永 修 | 8 | 10 | 14.4 | 12 | 44.4 | 44.4 | |||||
| 6 | 新井 敏弘 | 9.6 | 8 | 12 | 29.6 | 29.6 | ||||||
| 7 | 松岡 孝典 | 4 | 7.2 | 9 | 4.5 | 24.7 | 24.7 | |||||
| 8 | 大竹 直生 | 7 | 15 | 22.0 | 22.0 | |||||||
| 9 | 石黒 一暢 | 3 | 12 | 6 | 21.0 | 21.0 | ||||||
| 10 | 今井 聡 | 6 | 9 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 11 | 相原 泰祐 | 3 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | |||||||
| 12 | KIZUNA | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 13 | 石森 聖生 | 4 | 4.0 | 4.0 |
JN-1 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 優一 | 14 | 15.4 | 17 | 19 | 32 | 24.5 | 121.9 | 121.9 | |||
| 2 | 保井 隆宏 | 15 | 18 | 23 | 27 | 15 | 98.0 | 98.0 | ||||
| 3 | 東 駿吾 | 10 | 14 | 13 | 19 | 19 | 75.0 | 75.0 | ||||
| 4 | 立久井 大輝 | 25.5 | 33 | 58.5 | 58.5 | |||||||
| 5 | 坂井 理崇 | 23 | 27 | 50.0 | 50.0 | |||||||
| 6 | 齊田 美早子 | 8 | 10 | 14.4 | 12 | 44.4 | 44.4 | |||||
| 7 | 安藤 裕一 | 9.6 | 8 | 12 | 29.6 | 29.6 | ||||||
| 8 | 竹下 紀子 | 4 | 7.2 | 9 | 4.5 | 24.7 | 24.7 | |||||
| 9 | 橋本 美咲 | 7 | 15 | 22.0 | 22.0 | |||||||
| 10 | 穴井 謙志郎 | 3 | 12 | 6 | 21.0 | 21.0 | ||||||
| 11 | 高橋 芙悠 | 6 | 9 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 12 | 松尾 俊亮 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ||||||||
| 13 | 上原 あずみ | 3 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | |||||||
| 14 | 洪 銘蔚 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 15 | 村山 朋香 | 4 | 4.0 | 4.0 |
JN-3 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 聡 | 12 | 9.6 | 6 | 14.4 | 33 | 7 | 82.0 | 82.0 | |||
| 1 | 山田 啓介 | 3 | 27 | 23 | 27 | 2 | 82.0 | 82.0 | ||||
| 3 | 徳尾 慶太郎 | 4 | 18 | 3 | 12 | 30 | 67.0 | 67.0 | ||||
| 4 | 奥井 優介 | 11 | 4.8 | 15 | 4.8 | 6 | 12 | 53.6 | 53.6 | |||
| 5 | 長尾 綱也 | 3 | 12 | 10 | 23.5 | 3 | 51.5 | 51.5 | ||||
| 6 | 内藤 学武 | 17 | 4 | 3.6 | 22.5 | 47.1 | 47.1 | |||||
| 7 | 貝原 聖也 | 6 | 2 | 19 | 18 | 45.0 | 45.0 | |||||
| 8 | 米林 慶晃 | 14.4 | 13 | 7.2 | 9 | 43.6 | 43.6 | |||||
| 9 | 小泉 敏志 | 20 | 1 | 10 | 2 | 33.0 | 33.0 | |||||
| 10 | 最上 佳樹 | 8 | 7.2 | 9.6 | 24.8 | 24.8 | ||||||
| 11 | 三枝 聖弥 | 9 | 15 | 24.0 | 24.0 | |||||||
| 12 | マクリン大地 | 20 | 20.0 | 20.0 | ||||||||
| 13 | 石川 昌平 | 15 | 4.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||
| 14 | 長江 修平 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 15 | 及川 紗利亜 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 16 | 松原 周勢 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
JN-3 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 耕司 | 12 | 9.6 | 6 | 14.4 | 33 | 7 | 82.0 | 82.0 | |||
| 1 | 藤井 俊樹 | 3 | 27 | 23 | 27 | 2 | 82.0 | 82.0 | ||||
| 3 | 藤田 めぐみ | 11 | 4.8 | 15 | 4.8 | 6 | 12 | 53.6 | 53.6 | |||
| 4 | 尼子 祥一 | 3 | 12 | 10 | 23.5 | 3 | 51.5 | 51.5 | ||||
| 5 | 大高 徹也 | 17 | 4 | 3.6 | 22.5 | 47.1 | 47.1 | |||||
| 6 | 西﨑 佳代子 | 6 | 2 | 19 | 18 | 45.0 | 45.0 | |||||
| 7 | 菅野 総一郎 | 14.4 | 13 | 7.2 | 9 | 43.6 | 43.6 | |||||
| 8 | 石田 一輝 | 12 | 30 | 42.0 | 42.0 | |||||||
| 9 | 加勢 直毅 | 20 | 1 | 10 | 2 | 33.0 | 33.0 | |||||
| 10 | 枝光 展義 | 4 | 18 | 3 | 25.0 | 25.0 | ||||||
| 11 | 小藤 桂一 | 8 | 7.2 | 9.6 | 24.8 | 24.8 | ||||||
| 12 | 木村 裕介 | 9 | 15 | 24.0 | 24.0 | |||||||
| 13 | 大橋 正典 | 20 | 20.0 | 20.0 | ||||||||
| 14 | 坂井 智幸 | 15 | 4.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||
| 15 | 石川 美代子 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 16 | 山本 磨美 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 17 | 市橋 真由子 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
JN-4 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 22 | 17.4 | 15 | 26 | 7.5 | 33 | 120.9 | 120.9 | |||
| 2 | 上原 淳 | 25 | 21 | 12 | 31 | 6.5 | 95.5 | 95.5 | ||||
| 3 | 曽根 崇仁 | 6 | 20 | 6 | 15.4 | 24.5 | 18 | 89.9 | 89.9 | |||
| 4 | 山口 清司 | 10 | 12 | 15 | 21 | 58.0 | 58.0 | |||||
| 5 | 加納 武彦 | 8 | 8 | 18 | 23.5 | 57.5 | 57.5 | |||||
| 6 | 渡部 弘樹 | 15 | 9.6 | 12 | 36.6 | 36.6 | ||||||
| 7 | 下口 紘輝 | 4 | 9.6 | 15 | 28.6 | 28.6 | ||||||
| 8 | 鈴木 尚 | 16 | 16.0 | 16.0 | ||||||||
| 9 | 鮫島 大湖 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 9 | Abraham Tuckett | 6 | 9 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 11 | 原口 真 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 11 | 山田 裕一 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 11 | 飯田 駆 | 4.8 | 7.2 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 14 | 鶴岡 雄次 | 7.2 | 3 | 10.2 | 10.2 | |||||||
| 15 | 辻 祥汰 | 9 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
| 16 | 佐藤 史彦 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 17 | 長井 忍 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||
| 18 | 岩見 涼平 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 19 | 江端 健斗 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-4 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漆戸 あゆみ | 25 | 21 | 12 | 31 | 6.5 | 95.5 | 95.5 | ||||
| 2 | 小川 由起 | 6 | 20 | 6 | 15.4 | 24.5 | 18 | 89.9 | 89.9 | |||
| 3 | 萱原 直子 | 8 | 18 | 23.5 | 49.5 | 49.5 | ||||||
| 4 | 竹原 静香 | 7.5 | 33 | 40.5 | 40.5 | |||||||
| 5 | 横山 慎太郎 | 15 | 9.6 | 12 | 36.6 | 36.6 | ||||||
| 6 | 丸山 晃助 | 12 | 21 | 33.0 | 33.0 | |||||||
| 7 | 葛山 順平 | 26 | 26.0 | 26.0 | ||||||||
| 8 | 澤田 耕一 | 10 | 15 | 25.0 | 25.0 | |||||||
| 9 | 立久井 和子 | 22 | 22.0 | 22.0 | ||||||||
| 10 | 伊藤 祐哉 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | ||||||||
| 11 | 島津 雅彦 | 16 | 16.0 | 16.0 | ||||||||
| 12 | 船木 佐知子 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 12 | 藤澤 進 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 12 | 島根 剛 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 12 | 本橋 貴司 | 6 | 9 | 15.0 | 15.0 | |||||||
| 16 | 小林 一貴 | 4 | 9.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||
| 17 | 亀森 隆志 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 17 | 南出 司 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 17 | 吉井 紗英 | 4.8 | 7.2 | 12.0 | 12.0 | |||||||
| 20 | 山岸 典将 | 7.2 | 3 | 10.2 | 10.2 | |||||||
| 21 | 浅井 優基 | 9 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
| 22 | 萠抜 浩史 | 8 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| 23 | 伊東 美紀 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 24 | 梅本 一成 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||
| 25 | 原田 晃一 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 26 | 長﨑 雅志 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-5 Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松倉 拓郎 | 23 | 27 | 23 | 33 | 33 | 139.0 | 139.0 | ||||
| 2 | 阪口 知洋 | 15 | 20 | 17 | 27 | 6 | 85.0 | 85.0 | ||||
| 3 | 有川 大輔 | 10 | 15.4 | 13 | 20 | 58.4 | 58.4 | |||||
| 4 | 三苫 和義 | 19 | 23.5 | 42.5 | 42.5 | |||||||
| 5 | 高岡 威 | 9.6 | 10 | 20 | 39.6 | 39.6 | ||||||
| 6 | 小川 剛 | 4.8 | 24.5 | 29.3 | 29.3 | |||||||
| 7 | 山中 健志郎 | 12 | 8 | 9 | 29.0 | 29.0 | ||||||
| 8 | 宮西 怜 | 4 | 12 | 16.0 | 16.0 | |||||||
| 9 | 炭山 速斗 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||||||||
| 10 | 松原 久 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 10 | 本名 修也 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 12 | 中田 野允 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 12 | 伊豆野 康平 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 14 | 北井 悠樹 | 11 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| 15 | 鷲尾 俊一 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||||
| 16 | 長島 令旺 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
| 17 | HARU | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 17 | 佐藤 光理 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 19 | 米山 希 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 20 | 伊藤 眞央 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-5 Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 真記子 | 23 | 27 | 23 | 33 | 33 | 139.0 | 139.0 | ||||
| 2 | 野口 智恵美 | 15 | 20 | 17 | 27 | 6 | 85.0 | 85.0 | ||||
| 3 | 梶山 剛 | 10 | 15.4 | 20 | 23.5 | 68.9 | 68.9 | |||||
| 4 | 山本 祐也 | 4.8 | 15.4 | 24.5 | 44.7 | 44.7 | ||||||
| 5 | 西村 正義 | 11 | 4 | 12 | 27.0 | 27.0 | ||||||
| 6 | 佐々木 裕一 | 20 | 20.0 | 20.0 | ||||||||
| 7 | 大倉 瞳 | 9.6 | 10 | 19.6 | 19.6 | |||||||
| 8 | 中田 昌美 | 19 | 19.0 | 19.0 | ||||||||
| 9 | 和田 善明 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 9 | 湊 比呂美 | 15 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
| 11 | 河本 拓哉 | 13 | 13.0 | 13.0 | ||||||||
| 12 | 田中 美希 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 12 | 宇野 裕哉 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 12 | 蓑島 琴美 | 12 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 15 | 鈴木 隆司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||||||||
| 16 | 鷹巣 恵鈴 | 9 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
| 17 | 森 博則 | 8 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| 18 | 宮西 怜 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
| 19 | 明治 慎太郎 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 19 | 坂口 進 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
| 21 | 白水 順一 | 4 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
| 22 | 多比羅 二三男 | 3 | 3.0 | 3.0 |
JN-X Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 23 | 27 | 23 | 27 | 33 | 133.0 | 133.0 | ||||
| 2 | 清水 和夫 | 17 | 17 | 20 | 33 | 19 | 106.0 | 106.0 | ||||
| 3 | 海老原 孝敬 | 20 | 24.5 | 44.5 | 44.5 | |||||||
| 4 | 中西 昌人 | 13 | 7.2 | 12 | 12 | 44.2 | 44.2 | |||||
| 5 | 大塚 祐樹 | 8 | 9.6 | 8 | 15.4 | 41.0 | 41.0 | |||||
| 6 | 山北 研二 | 12 | 6 | 9.6 | 27.6 | 27.6 | ||||||
| 7 | 泉 陽介 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||||||||
| 8 | 西木 孝浩 | 11 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| 9 | 高波 陽二 | 10 | 10.0 | 10.0 |
JN-X Co-Driver
| Pos | Name | Rd.1 三河湾 係数1.0 |
Rd.2 佐賀 係数1.2 |
Rd.3 飛鳥 係数1.0 |
Rd.4 愛媛 係数1.2 |
Rd.5 カムイ 係数1.5 |
Rd.6 北海道 係数1.5 |
Rd.7 福島 係数1.0 |
Rd.8 高山 係数1.0 |
Rd.9 群馬 係数1.0 |
合計 | 有効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 23 | 27 | 23 | 27 | 33 | 133.0 | 133.0 | ||||
| 2 | 黒木 美珠 | 17 | 17 | 20 | 33 | 19 | 106.0 | 106.0 | ||||
| 3 | 蔭山 恵 | 20 | 24.5 | 44.5 | 44.5 | |||||||
| 4 | 山村 浩三 | 13 | 7.2 | 12 | 12 | 44.2 | 44.2 | |||||
| 5 | HANA | 8 | 9.6 | 8 | 15.4 | 41.0 | 41.0 | |||||
| 6 | 鈴木 かおり | 12 | 6 | 9.6 | 27.6 | 27.6 | ||||||
| 7 | 石田 一輝 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | ||||||||
| 8 | 岩﨑 由海 | 11 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| 9 | 稲玉 秀幸 | 10 | 10.0 | 10.0 |
※本ポイント表はJRCAが独自に集計したもので、JAFの公式発表ではありません。内容に誤りや他の発表と異なる場合がありますので、参考資料としてご覧ください。
※未開催ラウンドのポイント係数は推定です。正式なポイント係数は特別規則書をご確認ください。



























