掲載写真は報道を目的とした使用に限ります。ご使用になる際はお問い合わせフォームよりご一報ください。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
1 | 福永 修 | 35 pt. |
2 | 柳澤 宏至 | 28 pt. |
3 | 新井 敏弘 | 23 pt. |
4 | 新井 大輝 | 17 pt. |
5 | 奴田原 文雄 | 13 pt. |
6 | 山本 悠太 | 11 pt. |
1 | 齊田 美早子 | 35 pt. |
2 | 保井 隆宏 | 28 pt. |
3 | 田中 直哉 | 23 pt. |
4 | 小坂 典嵩 | 17 pt. |
5 | 東 駿吾 | 13 pt. |
6 | 立久井 和子 | 11 pt. |
1 | 石井 宏尚 | 38 pt. |
2 | 上原 淳 | 30 pt. |
3 | 中平 勝也 | 26 pt. |
4 | H. Kovalainen | 22 pt. |
5 | 中村 英一 | 18 pt. |
6 | 竹岡 圭 | 6 pt. |
1 | 竹下 紀子 | 38 pt. |
2 | 漆戸 あゆみ | 30 pt. |
3 | 北川 紗衣 | 22 pt. |
4 | 大矢 啓太 | 18 pt. |
5 | 行徳 聡 | 13 pt. |
5 | 石田 裕一 | 13 pt. |
1 | 鈴木 尚 | 40 pt. |
2 | 曽根 崇仁 | 31 pt. |
3 | 大竹 直生 | 27 pt. |
4 | 竹内 源樹 | 12 pt. |
4 | 下口 紘輝 | 12 pt. |
6 | 長﨑 雅志 | 10 pt. |
1 | 山岸 典将 | 40 pt. |
2 | 竹原 静香 | 31 pt. |
3 | 藤田 めぐみ | 27 pt. |
4 | 木村 悟士 | 12 pt. |
4 | 小林 一貴 | 12 pt. |
6 | 秋田 典昭 | 10 pt. |
1 | 西川 真太郎 | 46 pt. |
2 | 鮫島 大湖 | 17 pt. |
3 | 須藤 浩志 | 16 pt. |
4 | 岡田 孝一 | 13 pt. |
5 | 西郷 匡瑛 | 12 pt. |
5 | 香川 秀樹 | 12 pt. |
1 | 本橋 貴司 | 46 pt. |
2 | 船木 佐知子 | 17 pt. |
3 | 廣田 幸子 | 16 pt. |
4 | 河本 拓哉 | 13 pt. |
5 | 大倉 瞳 | 12 pt. |
5 | 松浦 俊郎 | 12 pt. |
1 | 天野 智之 | 37 pt. |
2 | 大倉 聡 | 22 pt. |
3 | 鎌野 賢志 | 20 pt. |
4 | 内藤 学武 | 18 pt. |
5 | 小川 剛 | 17 pt. |
6 | 渡部 哲成 | 12 pt. |
1 | 井上 裕紀子 | 37 pt. |
2 | 豊田 耕司 | 22 pt. |
3 | 梶浦 僚 | 17 pt. |
4 | 小藤 桂一 | 15 pt. |
5 | 佐々木 裕一 | 12 pt. |
6 | 井上 草汰 | 11 pt. |
1 | 吉原 將大 | 46 pt. |
2 | 明治 慎太郎 | 31 pt. |
3 | 水原 亜利沙 | 25 pt. |
4 | 海老原 孝敬 | 16 pt. |
4 | 中西 昌人 | 16 pt. |
6 | 村田 康介 | 14 pt. |
1 | 佐野 元秀 | 46 pt. |
2 | 遠藤 彰 | 16 pt. |
2 | 竹尾 真理華 | 16 pt. |
2 | 立久井 大輝 | 16 pt. |
5 | 里中 謙太 | 15 pt. |
6 | 梅本 まどか | 14 pt. |
6 | 美野 友紀 | 14 pt. |
2021年第3戦 唐津 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。