掲載写真は報道を目的とした使用に限ります。ご使用になる際はお問い合わせフォームよりご一報ください。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 勝田 範彦 | 49 |
2 | H. Kovalainen | 38 |
3 | 鎌田 卓麻 | 25.4 |
4 | 奴田原 文雄 | 25 |
5 | 福永 修 | 17.6 |
6 | 石黒 一暢 | 10.8 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 保井 隆宏 | 49 |
2 | 北川 紗衣 | 38 |
3 | 松本 優一 | 25.4 |
4 | 東 駿吾 | 25 |
5 | 齊田 美早子 | 17.6 |
6 | 穴井 謙志郎 | 10.8 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山田 啓介 | 26 |
1 | 大倉 聡 | 26 |
3 | 大竹 直生 | 24.4 |
4 | 貝原 聖也 | 19 |
5 | 小泉 敏志 | 17 |
6 | 稲葉 摩人 | 15.2 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 藤井 俊樹 | 26 |
1 | 豊田 耕司 | 26 |
3 | 橋本 美咲 | 24.4 |
4 | 西﨑 佳代子 | 19 |
5 | 村山 朋香 | 17 |
6 | 竹下 紀子 | 15.2 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 50 |
2 | 上原 淳 | 25 |
3 | 山口 清司 | 22 |
4 | 曽根 崇仁 | 16.4 |
5 | 下口 紘輝 | 16 |
6 | 長﨑 雅志 | 12 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 50 |
2 | 漆戸 あゆみ | 25 |
3 | ⼩川 由起 | 16.4 |
4 | 小林 一貴 | 16 |
5 | 大矢 啓太 | 12 |
5 | 丸⼭ 晃助 | 12 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 高橋 悟志 | 43 |
2 | 筒井 克彦 | 31.4 |
3 | ⿊原 康仁 | 27 |
4 | 須藤 浩志 | 13 |
5 | 鮫島 ⼤湖 | 12 |
6 | 前⽥ 宜重 | 10.6 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 箕作 裕子 | 43 |
2 | 本橋 貴司 | 31.4 |
3 | 松葉 謙介 | 27 |
4 | 新井 正和 | 13 |
5 | 船⽊ 佐知⼦ | 12 |
6 | 勝瀬 知冬 | 10.6 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 河本 拓哉 | 43 |
2 | 小川 剛 | 38.4 |
3 | 阪口 知洋 | 24 |
4 | 中溝 悠太 | 21 |
5 | 島根 剛 | 17.2 |
6 | 三苫 和義 | 9.6 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 有川 大輔 | 43 |
2 | 山本 祐也 | 38.4 |
3 | 野口 智恵美 | 24 |
4 | 佐々木 裕一 | 21 |
5 | 粕川 凌 | 17.2 |
6 | 遠藤 彰 | 9.6 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 50 |
2 | 清水 和夫 | 37 |
3 | 中西 昌人 | 25 |
4 | ⼭北 研⼆ | 15.4 |
5 | 常慶 明秀 | 9.5 |
Pos. | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 50 |
2 | 山本 磨美 | 37 |
3 | 山村 浩三 | 25 |
4 | 春⽇ 美知⼦ | 15.4 |
5 | 徳永 琢磨 | 9.6 |
2025年第2戦唐津 終了時点(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。