掲載写真は報道を目的とした使用に限ります。ご使用になる際はお問い合わせフォームよりご一報ください。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
1 | Heikki Kovalainen | 103 pt. |
2 | 勝田 範彦 | 68.4 pt. |
3 | 福永 修 | 68 pt. |
4 | 奴田原 文雄 | 46 pt. |
5 | 眞貝 知志 | 42.8 pt. |
6 | 新井 敏弘 | 36.2 pt. |
1 | 北川 紗衣 | 103 pt. |
2 | 木村 裕介 | 68.4 pt. |
3 | 齊田 美早子 | 68 pt. |
4 | 安藤 裕一 | 42.8 pt. |
5 | 田中 直哉 | 36.2 pt. |
6 | 東 駿吾 | 29 pt. |
1 | 中平 勝也 | 127 pt. |
2 | AKIRA | 74 pt. |
1 | 島津 雅彦 | 127 pt. |
2 | 美野 友紀 | 74 pt. |
1 | 竹内 源樹 | 112 pt. |
2 | 山田 啓介 | 96 pt. |
3 | 山本 悠太 | 60.8 pt. |
4 | 久保 凜太郎 | 28 pt. |
5 | 加納 武彦 | 22.4 pt. |
6 | 山口 清司 | 22 pt. |
1 | 木村 悟士 | 112 pt. |
2 | 藤井 俊樹 | 96 pt. |
3 | 立久井 和子 | 60.8 pt. |
4 | 横手 聡志 | 22.4 pt. |
5 | 漆戸 あゆみ | 22 pt. |
6 | 大倉 瞳 | 19 pt. |
1 | 西川 真太郎 | 108 pt. |
2 | 筒井 克彦 | 54.6 pt. |
3 | 鮫島 大湖 | 52.8 pt. |
4 | 岡田 孝一 | 50.6 pt. |
5 | 須藤 浩志 | 32 pt. |
6 | 奥村 大地 | 21.8 pt. |
1 | 本橋 貴司 | 108 pt. |
2 | 古川 智崇 | 54.6 pt. |
3 | 船木 佐知子 | 52.8 pt. |
4 | 河本 拓哉 | 50.6 pt. |
5 | 新井 正和 | 32 pt. |
6 | Jacky | 21.8 pt. |
1 | 天野 智之 | 113 pt. |
2 | 渡部 哲成 | 74.8 pt. |
3 | 小川 剛 | 53.4 pt. |
4 | 藤原 直樹 | 49.2 pt. |
5 | 小濱 勇希 | 46 pt. |
6 | 鎌野 賢志 | 24.8 pt. |
1 | 井上 裕紀子 | 113 pt. |
2 | 橋本 美咲 | 79.8 pt. |
3 | 梶山 剛 | 53.4 pt. |
4 | 中嶋 健太郎 | 49.2 pt. |
5 | 山田 真記子 | 23 pt. |
6 | 湊 比呂美 | 22 pt. |
1 | 海老原 孝敬 | 127 pt. |
2 | 中西 昌人 | 63.2 pt. |
3 | 佐藤 セルゲイビッチ | 51 pt. |
4 | 鷲尾 俊一 | 36 pt. |
5 | 奥田 道裕 | 22.6 pt. |
6 | 兼松 由奈 | 20 pt. |
1 | 蔭山 恵 | 104 pt. |
2 | 有川 美知代 | 63.2 pt. |
3 | 鈴木 隆司 | 36 pt. |
4 | 山岸 典将 | 23 pt. |
5 | 阿部 琢哉 | 22.6 pt. |
6 | 保井 隆宏 | 20 pt. |
6 | 原田 晃一 | 20 pt. |
2022年第5戦 群馬 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。