掲載写真は報道を目的とした使用に限ります。ご使用になる際はお問い合わせフォームよりご一報ください。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
1 | Heikki Kovalainen | 150 pt. |
2 | 勝田 範彦 | 114.8 pt. |
3 | 福永 修 | 92 pt. |
4 | 奴田原 文雄 | 90.7 pt. |
5 | 新井 敏弘 | 77.4 pt. |
6 | 鎌田 卓麻 | 59.4 pt. |
1 | 北川 紗衣 | 150 pt. |
2 | 木村 裕介 | 114.8 pt. |
3 | 齊田 美早子 | 92 pt. |
4 | 東 駿吾 | 77.7 pt. |
5 | 田中 直哉 | 77.4 pt. |
6 | 松本 優一 | 59.4 pt. |
1 | 中平 勝也 | 154 pt. |
2 | AKIRA | 74 pt. |
3 | 小倉 雅俊 | 53 pt. |
1 | 島津 雅彦 | 154 pt. |
2 | 美野 友紀 | 74 pt. |
3 | 平山 真理 | 53 pt. |
1 | 竹内 源樹 | 134 pt. |
2 | 山本 悠太 | 121.8 pt. |
3 | 山田 啓介 | 115 pt. |
4 | 加納 武彦 | 60.4 pt. |
5 | 長﨑 雅志 | 51.9 pt. |
6 | 平川 真子 | 36.4 pt. |
1 | 木村 悟士 | 134 pt. |
2 | 立久井 和子 | 121.8 pt. |
3 | 藤井 俊樹 | 115 pt. |
4 | 横手 聡志 | 60.4 pt. |
5 | 大矢 啓太 | 51.9 pt. |
6 | 藤田 めぐみ | 38.4 pt. |
1 | 西川 真太郎 | 131 pt. |
2 | 岡田 孝一 | 97.6 pt. |
3 | 筒井 克彦 | 71.8 pt. |
4 | 鮫島 大湖 | 61.8 pt. |
5 | 須藤 浩志 | 58 pt. |
6 | 香川 秀樹 | 45.5 pt. |
1 | 本橋 貴司 | 131 pt. |
2 | 河本 拓哉 | 97.6 pt. |
3 | 古川 智崇 | 71.8 pt. |
4 | 船木 佐知子 | 61.8 pt. |
5 | 新井 正和 | 58 pt. |
6 | 松浦 俊朗 | 45.5 pt. |
1 | 天野 智之 | 133 pt. |
2 | 渡部 哲成 | 103 pt. |
3 | 大倉 聡 | 88.4 pt. |
4 | 小川 剛 | 81 pt. |
4 | 小濱 勇希 | 79 pt. |
6 | 藤原 直樹 | 57.2 pt. |
1 | 井上 裕紀子 | 133 pt. |
2 | 橋本 美咲 | 101 pt. |
3 | 豊田 耕司 | 88.4 pt. |
4 | 梶山 剛 | 81.4 pt. |
5 | 中嶋 健太郎 | 57.2 pt. |
6 | 竹下 紀子 | 33 pt. |
1 | 海老原 孝敬 | 156.5 pt. |
2 | 鷲尾 俊一 | 100 pt. |
3 | 中西 昌人 | 98.6 pt. |
4 | 佐藤 セルゲイビッチ | 51 pt. |
5 | 兼松 由奈 | 43 pt. |
6 | 奥田 道裕 | 28.6 pt. |
1 | 蔭山 恵 | 131 pt. |
2 | 鈴木 隆司 | 100 pt. |
3 | 有川 美知代 | 98.6 pt. |
4 | 原田 晃一 | 45.5 pt. |
5 | 保井 隆宏 | 40 pt. |
6 | 阿部 琢哉 | 28.6 pt. |
2022年第8戦 高山 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。