2015年全日本ラリー選手権第8戦「第43回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2015」のダイジェスト動画を公開しました。
2015年 全日本ラリー選手権 第8戦 高山
2015年10月19日
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
2015年全日本ラリー選手権第8戦「第43回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2015」のダイジェスト動画を公開しました。
2015年10月19日
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2024年10月24日 | 動画 | 第51回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024 ダイジェスト動画 |
2024年09月12日 | 動画 | RALLY HOKKAIDO ダイジェスト動画 |
2024年07月10日 | 動画 | 2024 ARK ラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
2024年06月12日 | 動画 | MONTRE 2024 ダイジェスト動画 |
2024年05月15日 | 動画 | YUHO RALLY TANGO ダイジェスト動画 |
2024年05月01日 | 動画 | 久万高原ラリー ダイジェスト動画 |
2024年04月18日 | 動画 | ツール・ド・九州2024 in 唐津 ダイジェスト動画 |
2024年03月07日 | 動画 | Rally三河湾2024 Supported by AICELLO ダイジェスト動画 |
2023年10月19日 | 動画 | 第50回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2023 suppoted by KYB ダイジェスト動画 |
2023年09月13日 | 動画 | RALLY HOKKAIDO 2023 ダイジェスト動画 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 新井 大輝 | 145.0 |
2 | 勝田 範彦 | 120.0 |
3 | 奴田原 文雄 | 79.0 |
4 | 福永 修 | 72.4 |
5 | 新井 敏弘 | 64.2 |
6 | 田口 勝彦 | 50.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松尾 俊亮 | 145.0 |
2 | 木村 裕介 | 120.0 |
3 | 東 駿吾 | 79.0 |
4 | 北川 紗衣 | 73.4 |
5 | 齊田 美早子 | 72.4 |
6 | 井上 草汰 | 64.2 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 三枝 聖弥 | 107.0 |
2 | 石川 昌平 | 94.0 |
3 | 小泉 敏志 | 77.4 |
4 | 山田 啓介 | 74.0 |
5 | 大竹 直生 | 45.8 |
6 | 貝原 聖也 | 41.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 船木 一祥 | 95.0 |
2 | 大倉 瞳 | 94.0 |
3 | 藤井 俊樹 | 74.0 |
4 | 村山 朋香 | 70.4 |
5 | 石田 一輝 | 48.2 |
6 | 北田 稔 | 37.2 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 123.0 |
2 | 長﨑 雅志 | 115.4 |
3 | 曽根 崇仁 | 114.1 |
4 | 山口 清司 | 86.0 |
5 | 上原 淳 | 72.4 |
6 | 渡部 弘樹 | 28.0 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 123.0 |
2 | 大矢 啓太 | 115.4 |
3 | 竹原 静香 | 114.1 |
4 | 漆戸 あゆみ | 72.4 |
5 | 丸山 晃助 | 43.0 |
6 | 島津 雅彦 | 42.0 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 内藤 学武 | 125.0 |
2 | 高橋 悟志 | 125.0 |
3 | 西川 真太郎 | 110.4 |
4 | 筒井 克彦 | 55.2 |
5 | 兼松 由奈 | 46.2 |
6 | 鮫島 大湖 | 41.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | ⼤⾼ 徹也 | 125.0 |
2 | 箕作 裕子 | 125.0 |
3 | 本橋 貴司 | 110.4 |
4 | 石田 裕一 | 45.2 |
5 | 船木 佐知子 | 41.4 |
6 | 山下 秀 | 24.2 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松倉 拓郎 | 132.4 |
2 | 大倉 聡 | 122.5 |
3 | 河本 拓哉 | 88.4 |
4 | 嶋村 徳之 | 65.4 |
5 | 吉原 將大 | 54.6 |
6 | 小川 剛 | 44.2 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山田 真記子 | 132.4 |
2 | 豊田 耕司 | 122.5 |
3 | 有川 大輔 | 93.4 |
4 | 山本 祐也 | 44.2 |
5 | 里中 謙太 | 40.2 |
6 | 小藤 桂一 | 36.0 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 160.0 |
2 | 清水 和夫 | 112.0 |
3 | 中西 昌人 | 82.8 |
4 | 鷲尾 俊一 | 72.4 |
5 | 坂地 広之 | 52.8 |
6 | 海老原 孝敬 | 50.3 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 160.0 |
2 | 山本 磨美 | 112.0 |
3 | 山村 浩三 | 82.8 |
4 | 菅野 総一郎 | 72.4 |
5 | 関本 貴志 | 52.8 |
6 | 蔭山 恵 | 27.8 |
2024年シーズン終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。