2016年全日本ラリー選手権第8戦「M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2016 Supported by Sammy」のダイジェスト動画を公開しました。
2016年 全日本ラリー選手権 第8戦 高山
2016年10月17日
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
2016年全日本ラリー選手権第8戦「M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2016 Supported by Sammy」のダイジェスト動画を公開しました。
2016年10月17日
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2025年06月11日 | 動画 | 加勢裕二杯 MONTRE 2025 ダイジェスト動画 |
2025年05月23日 | 動画 | YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良 ダイジェスト動画 |
2025年04月17日 | 動画 | ツール・ド・九州2025 in 唐津 ダイジェスト動画 |
2025年03月09日 | 動画 | RALLY三河湾2025 ダイジェスト動画 |
2024年10月24日 | 動画 | 第51回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024 ダイジェスト動画 |
2024年09月12日 | 動画 | RALLY HOKKAIDO ダイジェスト動画 |
2024年07月10日 | 動画 | 2024 ARK ラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
2024年06月12日 | 動画 | MONTRE 2024 ダイジェスト動画 |
2024年05月15日 | 動画 | YUHO RALLY TANGO ダイジェスト動画 |
2024年05月01日 | 動画 | 久万高原ラリー ダイジェスト動画 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 勝田 範彦 | 76 |
2 | Heikki Kovalainen | 73 |
3 | 新井 大輝 | 47 |
4 | 鎌田 卓麻 | 43.4 |
5 | 奴田原 文雄 | 43 |
6 | 福永 修 | 29.6 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 保井 隆宏 | 76 |
2 | 北川 紗衣 | 73 |
3 | ⽴久井 ⼤輝 | 47 |
4 | 松本 優一 | 43.4 |
5 | 東 駿吾 | 43 |
6 | 齊田 美早子 | 29.6 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山田 啓介 | 72 |
2 | 貝原 聖也 | 51 |
3 | 大倉 聡 | 35 |
4 | 小泉 敏志 | 32 |
5 | 大竹 直生 | 30.4 |
6 | 内藤 学武 | 28 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 藤井 俊樹 | 72 |
2 | 西﨑 佳代子 | 51 |
3 | 豊田 耕司 | 35 |
4 | 村山 朋香 | 32 |
5 | 橋本 美咲 | 30.4 |
6 | 大高 徹也 | 28 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 72 |
2 | 山口 清司 | 45 |
3 | 渡部 弘樹 | 40.6 |
4 | 上原 淳 | 39 |
5 | 曽根 崇仁 | 34.4 |
6 | 下口 紘輝 | 22 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 72 |
2 | 横⼭ 慎太郎 | 40.6 |
3 | 漆戸 あゆみ | 39 |
4 | ⼩川 由起 | 34.4 |
5 | 島津 雅彦 | 26 |
6 | 丸⼭ 晃助 | 25 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 高橋 悟志 | 78 |
3 | 藤原 友貴 | 55 |
2 | 筒井 克彦 | 55.4 |
4 | 鶴岡 雄次 | 27.2 |
5 | ⿊原 康仁 | 27 |
6 | 鮫島 ⼤湖 | 22 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 箕作 裕子 | 78 |
2 | 本橋 貴司 | 55.4 |
3 | 宮本 大輝 | 55 |
4 | ⼭岸 典将 | 27.2 |
5 | 松葉 謙介 | 27 |
6 | 船⽊ 佐知⼦ | 22 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 河本 拓哉 | 83 |
2 | 阪口 知洋 | 48 |
3 | 小川 剛 | 40.4 |
4 | 中溝 悠太 | 38 |
5 | 島根 剛 | 37.2 |
6 | 松倉 拓郎 | 23 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 有川 大輔 | 83 |
2 | 野口 智恵美 | 48 |
3 | 山本 祐也 | 40.4 |
4 | 佐々木 裕一 | 38 |
5 | 粕川 凌 | 37.2 |
6 | 山田 真記子 | 23 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 95 |
2 | 清水 和夫 | 72 |
3 | 中西 昌人 | 45 |
4 | 海老原 孝敬 | 26 |
5 | 木村 謙治 | 16 |
6 | ⼭北 研⼆ | 15.4 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 95 |
2 | 山本 磨美 | 72 |
3 | 山村 浩三 | 45 |
4 | 蔭山 恵 | 26 |
5 | 春⽇ 美知⼦ | 23.4 |
6 | 徳永 琢磨 | 9.6 |
2025年第4戦群馬 終了時点(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。