2016年全日本ラリー選手権第5戦「2016 ARKラリー洞爺 Supported by Sammy」のダイジェスト動画を公開しました。
2016年 全日本ラリー選手権 第5戦 洞爺
2016年7月5日
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
2016年全日本ラリー選手権第5戦「2016 ARKラリー洞爺 Supported by Sammy」のダイジェスト動画を公開しました。
2016年7月5日
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2023年03月10日 | 動画 | 新城ラリー2023ダイジェスト動画 |
2023年02月08日 | 動画 | Rally of Tsumagoi 2023 ダイジェスト動画 |
2022年10月19日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第8戦 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2022の動画を公開 |
2022年09月12日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第7戦 RALLY HOKKAIDOの動画を公開 |
2022年07月13日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第6戦 2022 ARKラリー・カムイの動画を公開 |
2022年06月17日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第5戦 MONTRE 2022の動画を公開 |
2022年05月30日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第4戦 RALLY TANGOの動画を公開 |
2022年05月04日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第3戦 久万高原ラリーの動画を公開 |
2022年04月07日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第2戦 ツール・ド・九州2022 in 唐津の動画を公開 |
2022年03月23日 | 動画 | 2022年全日本ラリー選手権第1戦 新城ラリー2022の動画を公開 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 鎌田 卓麻 | 37 |
2 | 福永 修 | 33 |
3 | Heikki Kovalainen | 23 |
4 | 新井 敏弘 | 19 |
5 | 牧野 タイソン | 10 |
5 | 新井 大輝 | 10 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松本 優一 | 37 |
2 | 齊田 美早子 | 33 |
2 | 北川 紗衣 | 33 |
4 | 小藤 桂一 | 13 |
5 | 金岡 基成 | 10 |
6 | 安藤 裕一 | 8 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 奴田原 文雄 | 40 |
2 | 堀田 信 | 23 |
3 | 山田 啓介 | 17 |
4 | 野苅家 宏一 | 13 |
4 | 村田 康介 | 13 |
6 | 中山 透 | 10 |
6 | HYOMA | 10 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 東 駿吾 | 40 |
2 | 河西 晴雄 | 23 |
3 | 藤井 俊樹 | 17 |
4 | 新井 正和 | 13 |
4 | 梅本 まどか | 13 |
6 | 多比羅 二三男 | 10 |
6 | 伊藤 克己 | 10 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 上原 淳 | 31 |
2 | 山本 悠太 | 23 |
3 | 上坂 英正 | 17 |
4 | 山口 清司 | 13 |
5 | 曽根 崇仁 | 10 |
6 | 若井 貴之 | 6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 漆戸 あゆみ | 31 |
2 | 立久井 和子 | 23 |
3 | 山下 恭平 | 17 |
4 | 丸山 晃助 | 13 |
5 | 石田 一輝 | 10 |
6 | 藪本 啓介 | 6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 西川 真太郎 | 36 |
2 | 筒井 克彦 | 23 |
2 | 内藤 学武 | 23 |
4 | 岡田 孝一 | 15 |
5 | 前田 宜重 | 12 |
6 | 兼松 由奈 | 8 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 本橋 貴司 | 36 |
2 | 古川 智崇 | 23 |
2 | 大高 徹也 | 23 |
4 | 石田 裕一 | 15 |
5 | 勝瀬 知冬 | 12 |
6 | 槻島 もも | 8 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 鶴岡 雄次 | 23 |
2 | 冨本 諒 | 22 |
3 | 鎌野 賢志 | 15 |
4 | 吉田 知史 | 12 |
5 | 島根 剛 | 10 |
6 | 木内 秀柾 | 9 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山岸 典将 | 23 |
2 | 里中 謙太 | 22 |
3 | 坂井 智幸 | 15 |
4 | 高田 幸治 | 12 |
5 | 濱田 翔多 | 10 |
6 | 藤田 めぐみ | 9 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 45 |
2 | 海老原 孝敬 | 35 |
3 | 清水 和夫 | 13 |
4 | 中西 昌人 | 10 |
5 | 福島 賢大郞 | 8 |
6 | 奥田 道裕 | 6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 45 |
2 | 蔭山 恵 | 18 |
3 | 遠藤 彰 | 17 |
4 | 山本 磨美 | 13 |
5 | 山村 浩三 | 10 |
6 | 新井 正和 | 8 |
2023年第2戦 新城 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。