2016年全日本ラリー選手権第5戦「2016 ARKラリー洞爺 Supported by Sammy」のダイジェスト動画を公開しました。
2016年 全日本ラリー選手権 第5戦 洞爺
2016年7月5日
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
2016年全日本ラリー選手権第5戦「2016 ARKラリー洞爺 Supported by Sammy」のダイジェスト動画を公開しました。
2016年7月5日
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2025年07月10日 | 動画 | 2025 ARKラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
2025年06月11日 | 動画 | 加勢裕二杯 MONTRE 2025 ダイジェスト動画 |
2025年05月23日 | 動画 | YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良 ダイジェスト動画 |
2025年04月17日 | 動画 | ツール・ド・九州2025 in 唐津 ダイジェスト動画 |
2025年03月09日 | 動画 | RALLY三河湾2025 ダイジェスト動画 |
2024年10月24日 | 動画 | 第51回M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024 ダイジェスト動画 |
2024年09月12日 | 動画 | RALLY HOKKAIDO ダイジェスト動画 |
2024年07月10日 | 動画 | 2024 ARK ラリー・カムイ ダイジェスト動画 |
2024年06月12日 | 動画 | MONTRE 2024 ダイジェスト動画 |
2024年05月15日 | 動画 | YUHO RALLY TANGO ダイジェスト動画 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 勝田 範彦 | 95 |
2 | 奴田原 文雄 | 76 |
3 | Heikki Kovalainen | 75 |
4 | 鎌田 卓麻 | 65.9 |
5 | 新井 大輝 | 47 |
6 | 福永 修 | 44.6 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 保井 隆宏 | 95 |
2 | 東 駿吾 | 76 |
3 | 北川 紗衣 | 75 |
4 | 松本 優一 | 65.9 |
5 | ⽴久井 ⼤輝 | 47 |
6 | 齊田 美早子 | 44.6 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山田 啓介 | 72 |
2 | 大竹 直生 | 63.4 |
3 | 貝原 聖也 | 60 |
4 | 大倉 聡 | 53 |
5 | 石川 昌平 | 38.5 |
6 | 小泉 敏志 | 32 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 藤井 俊樹 | 72 |
2 | 橋本 美咲 | 63.4 |
3 | 豊田 耕司 | 53 |
4 | 西﨑 佳代子 | 51 |
5 | 大倉 瞳 | 38.5 |
6 | 村山 朋香 | 32 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 105 |
2 | 上原 淳 | 63.5 |
3 | 曽根 崇仁 | 53.4 |
4 | 山口 清司 | 45 |
5 | 渡部 弘樹 | 40.6 |
6 | 加納 武彦 | 31 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 105 |
2 | 漆戸 あゆみ | 63.5 |
3 | ⼩川 由起 | 53.4 |
4 | 横⼭ 慎太郎 | 40.6 |
5 | 島津 雅彦 | 26 |
6 | 丸⼭ 晃助 | 25 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 高橋 悟志 | 109 |
2 | 筒井 克彦 | 73.4 |
3 | 藤原 友貴 | 70 |
4 | 鮫島 ⼤湖 | 46.5 |
5 | 鶴岡 雄次 | 36.2 |
6 | ⿊原 康仁 | 27 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 箕作 裕子 | 109 |
2 | 本橋 貴司 | 73.4 |
3 | 宮本 大輝 | 70 |
4 | 船⽊ 佐知⼦ | 46.5 |
5 | ⼭岸 典将 | 36.2 |
6 | 松葉 謙介 | 27 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 河本 拓哉 | 107.5 |
2 | 小川 剛 | 59.4 |
3 | 松倉 拓郎 | 56 |
4 | 阪口 知洋 | 48 |
5 | 中溝 悠太 | 47 |
6 | 島根 剛 | 41.7 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 有川 大輔 | 107.5 |
2 | 山本 祐也 | 59.4 |
3 | 山田 真記子 | 56 |
4 | 野口 智恵美 | 48 |
5 | 粕川 凌 | 41.7 |
6 | 佐々木 裕一 | 38 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 128 |
2 | 清水 和夫 | 91 |
3 | 中西 昌人 | 60 |
4 | 海老原 孝敬 | 50.5 |
5 | 木村 謙治 | 28 |
6 | ⼭北 研⼆ | 15.4 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 128 |
2 | 山本 磨美 | 91 |
3 | 山村 浩三 | 60 |
4 | 蔭山 恵 | 50.5 |
5 | 春⽇ 美知⼦ | 23.4 |
6 | 多比羅 二三男 | 20 |
2025年第5戦カムイ 終了時点(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。