JAFは、2014年より全日本ラリー選手権のクラス区分をJN1からJN6までの6クラスに変更すると8月12日に発表しました。
これにともない、スピード行事車両のPN車両に近い「RPN車両」が新たに追加されます。
その一方で、従来のJN1、JN2(2014年からのJN3)クラスに出場可能だった「RF車両」は、2014年限りで全日本選手権への参戦資格がなくなります。
原文は、JAFモータースポーツのウェブサイトからPDFを入手することができます。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
JAFは、2014年より全日本ラリー選手権のクラス区分をJN1からJN6までの6クラスに変更すると8月12日に発表しました。
これにともない、スピード行事車両のPN車両に近い「RPN車両」が新たに追加されます。
その一方で、従来のJN1、JN2(2014年からのJN3)クラスに出場可能だった「RF車両」は、2014年限りで全日本選手権への参戦資格がなくなります。
原文は、JAFモータースポーツのウェブサイトからPDFを入手することができます。
| 日付 | カテゴリ | タイトル |
|---|---|---|
| 2026年04月27日 | ニュース | 【重要】JRCA SS速報メーリングリストを装った不審なメールに関するご注意 |
| 2026年01月21日 | ニュース | 2025年のJRCAアワードを2選手・1団体に贈呈 |
| 2025年12月05日 | ニュース | 2025年 全日本ラリー選手権 観客動員数のご報告 |
| 2025年10月16日 | ニュース | Japan Mobility Show 2025 ラリーミーティング出展概要 |
| 2025年07月14日 | ニュース | 【全日本ラリーに関係する選手・チーム関係者・主催者・スポンサーの皆様へ】Japan Mobility Show 2025 ラリーコンテンツに関するアンケートご協力のお願い |
| 2024年12月16日 | ニュース | 2024年のJRCAアワードを2選手・2団体に贈呈 |
| 2023年12月05日 | ニュース | 2023年 第18回 JRCAアワードは内藤 学武 選手と松倉 拓郎 選手 |
| 2023年09月23日 | ニュース | 大雨災害復興支援を目的とした寄附金を佐賀県唐津市に贈呈 |
| 2023年08月09日 | ニュース | 佐賀県唐津市 大雨災害義援金募集のお知らせ |
| 2023年06月26日 | ニュース | 全日本ラリー選手権に技術アドバイザーを派遣するJRCAの活動が、プレイドライブ誌に掲載されました |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 勝田 範彦 | 56.0 |
| 2 | 新井 大輝 | 50.0 |
| 3 | 鎌田 卓麻 | 46.4 |
| 4 | 奴田原 文雄 | 37.0 |
| 5 | 福永 修 | 18.0 |
| 6 | 新井 敏弘 | 17.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 保井 隆宏 | 56.0 |
| 2 | 坂井 理崇 | 50.0 |
| 3 | 松本 優一 | 46.4 |
| 4 | 東 駿吾 | 37.0 |
| 5 | 齊田 美早子 | 18.0 |
| 6 | 安藤 裕一 | 17.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 53.0 |
| 2 | 小泉 敏志 | 31.0 |
| 3 | 奥井 優介 | 30.8 |
| 4 | 大倉 聡 | 27.6 |
| 5 | 米林 慶晃 | 27.4 |
| 6 | 徳尾 慶太郎 | 25.0 |
| = | 長尾 綱也 | 25.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 俊樹 | 53.0 |
| 2 | 加勢 直毅 | 31.0 |
| 3 | 藤田 めぐみ | 30.8 |
| 4 | 豊田 耕司 | 27.6 |
| 5 | 菅野 総一郎 | 27.4 |
| 6 | 枝光 展義 | 25.0 |
| = | 尼子 祥一 | 25.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 54.4 |
| 2 | 上原 淳 | 46.0 |
| 3 | 山口 清司 | 37.0 |
| 4 | 渡部 弘樹 | 36.6 |
| 5 | 曽根 崇仁 | 32.0 |
| 6 | 鈴木 尚 | 16.0 |
| = | 加納 武彦 | 16.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 漆戸 あゆみ | 46.0 |
| 2 | 横山 慎太郎 | 36.6 |
| 3 | 小川 由起 | 32.0 |
| 4 | 澤田 耕一 | 25.0 |
| 5 | 立久井 和子 | 22.0 |
| 6 | 伊藤 祐哉 | 17.4 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松倉 拓郎 | 73.0 |
| 2 | 阪口 知洋 | 52.0 |
| 3 | 有川 大輔 | 38.4 |
| 4 | 山中 健志郎 | 20.0 |
| 5 | 高岡 威 | 19.6 |
| 6 | 伊豆野 康平 | 12.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 真記子 | 73.0 |
| 2 | 野口 智恵美 | 52.0 |
| 3 | 梶山 剛 | 25.4 |
| 4 | 大倉 瞳 | 19.6 |
| 5 | 西村 正義 | 15.0 |
| 6 | 河本 拓哉 | 13.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 73.0 |
| 2 | 清水 和夫 | 34.0 |
| 3 | 中西 昌人 | 32.2 |
| 4 | 大塚 祐樹 | 25.6 |
| 5 | 海老原 孝敬 | 20.0 |
| 6 | 山北 研二 | 18.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 73.0 |
| 2 | 黒木 美珠 | 34.0 |
| 3 | 山村 浩三 | 32.2 |
| 4 | HANA | 25.6 |
| 5 | 蔭山 恵 | 20.0 |
| 6 | 鈴木 かおり | 18.0 |
2026年第3戦飛鳥 終了時点 暫定(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。