JAFは、2014年より全日本ラリー選手権のクラス区分をJN1からJN6までの6クラスに変更すると8月12日に発表しました。
これにともない、スピード行事車両のPN車両に近い「RPN車両」が新たに追加されます。
その一方で、従来のJN1、JN2(2014年からのJN3)クラスに出場可能だった「RF車両」は、2014年限りで全日本選手権への参戦資格がなくなります。
原文は、JAFモータースポーツのウェブサイトからPDFを入手することができます。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
JAFは、2014年より全日本ラリー選手権のクラス区分をJN1からJN6までの6クラスに変更すると8月12日に発表しました。
これにともない、スピード行事車両のPN車両に近い「RPN車両」が新たに追加されます。
その一方で、従来のJN1、JN2(2014年からのJN3)クラスに出場可能だった「RF車両」は、2014年限りで全日本選手権への参戦資格がなくなります。
原文は、JAFモータースポーツのウェブサイトからPDFを入手することができます。
| 日付 | カテゴリ | タイトル |
|---|---|---|
| 2026年01月21日 | ニュース | 2025年のJRCAアワードを2選手・1団体に贈呈 |
| 2025年12月05日 | ニュース | 2025年 全日本ラリー選手権 観客動員数のご報告 |
| 2025年10月16日 | ニュース | Japan Mobility Show 2025 ラリーミーティング出展概要 |
| 2025年07月14日 | ニュース | 【全日本ラリーに関係する選手・チーム関係者・主催者・スポンサーの皆様へ】Japan Mobility Show 2025 ラリーコンテンツに関するアンケートご協力のお願い |
| 2024年12月16日 | ニュース | 2024年のJRCAアワードを2選手・2団体に贈呈 |
| 2023年12月05日 | ニュース | 2023年 第18回 JRCAアワードは内藤 学武 選手と松倉 拓郎 選手 |
| 2023年09月23日 | ニュース | 大雨災害復興支援を目的とした寄附金を佐賀県唐津市に贈呈 |
| 2023年08月09日 | ニュース | 佐賀県唐津市 大雨災害義援金募集のお知らせ |
| 2023年06月26日 | ニュース | 全日本ラリー選手権に技術アドバイザーを派遣するJRCAの活動が、プレイドライブ誌に掲載されました |
| 2020年04月14日 | ニュース | 選手ならびに関係者、ファンの皆様へ |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 新井 大輝 | 50.0 |
| 2 | 勝田 範彦 | 33.0 |
| 3 | 鎌田 卓麻 | 29.4 |
| 4 | 奴田原 文雄 | 24.0 |
| 5 | 松岡 孝典 | 11.2 |
| 6 | 新井 敏弘 | 9.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 坂井 理崇 | 50.0 |
| 2 | 保井 隆宏 | 33.0 |
| 3 | 松本 優一 | 29.4 |
| 4 | 東 駿吾 | 24.0 |
| 5 | 竹下 紀子 | 11.2 |
| 6 | 安藤 裕一 | 9.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 30.0 |
| 2 | 徳尾 慶太郎 | 22.0 |
| 3 | 大倉 聡 | 21.6 |
| 4 | 小泉 敏志 | 21.0 |
| 5 | 内藤 学武 | 17.0 |
| 6 | 奥井 優介 | 15.8 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 俊樹 | 30.0 |
| 2 | 枝光 展義 | 22.0 |
| 3 | 豊田 耕司 | 21.6 |
| 4 | 加勢 直毅 | 21.0 |
| 5 | 大高 徹也 | 17.0 |
| 6 | 藤田 めぐみ | 15.8 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 39.4 |
| 2 | 曽根 崇仁 | 26.0 |
| 3 | 上原 淳 | 25.0 |
| 4 | 渡部 弘樹 | 24.6 |
| 5 | 山口 清司 | 22.0 |
| 6 | 鈴木 尚 | 16.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 小川 由起 | 26.0 |
| 2 | 漆戸 あゆみ | 25.0 |
| 3 | 横山 慎太郎 | 24.6 |
| 4 | 立久井 和子 | 22.0 |
| 5 | 伊藤 祐哉 | 17.4 |
| 6 | 島津 雅彦 | 16.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 松倉 拓郎 | 50.0 |
| 2 | 阪口 知洋 | 35.0 |
| 3 | 有川 大輔 | 25.4 |
| 4 | 伊豆野 康平 | 12.0 |
| 4 | 山中 健志郎 | 12.0 |
| 6 | 北井 悠樹 | 11.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 真記子 | 50.0 |
| 2 | 野口 智恵美 | 35.0 |
| 3 | 梶山 剛 | 25.4 |
| 4 | 蓑島 琴美 | 12.0 |
| 4 | 宇野 裕哉 | 12.0 |
| 6 | 西村 正義 | 11.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 50.0 |
| 2 | 中西 昌人 | 20.2 |
| 3 | 海老原 孝敬 | 20.0 |
| 4 | 大塚 祐樹 | 17.6 |
| 5 | 清水 和夫 | 17.0 |
| 6 | 泉 陽介 | 15.4 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 50.0 |
| 2 | 山村 浩三 | 20.2 |
| 3 | 蔭山 恵 | 20.0 |
| 4 | HANA | 17.6 |
| 5 | 黒木 美珠 | 17.0 |
| 6 | 石田 一輝 | 15.4 |
2026年第2戦佐賀 終了時点 暫定(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。