JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
| 日付 | カテゴリ | タイトル |
|---|---|---|
| 2014年02月11日 | ニュース | 2013年第6回理事会議事録を公開 |
| 2014年01月23日 | ニュース | 2013年第5回理事会議事録を公開 |
| 2013年12月07日 | ニュース | 2013年第8回JRCAアワードは足立さやかさんと国沢光宏さん |
| 2013年11月29日 | ニュース | 訃報:難波靖治氏が永眠 |
| 2013年11月14日 | ニュース | GAZOO Racingが新城ラリー2013のダイジェスト動画を公開 |
| 2013年11月02日 | ニュース | 2013年第4回理事会議事録を公開 |
| 2013年10月28日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第9戦結果速報:ランサーの奴田原文雄/佐藤忠宜が今季4勝目!チャンピオンはインプレッサの勝田範彦/足立さやか組!! |
| 2013年10月24日 | ニュース | 全日本ラリー選手権最終戦は愛知県新城市で今週末開催 |
| 2013年10月14日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第8戦結果速報:インプレッサの勝田範彦/足立さやか組が今季4勝目! |
| 2013年10月10日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第8戦は岐阜県高山市で今週末開催 |
| 2013年09月30日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第7戦結果速報:インプレッサの勝田範彦/足立さやか組が優勝、今季3勝目! |
| 2013年09月26日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第7戦は北海道帯広市で今週末開催 |
| 2013年08月31日 | ニュース | 2013年第3回理事会議事録を公開 |
| 2013年08月25日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第6戦結果速報:ランサーの奴田原文雄/佐藤忠宜が今季3勝目! |
| 2013年08月22日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第6戦は京都府京丹後市で今週末開催 |
| 2013年08月20日 | ニュース | 2014年より全日本ラリーのクラス区分が変更に |
| 2013年07月30日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第5戦結果速報:ランサーの奴田原文雄・佐藤忠宜組が今季2勝目! |
| 2013年07月08日 | ニュース | 全日本ラリー選手権第4戦結果速報:インプレッサの勝田範彦が今季2勝目! |
| 2013年07月05日 | ニュース | 訃報:木全巖氏が永眠 |
| 2013年06月24日 | ニュース | 2013年第2回理事会議事録を公開 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 勝田 範彦 | 83.0 |
| 2 | 鎌田 卓麻 | 65.4 |
| 3 | 新井 大輝 | 61.6 |
| 4 | 奴田原 文雄 | 37.0 |
| 5 | 福永 修 | 32.4 |
| 6 | 新井 敏弘 | 17.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 保井 隆宏 | 83.0 |
| 2 | 松本 優一 | 65.4 |
| 3 | 坂井 理崇 | 50.0 |
| 4 | 東 駿吾 | 37.0 |
| 5 | 齊田 美早子 | 32.4 |
| 6 | 安藤 裕一 | 17.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 不成立 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 80 |
| 2 | 大倉 聡 | 42 |
| 3 | 徳尾 慶太郎 | 37 |
| 4 | 奥井 優介 | 35.6 |
| 5 | 米林 慶晃 | 34.6 |
| 6 | 小泉 敏志 | 33 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 藤井 俊樹 | 80 |
| 2 | 豊田 耕司 | 42 |
| 3 | 藤田 めぐみ | 35.6 |
| 4 | 菅野 総一郎 | 34.6 |
| 5 | 加勢 直毅 | 33 |
| 6 | 西﨑 佳代子 | 27 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 80.4 |
| 2 | 上原 淳 | 58.0 |
| 2 | 山口 清司 | 58.0 |
| 4 | 曽根 崇仁 | 47.4 |
| 5 | 渡部 弘樹 | 36.6 |
| 6 | 鈴木 尚 | 16.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 漆戸 あゆみ | 58.0 |
| 2 | 小川 由起 | 47.4 |
| 3 | 横山 慎太郎 | 36.6 |
| 4 | 丸山 晃助 | 33.0 |
| 5 | 葛山 順平 | 26.0 |
| 6 | 澤田 耕一 | 25.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 阪口 知洋 | 79.0 |
| 2 | 松倉 拓郎 | 73.0 |
| 3 | 有川 大輔 | 58.4 |
| 4 | 山中 健志郎 | 20.0 |
| 5 | 高岡 威 | 19.6 |
| 6 | 宮西 怜 | 16.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 野口 智恵美 | 79.0 |
| 2 | 山田 真記子 | 73.0 |
| 3 | 梶山 剛 | 45.4 |
| 4 | 西村 正義 | 27.0 |
| 5 | 山本 祐也 | 20.2 |
| 6 | 大倉 瞳 | 19.6 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 100.0 |
| 2 | 清水 和夫 | 54.0 |
| 3 | 中西 昌人 | 44.2 |
| 4 | 大塚 祐樹 | 41.0 |
| 5 | 山北 研二 | 27.6 |
| 6 | 海老原 孝敬 | 20.0 |
| Pos | Name | Point |
|---|---|---|
| 1 | 井上 裕紀子 | 100.0 |
| 2 | 黒木 美珠 | 54.0 |
| 3 | 山村 浩三 | 44.2 |
| 4 | HANA | 41.0 |
| 5 | 鈴木 かおり | 27.6 |
| 6 | 蔭山 恵 | 20.0 |
2026年第4戦久万高原 終了時点 暫定(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。