往年の日本を代表するラリーストであり、三菱のWRCワークス活動において総監督を務め、JAFラリー部会長としてSS方式のラリー規則の導入に尽力なされました木全巖氏が、7月4日に永眠されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
平成25年7月5日
JRCA会長
長瀬 努
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
往年の日本を代表するラリーストであり、三菱のWRCワークス活動において総監督を務め、JAFラリー部会長としてSS方式のラリー規則の導入に尽力なされました木全巖氏が、7月4日に永眠されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
平成25年7月5日
JRCA会長
長瀬 努
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2020年04月14日 | ニュース | 選手ならびに関係者、ファンの皆様へ |
2019年12月31日 | ニュース | 台風15号及び19号で被災された方々へ |
2019年12月12日 | ニュース | 第14回JRCAアワードは山本悠太選手 |
2019年10月16日 | ニュース | 最終戦MSCCラリー in ふくしま2019 開催中止のお知らせ |
2018年12月02日 | ニュース | 2018年第13回JRCAアワードは、名古屋トヨペット NAVUL 86 と MAZDA SPORTS CAR CLUBに |
2018年07月09日 | ニュース | 2018年度第1回および第2回理事会の議事録を公開 |
2018年01月31日 | ニュース | 2018年全日本ラリー選手権いよいよ開幕! |
2017年12月12日 | ニュース | 2017年度第6回理事会の議事録を公開 |
2017年11月29日 | ニュース | 2017年第12回JRCAアワードは、MATEX-AQTEC RALLY TEAMと猪股寿洋選手に |
2017年11月08日 | ニュース | 2017年度第4回および第5回理事会の議事録を公開 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 鎌田 卓麻 | 37 |
2 | 福永 修 | 33 |
3 | Heikki Kovalainen | 23 |
4 | 新井 敏弘 | 19 |
5 | 牧野 タイソン | 10 |
5 | 新井 大輝 | 10 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松本 優一 | 37 |
2 | 齊田 美早子 | 33 |
2 | 北川 紗衣 | 33 |
4 | 小藤 桂一 | 13 |
5 | 金岡 基成 | 10 |
6 | 安藤 裕一 | 8 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 奴田原 文雄 | 40 |
2 | 堀田 信 | 23 |
3 | 山田 啓介 | 17 |
4 | 野苅家 宏一 | 13 |
4 | 村田 康介 | 13 |
6 | 中山 透 | 10 |
6 | HYOMA | 10 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 東 駿吾 | 40 |
2 | 河西 晴雄 | 23 |
3 | 藤井 俊樹 | 17 |
4 | 新井 正和 | 13 |
4 | 梅本 まどか | 13 |
6 | 多比羅 二三男 | 10 |
6 | 伊藤 克己 | 10 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 上原 淳 | 31 |
2 | 山本 悠太 | 23 |
3 | 上坂 英正 | 17 |
4 | 山口 清司 | 13 |
5 | 曽根 崇仁 | 10 |
6 | 若井 貴之 | 6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 漆戸 あゆみ | 31 |
2 | 立久井 和子 | 23 |
3 | 山下 恭平 | 17 |
4 | 丸山 晃助 | 13 |
5 | 石田 一輝 | 10 |
6 | 藪本 啓介 | 6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 西川 真太郎 | 36 |
2 | 筒井 克彦 | 23 |
2 | 内藤 学武 | 23 |
4 | 岡田 孝一 | 15 |
5 | 前田 宜重 | 12 |
6 | 兼松 由奈 | 8 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 本橋 貴司 | 36 |
2 | 古川 智崇 | 23 |
2 | 大高 徹也 | 23 |
4 | 石田 裕一 | 15 |
5 | 勝瀬 知冬 | 12 |
6 | 槻島 もも | 8 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 鶴岡 雄次 | 23 |
2 | 冨本 諒 | 22 |
3 | 鎌野 賢志 | 15 |
4 | 吉田 知史 | 12 |
5 | 島根 剛 | 10 |
6 | 木内 秀柾 | 9 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山岸 典将 | 23 |
2 | 里中 謙太 | 22 |
3 | 坂井 智幸 | 15 |
4 | 高田 幸治 | 12 |
5 | 濱田 翔多 | 10 |
6 | 藤田 めぐみ | 9 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 45 |
2 | 海老原 孝敬 | 35 |
3 | 清水 和夫 | 13 |
4 | 中西 昌人 | 10 |
5 | 福島 賢大郞 | 8 |
6 | 奥田 道裕 | 6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 45 |
2 | 蔭山 恵 | 18 |
3 | 遠藤 彰 | 17 |
4 | 山本 磨美 | 13 |
5 | 山村 浩三 | 10 |
6 | 新井 正和 | 8 |
2023年第2戦 新城 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。