4月14日以降に発生した、熊本県・大分県を震源とする地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
JRCAといたしましては、被災され現在も避難生活を余儀なくされている方々に対し、ラリーを通じて少しでもお役に立てればと考えております。義捐活動に関しましては、現況を見極めたうえで後日決定いたします。その際は、会員の皆様にもご協力のほど、よろしくお願いいたします。
平成28年4月18日
JRCA会長
長瀬努
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
4月14日以降に発生した、熊本県・大分県を震源とする地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
JRCAといたしましては、被災され現在も避難生活を余儀なくされている方々に対し、ラリーを通じて少しでもお役に立てればと考えております。義捐活動に関しましては、現況を見極めたうえで後日決定いたします。その際は、会員の皆様にもご協力のほど、よろしくお願いいたします。
平成28年4月18日
JRCA会長
長瀬努
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2020年04月14日 | ニュース | 選手ならびに関係者、ファンの皆様へ |
2019年12月31日 | ニュース | 台風15号及び19号で被災された方々へ |
2019年12月12日 | ニュース | 第14回JRCAアワードは山本悠太選手 |
2019年10月16日 | ニュース | 最終戦MSCCラリー in ふくしま2019 開催中止のお知らせ |
2018年12月02日 | ニュース | 2018年第13回JRCAアワードは、名古屋トヨペット NAVUL 86 と MAZDA SPORTS CAR CLUBに |
2018年07月09日 | ニュース | 2018年度第1回および第2回理事会の議事録を公開 |
2018年01月31日 | ニュース | 2018年全日本ラリー選手権いよいよ開幕! |
2017年12月12日 | ニュース | 2017年度第6回理事会の議事録を公開 |
2017年11月29日 | ニュース | 2017年第12回JRCAアワードは、MATEX-AQTEC RALLY TEAMと猪股寿洋選手に |
2017年11月08日 | ニュース | 2017年度第4回および第5回理事会の議事録を公開 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | 69 |
2 | 鎌田 卓麻 | 60 |
3 | 福永 修 | 43 |
4 | 新井 敏弘 | 36 |
5 | 勝田 範彦 | 34 |
6 | 新井 大輝 | 22 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 北川 紗衣 | 79 |
2 | 松本 優一 | 60 |
3 | 齊田 美早子 | 43 |
4 | 木村 裕介 | 34 |
5 | 保井 隆宏 | 23 |
6 | 金岡 基成 | 22 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 奴田原 文雄 | 80 |
2 | 山田 啓介 | 57 |
3 | 横尾 芳則 | 25 |
4 | 堀田 信 | 23 |
5 | 三枝 聖弥 | 21 |
6 | 徳尾 慶太郎 | 16 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 東 駿吾 | 80 |
2 | 山本 祐也 | 40 |
3 | 河西 晴雄 | 23 |
4 | 藤井 俊樹 | 17 |
5 | 新井 正和 | 13 |
5 | 梅本 まどか | 13 |
5 | 木村 悟士 | 13 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 69 |
2 | 上原 淳 | 47 |
3 | 山口 清司 | 41 |
4 | 曽根 崇仁 | 37 |
5 | 上坂 英正 | 17 |
6 | 長﨑 雅志 | 13 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 69 |
2 | 漆戸 あゆみ | 47 |
3 | 丸山 晃助 | 41 |
4 | 山下 恭平 | 17 |
4 | 澤田 耕一 | 17 |
6 | 大矢 啓太 | 13 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 西川 真太郎 | 73 |
2 | 筒井 克彦 | 35 |
3 | 岡田 孝一 | 29 |
3 | 東 隆弥 | 29 |
5 | 前田 宜重 | 24 |
6 | 内藤 学武 | 23 |
6 | 兼松 由奈 | 23 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 本橋 貴司 | 73 |
2 | 古川 智崇 | 35 |
3 | 石田 裕一 | 29 |
3 | 藤澤 進 | 29 |
5 | 勝瀬 知冬 | 24 |
6 | 大高 徹也 | 23 |
6 | 槻島 もも | 23 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 小川 剛 | 31 |
2 | 冨本 諒 | 30 |
3 | 大倉 聡 | 29 |
4 | 河本 拓哉 | 28 |
5 | 鶴岡 雄次 | 23 |
6 | 木内 秀柾 | 22 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 梶山 剛 | 31 |
2 | 里中 謙太 | 30 |
3 | 豊田 耕司 | 29 |
4 | 山岸 典将 | 23 |
5 | 有川 大輔 | 22 |
6 | 濱田 翔多 | 20 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 91 |
2 | 海老原 孝敬 | 69 |
3 | 清水 和夫 | 39 |
4 | 中西 昌人 | 26 |
5 | 福島 賢大郞 | 18 |
6 | 奥田 道裕 | 16 |
6 | 鷲尾 俊一 | 16 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 91 |
2 | 蔭山 恵 | 52 |
3 | 山本 磨美 | 39 |
4 | 山村 浩三 | 26 |
5 | 遠藤 彰 | 17 |
6 | 阿部 琢哉 | 16 |
6 | 田代 啓之 | 16 |
2023年第4戦 久万高原 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。