4月14日以降に発生した、熊本県・大分県を震源とする地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
JRCAといたしましては、被災され現在も避難生活を余儀なくされている方々に対し、ラリーを通じて少しでもお役に立てればと考えております。義捐活動に関しましては、現況を見極めたうえで後日決定いたします。その際は、会員の皆様にもご協力のほど、よろしくお願いいたします。
平成28年4月18日
JRCA会長
長瀬努
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
4月14日以降に発生した、熊本県・大分県を震源とする地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
JRCAといたしましては、被災され現在も避難生活を余儀なくされている方々に対し、ラリーを通じて少しでもお役に立てればと考えております。義捐活動に関しましては、現況を見極めたうえで後日決定いたします。その際は、会員の皆様にもご協力のほど、よろしくお願いいたします。
平成28年4月18日
JRCA会長
長瀬努
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2023年09月23日 | ニュース | 大雨災害復興支援を目的とした寄附金を佐賀県唐津市に贈呈 |
2023年08月09日 | ニュース | 佐賀県唐津市 大雨災害義援金募集のお知らせ |
2023年06月26日 | ニュース | 全日本ラリー選手権に技術アドバイザーを派遣するJRCAの活動が、プレイドライブ誌に掲載されました |
2020年04月14日 | ニュース | 選手ならびに関係者、ファンの皆様へ |
2019年12月31日 | ニュース | 台風15号及び19号で被災された方々へ |
2019年12月12日 | ニュース | 第14回JRCAアワードは山本悠太選手 |
2019年10月16日 | ニュース | 最終戦MSCCラリー in ふくしま2019 開催中止のお知らせ |
2018年12月02日 | ニュース | 2018年第13回JRCAアワードは、名古屋トヨペット NAVUL 86 と MAZDA SPORTS CAR CLUBに |
2018年07月09日 | ニュース | 2018年度第1回および第2回理事会の議事録を公開 |
2018年01月31日 | ニュース | 2018年全日本ラリー選手権いよいよ開幕! |
2023年の全日本ラリー選手権はすべての日程を終了しました。2024年シーズンの日程発表までしばらくお待ちください。
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | 137 |
2 | 勝田 範彦 | 101.5 |
3 | 福永 修 | 98 |
4 | 鎌田 卓麻 | 60 |
5 | 新井 敏弘 | 59 |
6 | 新井 大輝 | 47.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 北川 紗衣 | 137 |
2 | 木村 裕介 | 101.5 |
3 | 齊田 美早子 | 98 |
4 | 松本 優一 | 60 |
5 | 保井 隆宏 | 46 |
6 | Juho HANNINEN | 33 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 奴田原 文雄 | 154 |
2 | 三枝 聖弥 | 78.4 |
3 | 山田 啓介 | 77 |
4 | 川名 賢 | 49.7 |
5 | 徳尾 慶太郎 | 45 |
6 | 横尾 芳則 | 37 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 東 駿吾 | 154 |
2 | 船木 一祥 | 68.4 |
3 | 前川 冨哉 | 49.7 |
4 | 山本 祐也 | 40 |
5 | 藤井 俊樹 | 37 |
5 | 石田 一輝 | 37 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 149.0 |
2 | 曽根 崇仁 | 79.0 |
3 | 上原 淳 | 77.4 |
4 | 山口 清司 | 60.2 |
5 | 長﨑 雅志 | 51.4 |
6 | 加納 武彦 | 43.5 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 149.0 |
2 | 漆戸 あゆみ | 77.4 |
3 | 丸山 晃助 | 60.2 |
4 | 大矢 啓太 | 51.4 |
5 | 横手 聡志 | 43.5 |
6 | 竹原 静香 | 30.0 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 内藤 学武 | 120 |
2 | 西川 真太郎 | 118 |
3 | 香川 秀樹 | 51.5 |
4 | 東 隆弥 | 44.4 |
5 | 兼松 由奈 | 41.2 |
6 | 岡田 孝一 | 38.6 |
6 | 鮫島 大湖 | 38.6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 大高 徹也 | 120 |
2 | 本橋 貴司 | 118 |
3 | 松浦 俊朗 | 51.5 |
4 | 槻島 もも | 41.2 |
5 | 石田 裕一 | 38.6 |
5 | 船木 佐知子 | 38.6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松倉 拓郎 | 115 |
2 | 大倉 聡 | 98 |
3 | 小川 剛 | 77.5 |
4 | 河本 拓哉 | 56.8 |
5 | 鎌野 賢志 | 54.2 |
6 | 木内 秀柾 | 40 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 豊田 耕司 | 98 |
2 | 山田 真記子 | 88 |
3 | 有川 大輔 | 50.8 |
4 | 梶山 剛 | 43 |
5 | 小藤 桂一 | 34.4 |
6 | 里中 謙太 | 33 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 156 |
2 | 海老原 孝敬 | 106 |
3 | 清水 和夫 | 86.4 |
4 | 中西 昌人 | 74.5 |
5 | 鷲尾 俊一 | 53.4 |
6 | 福島 賢大郞 | 41 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 156 |
2 | 山村 浩三 | 74.5 |
3 | 蔭山 恵 | 72 |
4 | 山本 磨美 | 67.4 |
5 | 鈴木 隆司 | 37.4 |
6 | 原田 晃一 | 29 |
2023年第8戦 高山 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。