
2月2日(金)~4日(日)、全日本ラリー選手権 第1戦 International Rally of Tsumagoi が群馬県嬬恋村周辺で開催されます。
【観戦情報】
主催者ホームページより確認できます。
https://rally-tsumagoi.com/
【大会概要】
http://www.jrca.gr.jp/eventguide/tsumagoi
【嬬恋村ポータルサイト】
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
2月2日(金)~4日(日)、全日本ラリー選手権 第1戦 International Rally of Tsumagoi が群馬県嬬恋村周辺で開催されます。
【観戦情報】
主催者ホームページより確認できます。
https://rally-tsumagoi.com/
【大会概要】
http://www.jrca.gr.jp/eventguide/tsumagoi
【嬬恋村ポータルサイト】
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2023年09月23日 | ニュース | 大雨災害復興支援を目的とした寄附金を佐賀県唐津市に贈呈 |
2023年08月09日 | ニュース | 佐賀県唐津市 大雨災害義援金募集のお知らせ |
2023年06月26日 | ニュース | 全日本ラリー選手権に技術アドバイザーを派遣するJRCAの活動が、プレイドライブ誌に掲載されました |
2020年04月14日 | ニュース | 選手ならびに関係者、ファンの皆様へ |
2019年12月31日 | ニュース | 台風15号及び19号で被災された方々へ |
2019年12月12日 | ニュース | 第14回JRCAアワードは山本悠太選手 |
2019年10月16日 | ニュース | 最終戦MSCCラリー in ふくしま2019 開催中止のお知らせ |
2018年12月02日 | ニュース | 2018年第13回JRCAアワードは、名古屋トヨペット NAVUL 86 と MAZDA SPORTS CAR CLUBに |
2018年07月09日 | ニュース | 2018年度第1回および第2回理事会の議事録を公開 |
2018年01月31日 | ニュース | 2018年全日本ラリー選手権いよいよ開幕! |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | Heikki Kovalainen | 115 |
2 | 勝田 範彦 | 85.5 |
3 | 福永 修 | 83 |
4 | 鎌田 卓麻 | 60 |
5 | 新井 敏弘 | 51 |
6 | 新井 大輝 | 37.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 北川 紗衣 | 125 |
2 | 木村 裕介 | 85.5 |
3 | 齊田 美早子 | 83 |
4 | 松本 優一 | 60 |
5 | 保井 隆宏 | 38 |
6 | Juho HANNINEN | 33 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 奴田原 文雄 | 148 |
2 | 山田 啓介 | 77 |
3 | 三枝 聖弥 | 67.4 |
4 | 徳尾 慶太郎 | 45 |
5 | 堀田 信 | 35 |
6 | 川名 賢 | 32.7 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 東 駿吾 | 148 |
2 | 船木 一祥 | 57.4 |
3 | 山本 祐也 | 40 |
4 | 藤井 俊樹 | 37 |
4 | 石田 一輝 | 37 |
6 | 河西 晴雄 | 35 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 149.0 |
2 | 上原 淳 | 77.4 |
3 | 曽根 崇仁 | 69.0 |
4 | 山口 清司 | 60.2 |
5 | 加納 武彦 | 43.5 |
6 | 長﨑 雅志 | 28.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 149.0 |
2 | 漆戸 あゆみ | 77.4 |
3 | 丸山 晃助 | 60.2 |
4 | 横手 聡志 | 43.5 |
5 | 竹原 静香 | 30.0 |
6 | 大矢 啓太 | 28.4 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 西川 真太郎 | 114 |
2 | 内藤 学武 | 97 |
3 | 香川 秀樹 | 51.5 |
4 | 東 隆弥 | 44.4 |
5 | 岡田 孝一 | 38.6 |
6 | 筒井 克彦 | 35 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 本橋 貴司 | 114 |
2 | 大高 徹也 | 97 |
3 | 松浦 俊朗 | 51.5 |
4 | 石田 裕一 | 38.6 |
5 | 古川 智崇 | 35 |
6 | 船木 佐知子 | 32.6 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 松倉 拓郎 | 98 |
2 | 大倉 聡 | 75 |
3 | 小川 剛 | 66.5 |
4 | 鎌野 賢志 | 46.2 |
5 | 河本 拓哉 | 44.8 |
6 | 木内 秀柾 | 40 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 豊田 耕司 | 75 |
2 | 山田 真記子 | 71 |
3 | 梶山 剛 | 43 |
4 | 有川 大輔 | 38.8 |
5 | 小藤 桂一 | 34.4 |
6 | 里中 謙太 | 30 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 156 |
2 | 海老原 孝敬 | 89 |
3 | 中西 昌人 | 74.5 |
4 | 清水 和夫 | 73.4 |
5 | 鷲尾 俊一 | 47.4 |
6 | 福島 賢大郞 | 37 |
# | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 156 |
2 | 山村 浩三 | 74.5 |
3 | 蔭山 恵 | 72 |
4 | 山本 磨美 | 54.4 |
5 | 鈴木 隆司 | 31.4 |
6 | 原田 晃一 | 29 |
2023年第7戦 北海道 終了時点(JRCA集計)
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。