台風15号及び19号による被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
義援金・災害支援寄付窓口のご案内
先日の台風15号及び19号により、全日本ラリーの開催地域においても非常に大きな被害が出ております。
福島県いわき市、群馬県嬬恋村、長野県須坂市、上田市、長野市では、自治体が義援金や災害支援寄附の受付を行っておりますので、ここにご紹介させていただきます。
JRCAは全日本ラリー選手権をはじめとする日本のラリーの振興を目的とする団体です
台風15号及び19号による被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
義援金・災害支援寄付窓口のご案内
先日の台風15号及び19号により、全日本ラリーの開催地域においても非常に大きな被害が出ております。
福島県いわき市、群馬県嬬恋村、長野県須坂市、上田市、長野市では、自治体が義援金や災害支援寄附の受付を行っておりますので、ここにご紹介させていただきます。
日付 | カテゴリ | タイトル |
---|---|---|
2024年12月16日 | ニュース | 2024年のJRCAアワードを2選手・2団体に贈呈 |
2023年12月05日 | ニュース | 2023年 第18回 JRCAアワードは内藤 学武 選手と松倉 拓郎 選手 |
2023年09月23日 | ニュース | 大雨災害復興支援を目的とした寄附金を佐賀県唐津市に贈呈 |
2023年08月09日 | ニュース | 佐賀県唐津市 大雨災害義援金募集のお知らせ |
2023年06月26日 | ニュース | 全日本ラリー選手権に技術アドバイザーを派遣するJRCAの活動が、プレイドライブ誌に掲載されました |
2020年04月14日 | ニュース | 選手ならびに関係者、ファンの皆様へ |
2019年12月31日 | ニュース | 台風15号及び19号で被災された方々へ |
2019年12月12日 | ニュース | 第14回JRCAアワードは山本悠太選手 |
2019年10月16日 | ニュース | 最終戦MSCCラリー in ふくしま2019 開催中止のお知らせ |
2018年12月02日 | ニュース | 2018年第13回JRCAアワードは、名古屋トヨペット NAVUL 86 と MAZDA SPORTS CAR CLUBに |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 勝田 範彦 | 76 |
2 | Heikki Kovalainen | 73 |
3 | 新井 大輝 | 47 |
4 | 鎌田 卓麻 | 43.4 |
5 | 奴田原 文雄 | 43 |
6 | 福永 修 | 29.6 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 保井 隆宏 | 76 |
2 | 北川 紗衣 | 73 |
3 | ⽴久井 ⼤輝 | 47 |
4 | 松本 優一 | 43.4 |
5 | 東 駿吾 | 43 |
6 | 齊田 美早子 | 29.6 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山田 啓介 | 72 |
2 | 貝原 聖也 | 51 |
3 | 大倉 聡 | 35 |
4 | 小泉 敏志 | 32 |
5 | 大竹 直生 | 30.4 |
6 | 内藤 学武 | 28 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 藤井 俊樹 | 72 |
2 | 西﨑 佳代子 | 51 |
3 | 豊田 耕司 | 35 |
4 | 村山 朋香 | 32 |
5 | 橋本 美咲 | 30.4 |
6 | 大高 徹也 | 28 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 山本 悠太 | 72 |
2 | 山口 清司 | 45 |
3 | 渡部 弘樹 | 40.6 |
4 | 上原 淳 | 39 |
5 | 曽根 崇仁 | 34.4 |
6 | 下口 紘輝 | 22 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 立久井 和子 | 72 |
2 | 横⼭ 慎太郎 | 40.6 |
3 | 漆戸 あゆみ | 39 |
4 | ⼩川 由起 | 34.4 |
5 | 島津 雅彦 | 26 |
6 | 丸⼭ 晃助 | 25 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 高橋 悟志 | 78 |
3 | 藤原 友貴 | 55 |
2 | 筒井 克彦 | 55.4 |
4 | 鶴岡 雄次 | 27.2 |
5 | ⿊原 康仁 | 27 |
6 | 鮫島 ⼤湖 | 22 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 箕作 裕子 | 78 |
2 | 本橋 貴司 | 55.4 |
3 | 宮本 大輝 | 55 |
4 | ⼭岸 典将 | 27.2 |
5 | 松葉 謙介 | 27 |
6 | 船⽊ 佐知⼦ | 22 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 河本 拓哉 | 83 |
2 | 阪口 知洋 | 48 |
3 | 小川 剛 | 40.4 |
4 | 中溝 悠太 | 38 |
5 | 島根 剛 | 37.2 |
6 | 松倉 拓郎 | 23 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 有川 大輔 | 83 |
2 | 野口 智恵美 | 48 |
3 | 山本 祐也 | 40.4 |
4 | 佐々木 裕一 | 38 |
5 | 粕川 凌 | 37.2 |
6 | 山田 真記子 | 23 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 天野 智之 | 95 |
2 | 清水 和夫 | 72 |
3 | 中西 昌人 | 45 |
4 | 海老原 孝敬 | 26 |
5 | 木村 謙治 | 16 |
6 | ⼭北 研⼆ | 15.4 |
Pos | Name | Point |
---|---|---|
1 | 井上 裕紀子 | 95 |
2 | 山本 磨美 | 72 |
3 | 山村 浩三 | 45 |
4 | 蔭山 恵 | 26 |
5 | 春⽇ 美知⼦ | 23.4 |
6 | 徳永 琢磨 | 9.6 |
2025年第4戦群馬 終了時点(JRCA集計)
日本のラリーを元気にするJRCA会員を募集中! メール配信、SS速報配信、観戦ガイドブックなど、様々な特典があります。今すぐ入会して、最新のSS速報メールを受け取りましょう!
当ウェブサイトは下記の会員各社のご協賛によって運営されています。